Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski


 

Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,

 

Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp

 

Archiwum, 2010201120122013, 20142015, 2016, 2017KMP 2018, KMP 2019KMP 2020KMP 2021KMP 2022 KMP 2023

 

 


 

KMP 1/2014 - wyniki

  Średni wynik 414 * 30 = 12420
  Startowało 804 par w turnieju głównym + 32 pary w sekcji internetowej
  Pdf i Pkl zostały zaliczone do punktacji długofalowej.

 

  Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.
  Wszystkie wyrównania oraz kary z sekcji lokalnych uwzględnione
 
                                     Komisarz KMP'2013 S. Jacek Berwid          
 
 
M-ce     Wynik % Pdf Pkl Sek-nr
1 R Kujawski M Wojciechowski 17175.95 69.15 1500 100 PO2-12
2 P Klebanovich E Shokhan 16824.56 67.73 1492 98 BR1-19
3 M Bielski M Krakowiak 16690.65 67.19 1484 96 BY1-3
4 R Bartoszko A Czepnik 16625.23 66.93 1478 94 PI2-13
5 Z Ciereszko Z Samek 16240.08 65.38 1474 92 LG1-1
6 A Mitka I Smyk 16104.90 64.83 1470 90 BY3-13
7 J Łaszczuk J Szubiga 16082.82 64.75 1466 88 LD2-9
8 J Korpetta J Radecki 15994.07 64.39 1462 86 WA6-54
9 M Czolij E Szafraniec 15909.91 64.05 1458 84 JG2-2
10 D Smulski T Urbanek 15879.09 63.93 1454 82 RZ3-9
11 R Molenda W Siuda 15778.44 63.52 1450 80 JG5-10
12 A Chrzanowski S Dutkiewicz 15679.92 63.12 1446 78 PL3-5
13 L Hejne M Lewiński 15629.97 62.92 1442 76 BY1-8
14 M Bartoszewski M Kacprzak 15628.51 62.92 1438 74 OL6-3
15 K Antas W Janicki 15626.42 62.91 1434 72 GD1-25
16 J Tarajko M Zaleski 15615.67 62.87 1430 70 LU1-11
17 C Jarmuł D Piątek 15519.56 62.48 1426 68 SZ2-8
18 Z Mącior J Ujma 15509.22 62.44 1422 66 BB1-15
19 J Chmielewski J Kullass 15476.85 62.31 1418 64 KO1-1
20 B Gierulski M Ratkowski 15472.04 62.29 1414 62 EL1-16
21 A Poznysz D Wincenty 15439.06 62.15 1410 60 LG1-11
22 R Jarosz J Maciaszek 15416.00 62.06 1406 58 NS3-7
23 J Borowiński B Lesiński 15413.06 62.05 1402 56 OL4-7
24 M Bublewicz M Wierzbicki 15383.34 61.93 1398 54 ZG2-3
25 M Grodzki H Łakomski 15353.10 61.81 1394 52 OE2-1
26 W Kalita J Piasecki 15321.70 61.68 1390 50 CH1-8
27 A Khina W Konstantinov 15209.76 61.23 1386 48 BR1-18
28 J Buksa L Jaworski 15176.03 61.10 1382 46 BB1-11
29 D Sochacka M Woźniak 15152.77 61.00 1378 44 KA1-2
30 Z Sabała A Wójcik 15132.93 60.92 1374 42 KL2-6
31 K Głowacki J Plichtowicz 15128.05 60.90 1370 40 CI1-10
32 J Gardocki Z Ruchlicki 15121.21 60.87 1366 38 BI1-5
33 R Opaliński P Zawada 15118.88 60.87 1362 36 RZ1-2
34 R Mindak T Ryll 15118.67 60.86 1358 34 CH1-4
35 H Brodawski A Rutkowski 15115.44 60.85 1354 32 WA6-33
36 R Głowacki W Niedziela 15099.77 60.79 1350 30 WA6-4
37 T Sadowski M Stępiński 15074.23 60.69 1346 28 WA5-13
38 J Sikora A Sławenta 15057.06 60.62 1342 26 GD1-11
39 W Majchrowski M Tomczewska 14999.56 60.38 1338 24 SL1-3
40 J Ratkowski J Sukow 14997.64 60.38 1334 22 EL1-1
41 G Bartolik W Olczyk 14979.06 60.30 1330 20 LD2-3
42 Z Biczkowski A Drzewiecki 14973.93 60.28 1326 18 BY1-1
43 J Łosiak P Zyśk 14969.28 60.26 1322 16 OL3-8
44 R Kowalkowski B Trabszys 14902.31 59.99 1318 14 BY4-15
45 J Pęcherzewska L Pęcherzewski 14899.46 59.98 1314 12 PL1-5
46 S Kaźmierska A Kaźmierski 14899.08 59.98 1310 10 SZ5-7
47 E Pyka K Zych 14888.40 59.94 1306 9 NS3-5
48 G Kaźmierczak K Szlachta 14878.66 59.90 1302 8 SZ3-2
49 A Starzyk J Stworzewicz 14867.56 59.85 1298 7 BB1-20
50 W Gąssowski A Wójcik 14847.14 59.77 1294 6 KR1-19
51 W Rzeszotarski A Sokołowski 14839.23 59.74 1290 5 PL3-3
52 J Paja E Strzyż 14832.46 59.71 1287 4 RZ1-1
53 M Kanikowski M Kanikowski 14820.65 59.66 1284 3 PO1-25
54 S Czech J Przygrodzki 14759.49 59.42 1281 2 LU3-1
55 B Ertel P Ertel 14755.63 59.40 1278 1 ZG2-13
56 W Fecko M Urbański 14752.94 59.39 1275   NS4-4
57 R Niziałek B Tabisz 14743.60 59.35 1272   LG4-6
58 W Lewandowski R Sakowicz 14742.83 59.35 1269   GO1-5
59 K Dominiak M Suchodolska 14742.68 59.35 1266   GD1-29
60 M Szukała J Zwierzyński 14737.03 59.33 1263   PO1-9
61 A Nowicki I Wojda 14728.79 59.29 1260   WA6-52
62 R Konopka K Mielnik 14722.17 59.27 1257   SL1-7
63 I Iwanow D Wesołowski 14717.24 59.25 1254   EL1-14
64 A Janda J Matelowski 14710.57 59.22 1251   RZ3-12
65 W Kozielewski J Ziarkowska 14704.57 59.20 1248   GO4-6
66 Z Adamski J Jędrzejewski 14704.19 59.20 1245   PI2-5
67 G Kostrzewa S Lachowicz 14697.00 59.17 1242   OP3-1
68 M Keller K Lisicki 14680.00 59.10 1239   SZ2-2
69 J Małek R Rączkowski 14671.10 59.06 1236   LG4-1
70 J Adamski A Borkowski 14666.03 59.04 1233   BY2-3
71 J Grela A Potrzyszcz 14649.78 58.98 1230   ZA1-4
72 J Grygowicz W Stój 14638.24 58.93 1227   NS2-11
73 K Kalamaszek J Krok 14637.26 58.93 1224   NS2-2
74 P Łyczkowski A Serwach 14605.99 58.80 1221   WA6-31
75 K Nowak J Zawada 14601.26 58.78 1218   RZ1-10
76 V Lipnitski I Radiukevich 14599.87 58.78 1215   BR1-20
77 J Łakomy A Sokołowski 14599.26 58.77 1212   BY3-14
78 L Jaworski W Wiśniewski 14590.55 58.74 1209   ZG5-14
79 J Nadaj A Ogłoblin 14573.07 58.67 1206   WA6-64
80 L Piotrowski P Wilczok 14562.58 58.63 1203   KO1-12
81 L Mielczarek W Wrześniowski 14559.33 58.61 1200   OL4-6
82 W Michalak J Russyan 14539.10 58.53 1197   WA6-1
83 A Kaźmierczak A Ochot 14535.55 58.52 1194   JG5-6
84 B Broda E Dorosz 14513.39 58.43 1191   OP4-4
85 A Jaszczak A Sarniak 14495.89 58.36 1188   WA6-13
86 A Popinigis M Rosenbajger 14480.54 58.30 1185   SZ5-1
87 A Jasiukiewicz Z Wiśniewski 14476.67 58.28 1182   SZ2-10
88 R Rupniewski T Szwenkel 14468.87 58.25 1179   BY4-16
89 L Brzozowski W Łopalewski 14460.48 58.21 1176   CH1-10
90 H Jaworowski K Latawiec 14459.94 58.21 1173   KR1-18
91 J Kurianowicz J Miakisz 14447.65 58.16 1170   JG4-10
92 M Cieniewicz W Makarewicz 14442.04 58.14 1167   WA5-4
93 R Junik S Samól 14440.47 58.13 1164   PI2-11
94 A Litwiński P Litwiński 14422.26 58.06 1161   WR3-16
95 J Bartczak R Beleć 14380.90 57.89 1158   ZG5-9
96 J Borychowski B Świątek 14371.33 57.86 1155   PO1-4
97 M Robak A Robak 14360.95 57.81 1152   WR3-21
98 A Krakowiak Z Szymczyk 14360.79 57.81 1149   LD5-7
99 R Szymczak M Wiliński 14330.35 57.69 1146   SZ5-9
100 J Kudlik Z Ratajczak 14327.56 57.68 1143   PL2-6
101 M Bubiłek K Sługocki 14321.16 57.65 1140   ZG1-9
102 A Grela B Nalazek 14298.61 57.56 1137   BY3-2
103 A Poreda J Romot 14277.76 57.48 1134   OL3-2
104 M Jaworski J Klimczak 14268.01 57.44 1131   KR1-22
105 S Jakubowski S Sierocki 14264.60 57.43 1128   WA2-2
106 M Kaczan G Prusak 14201.85 57.17 1125   BY3-1
107 P Bielecki J Glenz 14169.73 57.04 1122   OP4-9
108 A Prasalski M Urwanowicz 14148.80 56.96 1119   BI1-1
109 K Salak R Wajs 14148.54 56.96 1116   WA5-10
110 K Buras T Laszczak 14143.58 56.94 1113   WA6-21
111 G Górecki S Tyndorf 14139.06 56.92 1110   PL3-11
112 T Denisiuk W Grochulski 14117.50 56.83 1107   LU3-6
113 Z Chrustowski A Żółtański 14112.38 56.81 1104   OP4-1
114 A Kubina S Piekut 14100.27 56.76 1101   GD3-5
115 P Frankowski Z Herbut 14098.60 56.76 1098   LU3-4
116 P Ofman Z Radek 14092.40 56.73 1095   ZG5-1
117 S Kunz M Nasiłowski 14083.16 56.70 1092   OL1-3
118 J Gaweł A Gruca 14065.46 56.62 1089   GD3-8
119 J Kozula J Wardas 14059.61 56.60 1086   BB1-10
120 J Rebell J Ridinger 14058.82 56.60 1083   EL1-10
121 S Chruścicki J Gurfinkiel 14055.83 56.59 1080   GD1-28
122 Ł Frąckowiak S Iwanicki 14045.50 56.54 1077   ZG1-15
123 L Błaziński R Szlachetka 14041.74 56.53 1074   SZ3-1
124 T Bisping W Strzemecki 14032.97 56.49 1071   KR1-8
125 J Nowak A Witkowski 14025.42 56.46 1068   PO1-2
126 T Leszczyński S Wojtyłko 14018.45 56.44 1065   SZ2-11
127 C Ślepecki J Wiese 14015.18 56.42 1062   JG4-4
128 T Nowak P Wołowski 14013.86 56.42 1059   BY5-12
129 K Najda S Sommer 14000.12 56.36 1056   WA6-74
130 M Doroszuk J Kowalczyk 13997.91 56.35 1053   OL1-21
131 J Adamczewski P Siwiński 13996.65 56.35 1050   PO2-11
132 J Piernikowski W Skonieczny 13991.90 56.33 1047   WR3-24
133 V Davydowskiy V Kolbun 13989.64 56.32 1044   BR1-5
134 T Banach K Targoński 13984.41 56.30 1041   OL3-4
135 S Gawryszczak T Zalewski 13974.97 56.26 1038   LM1-4
136 J Cychowski E Małecki 13970.56 56.24 1035   JG5-13
137 R Bachanowicz K Więcek 13960.73 56.20 1032   OL6-4
138 J Budny K Michalczyk 13959.56 56.20 1029   OL1-4
139 J Stach M Zaborowski 13953.82 56.17 1026   WA6-63
140 Z Falkowski R Kłusowski 13948.46 56.15 1023   OL1-12
141 W Robiński L Rosochowicz 13947.12 56.15 1020   PO1-16
142 G Deptuła K Pakuła 13934.79 56.10 1017   OL6-1
143 M Kwiecińska-Wil M Stefaniuk 13933.12 56.09 1014   KR1-31
144 Z Kwiatkowski A Łagosz 13932.34 56.09 1011   ZG1-10
145 M Jacyków W Wrosz 13919.59 56.04 1008   GD3-4
146 W Dolny J Michałowski 13910.20 56.00 1005   BY1-18
147 M Andrzejczak W Brzozowski 13902.93 55.97 1002   PL2-2
148 J Kaczorowski J Myć 13898.34 55.95 999   LU1-9
149 F Pośnik K Rosiński 13876.51 55.86 996   SZ5-6
150 W Andruk A Kondeja 13875.12 55.86 993   WA6-23
151 L Kuznetsova V Zilko 13869.17 55.83 990   BR1-9
152 A Kossek S Kraszewski 13865.54 55.82 987   WA2-5
153 T Kądzielewski J Kowalówka 13863.23 55.81 984   OE2-6
154 J Marcinkowski K Wojajczyk 13857.71 55.79 981   LD2-5
155 M Pietraszek J Znamirowski 13856.75 55.78 978   RZ1-4
156 R Bałuk A Biliński 13853.60 55.77 975   WA6-7
157 J Kaźmierczak I Łobodziński 13851.82 55.76 972   LD5-6
158 P Ciak G Probola 13850.31 55.76 969   OL1-11
159 A Jabłoński B Trun 13842.58 55.73 966   KO1-17
160 W Kozłowski Z Piaścik 13838.17 55.71 963   LM1-8
161 D Filipek J Tretowski 13829.84 55.68 960   OL6-9
162 P Klubiński Z Sobczyk 13825.30 55.66 957   WR3-2
163 L Nowakowski F Szkudlarek 13816.63 55.62 954   PO2-4
164 A Kałucki P Popławski 13811.36 55.60 951   WA2-6
165 P Nauman P Starnawski 13794.91 55.54 948   WA6-73
166 T Klimczak K Macioszczyk 13789.23 55.51 945   KL2-2
167 S Grzyb W Witkowski 13784.42 55.49 942   SZ2-9
168 Z Samborski M Serdyński 13782.27 55.48 939   EL1-4
169 A Chmielewski W Sienkiewicz 13768.55 55.43 936   LM1-5
170 S Kowalski T Przybycień 13755.58 55.38 933   NS2-3
171 M Domagała J Lubczyński 13738.90 55.31 930   PO1-12
172 H Komodziński M Popielewski 13738.36 55.31 927   BY4-4
173 J Stasica W Wala 13729.84 55.27 924   KR1-5
174 W Pytka S Sulima 13729.53 55.27 921   LG1-5
175 M Drecki T Kowalik 13723.65 55.25 918   JG5-12
176 A Dudzik M Dyrda 13719.19 55.23 915   NS3-6
177 Z Prasek W Romaszko 13717.75 55.22 912   GD1-27
178 S Dróżdż A Skowroński 13715.26 55.21 909   LD5-10
179 T Kłys Ł Stworzewicz 13709.48 55.19 906   BB1-17
180 K Dobrzyniecki W Morawski 13689.84 55.11 903   CI1-8
181 S Cieśla G Czapulak 13673.22 55.05 900   LG4-8
182 Z Nahorski Z Sanocki 13664.54 55.01 897   ZG1-2
183 F Albekier D Skowronek 13662.69 55.00 894   SZ2-4
184 K Rogozińska J Rogoziński 13648.22 54.94 891   ZG1-16
185 J Górka B Piasecki 13632.00 54.88 888   NS4-6
186 R Szczepański A Wilemski 13629.48 54.87 885   BY4-7
187 B Jaskulski J Sadowski 13618.38 54.82 882   CI1-7
188 W Harasimowicz A Harasimowicz 13618.34 54.82 879   KO1-5
189 Z Kowalczyk M Marszał 13615.53 54.81 876   LD5-2
190 P Chindelewicz D Sierocki 13599.04 54.75 873   WA2-10
191 J Jarmuż J Reisner 13597.41 54.74 870   PO2-7
192 M Nowakowski M Podgórny 13596.24 54.74 867   OP3-6
193 M Figurski J Klimowski 13583.27 54.68 864   KO1-6
194 S Nowacki R Wośkowiak 13580.46 54.67 861   ZG2-4
195 S Jaros W Rybka 13576.74 54.66 858   KR1-3
196 S Machowski J Zajączkowski 13558.72 54.58 855   JG2-1
197 B Kącicki K Kos 13550.31 54.55 852   WA2-4
198 J Rżewski P Skałacki 13549.60 54.55 849   KR1-10
199 R Krawczyk L Suszka 13547.57 54.54 846   GD1-31
200 A Sejud J Sieczkowski 13540.69 54.51 843   BB1-18
201 K Falkowski A Marciniak 13534.21 54.49 840   PL1-1
202 Z Muszyński M Omielski 13531.53 54.47 837   CH1-3
203 A Drążek R Konieczny 13524.98 54.45 834   BY1-10
204 A Cydejko J Stańczak 13516.13 54.41 831   OL5-2
205 S Czapliński J Wygowski 13498.54 54.34 828   PI2-6
206 A Grygorczuk I Lachowicz 13488.02 54.30 825   ZG5-10
207 A Łoziński J Siwczyński 13485.70 54.29 822   BY4-12
208 J Molenda A Winkler 13478.67 54.26 819   JG5-7
209 W Burakowski R Chmielak 13464.32 54.20 816   WA6-43
210 J Rogowski E Tutaj 13455.36 54.17 813   OL1-1
211 M Futro G Samol 13452.61 54.16 810   PI2-12
212 A Pożerski W Wochna 13436.45 54.09 807   KO1-16
213 G Makowiecki K Rutkowski 13436.25 54.09 804   KO1-13
214 M Buczek G Szarafin 13432.15 54.07 801   ZA1-3
215 J Śniadecki C Żuchowski 13430.95 54.07 798   GO4-5
216 J Czarniecki Z Oleszczuk 13424.83 54.05 795   ZA1-10
217 H Koziorowska P Strzelczyk 13424.55 54.04 792   WA6-49
218 K Grzywacz T Przybyło 13421.87 54.03 789   RZ1-13
219 A Duczmalewski Z Grzeszczyk 13420.41 54.03 786   WA2-9
220 O Bestrzyński M Pędziński 13404.76 53.96 783   PO1-15
221 J Lipior T Mazur 13389.78 53.90 780   RZ3-4
222 J Nowakowski M Zarembski 13389.40 53.90 777   BY5-4
223 D Biedrzycki W Palmowski 13385.74 53.89 774   CI1-1
224 G Cieślicki B Gajewski 13381.58 53.87 771   GO1-9
225 G Busse P Busse 13381.19 53.87 768   PO1-26
226 J Herman A Trygar 13380.91 53.87 765   KR1-24
227 M Sosiński I Szpuntow 13377.53 53.85 762   PO1-20
228 M Piotrowski M Piotrowski 13375.50 53.85 759   BY2-2
229 L Konieczny M Siwy 13373.94 53.84 756   SZ3-7
230 E Bargiel J Jasiński 13369.76 53.82 753   ZG5-6
231 A Jasiorowski M Ociesa 13367.54 53.81 750   JG2-8
232 M Dąbrowski Ł Sobkiewicz 13361.89 53.79 747   WA5-3
233 M Krzoska M Wróblewicz 13359.19 53.78 744   BY5-2
234 S Czech R Narewski 13348.15 53.74 741   NS2-14
235 S Nowotka J Romański 13342.20 53.71 738   OL4-5
236 W Biegajło M Kowalski 13339.26 53.70 736   WA6-29
237 J Jurski M Nazarewicz 13335.78 53.69 734   BY4-14
238 K Drzewiecki S Kulesza 13333.96 53.68 732   SZ2-12
239 B Radomska R Rolka 13330.78 53.67 730   WR3-13
240 K Cios L Krzeczek 13329.87 53.66 728   BB1-19
241 J Dzięcielski S Gołdyn 13325.43 53.65 726   JG4-6
242 J Brandt I Ślęzak 13324.87 53.64 724   JG5-3
243 D Kowalczyk B Soroko 13310.23 53.58 722   GO4-7
244 L Kiejkowski B Sarkowski 13309.56 53.58 720   CH1-1
245 J Karwowski A Kokoryka 13307.14 53.57 718   LU1-3
246 S Graboń Z Pierzchała 13306.52 53.57 716   OP3-3
247 J Dusza J Grabowski 13306.52 53.57 714   NS2-5
248 Z Grzegorczyk J Roszak 13297.15 53.53 712   PO1-13
249 R Knybel J Reczek 13288.55 53.50 710   NS2-8
250 M Ceglecki J Wiśnik 13284.07 53.48 708   OL5-3
251 A Kozłowski K Wyszomirski 13277.59 53.45 706   KL2-3
252 H Pakuła K Wiliński 13272.36 53.43 704   SZ1-8
253 W Sawa M Szwarc 13271.53 53.43 702   KR1-16
254 T Garbacik A Lubojemski 13267.80 53.41 700   KR1-30
255 J Gorczyca T Sinkiewicz 13266.23 53.41 698   OL1-20
256 P Kokoszka T Luzak 13264.77 53.40 696   WA2-8
257 R Imiela P Wnuk 13254.62 53.36 694   LD5-3
258 P Babecki A Tybura 13249.41 53.34 692   PL2-5
259 Z Duk J Malinowski 13243.10 53.31 690   OL1-19
260 A Ananich S Romanovich 13235.96 53.28 688   BR1-10
261 A Mazurek M Szczechowiak 13226.77 53.25 686   PO1-5
262 S Malinowski Z Wilisowski 13224.71 53.24 684   RZ3-6
263 A Bunikowski M Janeczek 13222.52 53.23 682   GD1-5
264 M Bocz J Matura 13211.66 53.19 680   KA1-6
265 A Jurkiewicz J Pasich 13209.08 53.18 678   KR1-7
266 S Drobot T Jędrzejek 13200.30 53.14 676   RZ1-6
267 J Sadowski M Tuziemski 13197.78 53.13 674   SZ1-5
268 B Budzyn L Budzyn 13195.79 53.12 672   BB1-9
269 A Leszczyński J Woźniczko 13190.96 53.10 670   JG2-7
270 R Kamiński R Kmieciak 13183.24 53.07 668   GD1-22
271 R Graczyk T Stopierzyński 13169.02 53.02 666   OL1-26
272 B Ćwiek R Maszenda 13168.06 53.01 664   WA5-5
273 R Stolarowicz K Stolarowicz 13162.99 52.99 662   EL1-13
274 K Obłój B Sokół 13153.33 52.95 660   WR3-22
275 T Bożek Z Niedziałkowski 13149.22 52.94 658   WA6-66
276 Z Warzecha L Warzecha 13142.53 52.91 656   NS2-7
277 J Andruszkiewicz M Płatek 13139.10 52.89 654   WA5-14
278 H Neimann P Neimann 13126.02 52.84 652   SZ5-11
279 H Leonowicz M Turkawka 13120.79 52.82 650   KO1-18
280 K Góra A Pietrzyk 13120.11 52.82 648   BB1-7
281 L Latocki W Myszkiewicz 13107.93 52.77 646   ZG1-1
282 K Lubkowski M Stelmaszyk 13106.88 52.77 644   SZ1-1
283 J Kuźba R Marczewski 13106.32 52.76 642   KO1-7
284 M Nowaczyński T Sułkowski 13102.33 52.75 640   WA6-6
285 S Buczkowski S Jankowski 13096.08 52.72 638   SZ5-5
286 T Szewczyk W Wybranowski 13095.16 52.72 636   LM1-2
287 J Ignyś T Wolniczak 13091.80 52.70 634   ZG5-3
288 L Szymański M Wróbel 13090.03 52.70 632   ZA1-2
289 J Janiak S Witek 13076.58 52.64 630   OL5-4
290 S Pawłowski B Świeżawski 13073.97 52.63 628   PL2-1
291 H Probola W Wajda 13063.83 52.59 626   WA2-11
292 R Błoński H Łęcki 13062.52 52.59 624   EL1-15
293 K Grabarz D Skonieczna 13060.12 52.58 622   LU3-8
294 A Daszczuk C Wojniusz 13056.81 52.56 620   OL1-17
295 G Bajek A Stępień 13055.24 52.56 618   JG2-9
296 J Wiśniewska T Wiśniewski 13053.18 52.55 616   PL1-7
297 B Najmrodzki J Rdesiński 13051.19 52.54 614   BY5-5
298 L Cegiel S Janiak 13044.17 52.51 612   JG4-7
299 A Łączny E Prusak 13042.54 52.51 610   NS3-8
300 T Mielcarek Z Roth 13034.11 52.47 608   PI2-8
301 J Kokociński W Kwiatkowski 13030.23 52.46 606   PO1-23
302 J Kucińska K Ruszkiewicz 13021.61 52.42 604   KA1-4
303 K Grela Z Patreuha 13017.80 52.41 602   JG5-1
304 T Baj P Górzyński 13016.39 52.40 600   LG1-7
305 A Pawłowski K Pokorski 13010.87 52.38 598   PL2-8
306 B Radwański W Wyrzykowski 13002.98 52.35 596   WA6-5
307 Ł Frąckowiak M Rymarczyk 13000.33 52.34 594   GO4-1
308 G Parjaszewski K Sokół 12991.06 52.30 592   WA6-25
309 K Hajkowski K Rogoziński 12990.05 52.29 590   GO1-4
310 R Pisarczyk W Siek 12989.80 52.29 588   RZ1-5
311 A Kondyjowska Z Kondyjowski 12988.55 52.29 586   SZ1-6
312 Z Ehlert R Kamiński 12980.66 52.26 584   BY4-13
313 D Hutt R Korotko 12977.38 52.24 582   WR3-18
314 M Kuczyński B Pszczoła 12969.38 52.21 580   OL1-6
315 M Kaczmarek Z Kaczmarek 12966.78 52.20 578   BY5-8
316 J Grundkowski L Pieśnin 12955.89 52.16 576   BY1-9
317 J Ciszak I Ciszak 12951.68 52.14 574   EL1-11
318 F Sosnówka J Walawicz 12951.08 52.14 572   SL1-2
319 D Marczak W Musiałczyk 12950.02 52.13 570   WR3-9
320 I Azarova M Zhilianin 12941.97 52.10 568   BR1-8
321 A Domański J Krzemieńska 12931.21 52.06 566   OL1-8
322 E Gąska J Maślanka 12918.98 52.01 564   LG4-3
323 A Olczak R Ostapczuk 12917.78 52.00 562   OL4-3
324 S Grędziński A Karczmarz 12911.39 51.98 560   CI1-2
325 A Bocheński A Tutaj 12905.27 51.95 558   OL1-13
326 B Baran S Robel 12902.16 51.94 556   WR3-4
327 A Duda T Prądzyński 12899.20 51.93 554   OP4-3
328 T Bartolik J Wojtal 12898.12 51.92 552   LD2-7
329 Z Korona M Nowak 12893.30 51.91 550   ZG1-12
330 K Mońko M Zielenda 12886.71 51.88 548   ZG2-7
331 J Hołowiak Z Wojdak 12884.80 51.87 546   ZG5-8
332 K Krajewski A Wszeborowski 12881.71 51.86 544   LM1-10
333 F Bieńkowski W Krzemieński 12879.69 51.85 542   OL1-2
334 M Niesłuchowski J Wieczorek 12872.34 51.82 540   GD1-21
335 S Fabczak Z Rychlik 12863.12 51.78 538   BY2-5
336 D Kamiński B Manelski 12858.73 51.77 536   BY2-1
337 A Derwiński H Szwarc 12843.05 51.70 534   GD3-9
338 Z Brzykcy W Heymann 12831.82 51.66 532   BY5-7
339 W Adamkiewicz A Niewiadomski 12821.08 51.61 530   CI1-5
340 M Bryndzia I Piątek 12817.26 51.60 528   JG4-1
341 A Bogusz E Szajowska 12811.85 51.58 526   ZG5-13
342 J Nowak A Szymański 12808.78 51.57 524   LU1-10
343 B Działyński M Szmakfefer 12806.21 51.55 522   WA6-68
344 S Dankowski L Zdrojewski 12805.63 51.55 520   BY3-11
345 Z Stachowiak M Wiertelak 12800.38 51.53 518   ZG2-1
346 S Mączka A Trzaskowski 12799.96 51.53 516   WA5-1
347 Z Halat S Kozar 12797.28 51.52 514   GO1-8
348 T Wałkuski B Zakrzewski 12793.31 51.50 512   LM1-7
349 E Bondarewicz R Sawicki 12790.49 51.49 510   OP4-11
350 R Mrukowski W Paczkowski 12789.82 51.49 508   BY3-12
351 J Malinowski M Stryczyński 12770.25 51.41 506   CI1-11
352 W Jaskuła K Jaskuła 12760.05 51.37 504   ZG1-8
353 M Stadnik J Więcławski 12753.80 51.34 502   WR3-10
354 I Feranchuk I Godun 12753.59 51.34 500   BR1-1
355 J Komodziński B Szydłowska 12749.47 51.33 498   OL6-2
356 R Frontczak K Mazurkiewicz 12738.46 51.28 496   BY4-10
357 A Dymek J Stefanowski 12724.61 51.23 494   PO1-19
358 A Nekhoroshev S Zlobich 12723.53 51.22 492   BR1-12
359 K Gromadziński J Kowalski 12718.70 51.20 490   GO1-6
360 K Przybielski A Suchodolski 12712.92 51.18 488   GD1-23
361 R Neronowicz A Ratyński 12700.30 51.13 486   WA6-12
362 Z Połeć E Wójcik 12687.12 51.08 484   LG1-2
363 S Dźwilewski K Przymusiński 12681.27 51.05 482   WA2-1
364 J Ciechomski R Pepłoński 12681.16 51.05 480   WA6-48
365 J Olejnik E Soiński 12671.54 51.01 478   JG2-3
366 K Marucha J Wawryniuk 12670.60 51.01 476   ZA1-1
367 S Kaczka J Szafraniec 12657.68 50.96 474   KR1-9
368 M Czub-Gołaszews T Szczałba 12656.82 50.95 472   NS4-1
369 T Domka Z Łach 12656.13 50.95 470   BY3-5
370 J Michałek K Michałek 12651.06 50.93 468   KR1-23
371 L Grabski J Wróblewski 12642.34 50.90 466   OL1-22
372 M Słowik A Słowik 12630.29 50.85 464   WR3-8
373 Z Kozioł A Stasiński 12617.01 50.79 462   RZ3-7
374 J Gorczyński K Jankowski 12611.71 50.77 460   BY4-5
375 J Dziemidowicz G Seweryn 12606.95 50.75 458   SZ1-7
376 A Augustyniak K Pawlikaniec 12602.71 50.74 456   JG4-2
377 K Komorowicz I Pikulski 12599.09 50.72 454   WR3-23
378 I Klar M Rusek 12588.56 50.68 452   RZ3-8
379 M Krawczyński T Perduta 12569.94 50.60 450   BY4-9
380 G Khautin I Kravchenko 12566.92 50.59 448   BR1-15
381 F Niczyporuk A Woźniak 12565.97 50.59 446   KA1-3
382 J Kłusek A Waśko 12565.14 50.58 444   NS4-8
383 W Czarnecki S Szafraniec 12562.83 50.57 442   JG2-6
384 M Wichtowski G Wichtowski 12562.22 50.57 440   ZG2-8
385 A Górzewski G Wołowiec 12557.50 50.55 438   GD1-3
386 W Królak A Myśliwiec 12550.26 50.52 436   LM1-1
387 M Borowicz T Mizura 12534.05 50.46 434   LU1-8
388 J Radziul H Sokołowski 12531.95 50.45 432   OL6-6
389 S Cieślak A Klik 12530.43 50.44 430   WA6-28
390 H Borewicz M Janota 12529.99 50.44 428   WA5-8
391 M Błażyński Z Pełka 12526.15 50.43 426   BY5-10
392 D Prasandeyev V Tkachik 12515.88 50.39 424   BR1-4
393 A Gołygowski J Małożewski 12513.96 50.38 422   WA6-69
394 J Kaczmarek A Spychała 12510.66 50.36 420   ZG2-6
