Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski


 

Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,

 

Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp

 

Archiwum, 2010201120122013, 20142015, 2016, 2017KMP 2018, KMP 2019KMP 2020KMP 2021KMP 2022 KMP 2023

 

 


 

KMP 12/2013 - wyniki częściowe przed weryfikacją

606 par z 40 sek.
Wynik średni = 311 * 30 = 9,330

 

protokoły

 

M-ce     Wynik % Sek-nr
1 R Kujawski M Wojciechowski 13913.69 74.56 PO2-18
2 B Kamelski J Masłoń 13329.84 71.44 BY4-5
3 C Kawiak M Rogowski 12673.93 67.92 SZ3-2
4 A Górzyński M Miłaszewski 12576.23 67.40 LG1-10
5 J Dusza J Grabowski 12523.38 67.11 NS2-9
6 A Stypczyński W Zimniak 12337.24 66.12 PO2-20
7 K Drzewiecki S Kulesza 12331.25 66.08 SZ2-1
8 S Kietrys J Schulz 12321.38 66.03 SZ1-14
9 Z Ciereszko Z Samek 12295.94 65.89 LG1-1
10 J Łosiak P Zyśk 12268.09 65.75 OL3-4
11 W Lewandowski R Sakowicz 12252.24 65.66 GO1-4
12 G Probola J Rogowski 12250.48 65.65 OL1-1
13 S Czapliński J Wygowski 12209.59 65.43 PI2-4
14 C Jodłowski A Kondeja 12191.57 65.34 WA6-13
15 M Szukała J Zwierzyński 12078.95 64.73 ZG2-5
16 L Grabski J Wróblewski 11930.48 63.94 OL1-10
17 L Jaworski J Stworzewicz 11913.12 63.84 BB1-7
18 A Fronczak M Ratkowski 11882.35 63.68 EL1-13
19 R Kirkowski W Padewski 11816.00 63.32 SZ5-4
20 T Bożek L Sadoś 11742.43 62.93 WA6-74
21 L Mielczarek W Wrześniowski 11665.32 62.52 OL4-8
22 J Adamczewski P Siwiński 11590.72 62.12 PO2-15
23 J Jurkiewicz R Skotarski 11589.67 62.11 TA1-9
24 L Jaworski W Wiśniewski 11544.37 61.87 ZG5-7
25 Z Duk J Malinowski 11539.33 61.84 OL1-5
26 A Bocheński A Tutaj 11520.22 61.74 OL1-17
27 Z Kowalewski Z Skibicki 11516.41 61.72 WA6-27
28 B Mojżesz M Podsiadło 11510.06 61.68 BB1-16
29 G Bajek A Stępień 11496.82 61.61 JG2-10
30 J Borychowski S Zakrzewski 11408.97 61.14 ZG2-14
31 J Biniewski Z Sosna 11381.85 61.00 WR3-12
32 J Piasecki M Potoczak 11374.78 60.96 CH1-4
33 M Cieniewicz W Makarewicz 11363.78 60.90 WA5-11
34 A Górzewski G Wołowiec 11362.35 60.89 GD1-8
35 M Młynarczyk A Sienkiewicz 11310.84 60.62 PO2-13
36 B Najmrodzki J Rdesiński 11303.25 60.57 BY5-5
37 J Gober J Kowalewski 11275.27 60.42 SU1-3
38 J Kniga-Leosz M Kowalski 11244.43 60.26 WA6-65
39 A Rękosiak L Wilczak 11233.50 60.20 GO4-2
40 W Gąssowski A Jezioro 11233.06 60.20 KR1-10
41 Ł Frąckowiak M Rymarczyk 11217.92 60.12 GO4-1
42 J Błaszczyk L Sulżycki 11211.22 60.08 SZ1-12
43 A Litwiński P Litwiński 11202.20 60.03 WR3-16
44 T Banach K Targoński 11201.42 60.03 OL3-6
45 K Kalamaszek J Krok 11168.07 59.85 NS2-4
46 A Koziejowski G Posyniak 11164.25 59.83 LU2-1
47 J Winnowicz A Winnowicz 11159.58 59.80 PO2-3
48 S Charkot B Świadek 11155.56 59.78 SZ3-4
49 E Bondarewicz R Sawicki 11147.24 59.74 OP4-1
50 K Antas W Janicki 11142.80 59.71 GD1-13
51 J Jędrzejewski G Jędrzejewski 11132.76 59.66 PI2-3
52 J Lew J Pochroń 11126.62 59.63 GD1-10
53 R Graczyk T Stopierzyński 11118.29 59.58 OL1-8
54 R Górny R Wiśniewski 11104.27 59.51 PO2-17
55 K Perkowska M Stępiński 11090.12 59.43 WA5-9
56 J Bartczak R Beleć 11074.02 59.35 ZG5-3
57 J Pasich W Rybka 11047.73 59.21 KR1-13
58 A Serafin B Wardzała 11039.53 59.16 KR1-30
59 H Brodawski Z Laszczak 11035.40 59.14 WA6-70
60 J Korpetta J Radecki 11029.80 59.11 WA6-62
61 T Bisping W Strzemecki 11015.76 59.03 KR1-24
62 W Giżyński E Krawczyk 11004.55 58.97 BY1-20
63 J Sieracki T Włodarczak 10992.02 58.91 ZG2-20
64 Z Halat S Kozar 10988.53 58.89 GO1-6
65 W Fecko R Woliński 10961.71 58.74 NS4-3
66 S Młynarczuk A Rutkowski 10961.00 58.74 WA6-63
67 B Kącicki T Luzak 10955.05 58.71 WA2-2
68 J Kurzawski E Seichter 10936.55 58.61 BY4-4
69 J Rutte E Wodzińska 10904.94 58.44 WA6-14
70 S Bolesta S Pochodowicz 10864.16 58.22 BI1-9
71 G Gnacińska D Żabicka 10862.72 58.21 GD1-22
72 R Szymczak M Wiliński 10848.30 58.14 SZ5-3
73 M Wichtowski G Wichtowski 10841.84 58.10 ZG2-18
74 T Garbacik A Trygar 10841.03 58.10 KR1-26
75 M Kaczan G Prusak 10838.72 58.09 BY3-10
76 M Czolij E Szafraniec 10802.22 57.89 JG2-7
77 D Jastrzębski A Witkowski 10795.81 57.86 WA5-12
78 M Krawczyński T Perduta 10791.25 57.83 BY4-9
79 M Bielski M Krakowiak 10781.58 57.78 BY1-19
80 T Janiak K Wiliński 10755.56 57.64 SZ1-8
81 I Chodorowska J Chodorowski 10754.70 57.64 WA6-4
82 A Olczak R Ostapczuk 10719.65 57.45 OL4-5
83 J Nadaj A Ogłoblin 10708.78 57.39 WA6-68
84 W Niewiara J Romański 10700.43 57.34 OL4-9
85 A Szłapka F Wnęk 10694.59 57.31 KO1-16
86 A Pomaraäski W Wochna 10687.11 57.27 KO1-3
87 R Chmielak T Paluchowski 10677.14 57.22 WA6-43
88 K Banek M Soin 10673.76 57.20 TA1-1
89 M Suchodolska D Zieliński 10640.17 57.02 GD1-17
90 P Klichta T Tapper 10635.44 57.00 OP4-12
91 M Bublewicz M Wierzbicki 10633.25 56.98 ZG2-22
92 J Jankowski H Mańka 10608.24 56.85 OP4-10
93 S Koleśnik M Omielski 10607.50 56.85 CH1-6
94 J Grygowicz W Stój 10598.64 56.80 NS2-3
95 A Sejud J Sieczkowski 10589.39 56.75 KA3-3
96 J Chmielewski J Kullass 10580.04 56.70 KO1-8
97 T Derba M Żakowicz 10572.66 56.66 SZ1-1
98 J Ciechomski R Pepłoński 10565.39 56.62 WA6-45
99 J Jarmuż J Reisner 10558.28 56.58 PO2-16
100 J Brede R Łataś 10540.69 56.49 BB1-4
101 R Głowacki W Niedziela 10535.92 56.46 WA6-12
102 J Olejnik E Soiński 10514.65 56.35 JG2-6
103 M Czub-Gołaszewsk a R Jaśkiewicz 10510.98 56.33 NS4-5
104 B Jaskulski J Sadowski 10496.91 56.25 CI1-3
105 L Hejne M Lewiński 10475.97 56.14 BY1-15
106 J Piernikowski Z Sobczyk 10471.03 56.11 WR3-2
107 G Fijałkowski W Janeczek 10468.79 56.10 WA6-66
108 S Kopyt W Miłuński 10464.57 56.08 BI1-10
109 L Kiejkowski B Sarkowski 10463.10 56.07 CH1-2
110 L Bujnowski B Kamiński 10461.61 56.06 WA5-5
111 S Gwizdek A Lubojemski 10441.89 55.96 KR1-34
112 A Łagosz S Pryputniewicz 10435.77 55.93 ZG1-10
113 D Węgrowicz T Wyczółkowski 10434.55 55.92 WA6-11
114 J Borowiński B Lesiński 10422.92 55.86 OL4-10
115 R Bartoszko A Czepnik 10421.12 55.85 PI2-10
116 L Błaziński J Pisarek 10405.76 55.77 SZ3-1
117 P Bielecki J Glenz 10396.47 55.72 OP4-8
118 W Heymann A Nowak 10393.96 55.70 BY5-7
119 G Rojewski B Zieliński 10370.89 55.58 BY1-14
120 J Drozdowski P Kulesza 10366.55 55.55 WR3-14
121 R Kowalewicz A Sobula 10352.73 55.48 WA5-3
122 R Konieczny T Lubiewski 10344.45 55.44 BY1-13
123 M Kandulski A Łagowski 10337.66 55.40 GO4-7
124 S Czech R Narewski 10329.94 55.36 NS2-11
125 J Górski I Iwanow 10319.62 55.30 EL1-12
126 J Dawidowski P Janich 10319.19 55.30 LG1-4
127 A Grela B Nalazek 10312.16 55.26 BY3-11
128 J Banak Z Widomski 10300.77 55.20 LU2-9
129 H Jeliński A Marjanowski 10299.47 55.20 BY1-5
130 J Gorczyński K Jankowski 10289.43 55.14 BY4-17
131 M Dąbek L Faber 10254.99 54.96 KR1-5
132 S Chruścicki J Piotrowski 10247.07 54.91 GD1-21
133 K Dobrzyniecki W Morawski 10244.63 54.90 CI1-8
134 Z Ehlert R Kamiński 10241.88 54.89 BY4-12
135 J Ekiert W Polański 10220.27 54.77 LU2-6
136 S Mierzwa J Natorski 10213.33 54.73 KR1-29
137 J Komorowski E Pinkiewicz 10199.99 54.66 GD1-14
138 M Szymonowicz L Warężak 10197.47 54.65 WR3-5
139 M Dąbrowski A Waśko 10194.93 54.64 NS4-8
140 D Puczyński A Zadworny 10193.99 54.63 WA6-30
141 S Dytkowski G Lasocki 10191.87 54.62 OL1-9
142 A Robak M Robak 10185.43 54.58 WR3-15
143 M Hutyra R Wolański 10182.72 54.57 WA6-29
144 A Hycnar S Reising 10180.20 54.56 TA1-14
145 T Bartnicki Z Sanocki 10169.65 54.50 ZG1-14
146 M Kiepura A Matyasik 10168.37 54.49 KR1-28
147 J Blajda P Stopa 10164.55 54.47 KR1-2
148 A Poreda J Romot 10161.27 54.45 OL3-7
149 M Graczkowski S Łański 10156.29 54.43 BY1-8
150 D Furmaniak D Kwiatkowski 10152.63 54.41 ZG2-6
151 J Morstyn J Paszylk 10131.49 54.30 KA3-10
152 A Bakalarz Z Durańczyk 10127.58 54.27 BB1-12
153 A Prasalski M Urwanowicz 10127.57 54.27 BI1-3
154 M Kaczmarek Z Kaczmarek 10124.55 54.26 BY5-2
155 H Bogucki A Parmonik 10116.28 54.21 GO4-8
156 T Birecki M Miłaszewicz 10115.92 54.21 ZG5-8
157 B Gajewski Ł Wieczorek 10113.24 54.20 GO1-2
158 S Grzyb W Witkowski 10106.22 54.16 SZ2-11
159 W Szałkiewicz A Szempliński 10103.85 54.15 BI1-7
160 W Kasperek K Nagielski 10102.75 54.14 EL1-9
161 T Izydorek A Pożerski 10097.81 54.11 KO1-12
162 T Verkhos M Żabierek 10095.32 54.10 WA6-2
163 S Maruszewski G Sierocka 10088.71 54.07 WA2-4
164 R Łukomski Z Malkiewicz 10076.14 54.00 WR3-20
165 P Jankowski J Wierucki 10067.32 53.95 KO1-9
166 W Białas J Ujma 10055.73 53.89 KA3-4
167 S Kaźmierska A Kaźmierski 10054.81 53.88 SZ5-6
168 R Leśniewski W Mączkowski 10052.50 53.87 SL1-9
169 J Drewing T Jakubiak 10047.29 53.84 GD1-1
170 W Stachnik W Sypień 10046.23 53.84 TA1-12
171 J Jurski M Nazarewicz 10045.89 53.84 BY4-2
172 Z Marciniak H Michalak 10041.25 53.81 PO2-14
173 R Kowalkowski B Trabszys 10036.24 53.78 BY4-7
174 K Najda S Sommer 10034.61 53.78 WA6-34
175 B Bialik T Nędzi 10033.05 53.77 BB1-5
176 W Brzozowski M Sarnowski 10031.60 53.76 EL1-4
177 L Karwasiński M Waraczewski 10027.98 53.74 PO2-5
178 Z Wojdak T Zarębski 10026.88 53.73 ZG5-2
179 B Dyk M Kopowski 10023.80 53.72 SL1-7
180 G Makowiecki K Rutkowski 10021.32 53.70 KO1-10
181 R Chmiel C Plachimowicz 10017.30 53.68 ZG2-1
182 J Adamczak J Ignyś 10012.33 53.66 ZG2-7
183 A Cukier T Rudziński 10010.38 53.65 ZG2-2
184 C Bura S Polak 10007.86 53.63 ZG2-19
185 K Góra A Pietrzyk 10005.28 53.62 KA3-6
186 J Duda R Śmiałek 10002.17 53.60 KR1-1
187 W Moniuk S Waliczek 10001.76 53.60 BB1-14
188 M Lankosz K Latawiec 10000.31 53.59 KR1-19
189 W Jaskuła K Jaskuła 9995.23 53.56 ZG1-7
190 M Bukowski K Lis 9988.00 53.53 PI2-13
191 M Doroszuk J Kowalczyk 9968.78 53.42 OL1-6
192 J Grewling J Gurzęda 9967.22 53.41 PI2-11
193 A Jasiński M Pankiewicz 9964.32 53.40 SL1-2
194 T Pietrzykowski M Rosenbajger 9949.30 53.32 SZ5-7
195 J Lech J Sowiński 9924.64 53.19 WA5-16
196 P Ofman E Wójcik 9923.53 53.18 LG1-7
197 W Adamkiewicz A Niewiadomski 9915.45 53.14 CI1-6
198 A Balunowski M Liszewski 9913.45 53.13 SU1-4
199 Z Stachowiak M Wiertelak 9911.46 53.12 ZG2-15
200 Z Michalski M Wierzchowski 9901.82 53.06 SZ5-2
201 J Hryniewicz W Wileński 9894.48 53.03 SZ5-11
202 S Grabowski M Rutkowski 9893.72 53.02 CI1-4
203 K Rogozińska J Rogoziński 9891.26 53.01 ZG1-15
204 J Hołowiak Z Radek 9890.87 53.01 ZG5-4
205 E Reczuga E Tutaj 9887.39 52.99 OL1-22
206 A Harasimowicz B Igła 9886.65 52.98 KR1-33
207 A Grygorczuk E Szczepański 9878.35 52.94 ZG1-13
208 K Ciosek T Marecki 9869.65 52.89 CH1-1
209 P Łyczkowski A Serwach 9866.96 52.88 WA6-67
210 H Przybysławski O Wrzos 9865.81 52.87 WA2-1
211 B Lesiecka E Stefanów 9864.72 52.87 KR1-11
212 A Różańska M Wyżlic 9856.59 52.82 BY4-15
213 R Dancewicz Z Dumała 9856.03 52.82 WA6-54
214 A Król S Szafraniec 9852.90 52.80 JG2-1
215 I Smilgin R Wołek 9852.37 52.80 EL1-11
216 A Kołodziejczyk J Kozula 9849.16 52.78 BB1-1
217 L Grakowicz A Łada 9843.85 52.75 LG1-5
218 S Szostek J Trybuła 9821.41 52.63 LU2-5
219 A Czajka L Kostecki 9819.32 52.62 WR3-11
220 M Kita B Lesiecki 9817.47 52.61 TA1-8
221 R Junik A Małdziński 9815.84 52.60 PI2-1
222 S Niewiadomski E Niewiadowska 9810.76 52.58 WR3-6
223 J Krogulska M Siwek 9810.00 52.57 WA6-1
224 R Jankowski C Niewadził 9807.48 52.56 KO1-6
225 I Feldman L Marchewka 9794.55 52.49 SZ2-7
226 J Buksa A Starzyk 9792.49 52.48 BB1-17
227 E Hamerski L Przygoda 9785.77 52.44 OP4-2
228 S Jakubowski S Sierocki 9783.45 52.43 WA2-7
229 C Glodek A Iwanicki 9782.22 52.42 CH1-10
230 K Lisicki S Wojtyłko 9778.67 52.40 SZ2-10
231 J Cydzik A Gocyła 9776.47 52.39 ZG1-3
232 E Bargiel J Jasiński 9762.00 52.32 ZG5-10
233 J Kalicki A Misiak 9749.14 52.25 PI2-5
234 M Barylewski L Ostrowska 9736.88 52.18 WA6-75
235 A Duda T Prądzyński 9732.50 52.16 OP4-11
236 M Rechlewski J Żurawski 9727.75 52.13 BY1-16
237 M Rodzaj T Stryszawski 9722.79 52.10 TA1-7
238 R Konopka K Mielnik 9718.24 52.08 SL1-8
239 M Hryszko R Kruk 9712.09 52.05 BI1-4
240 M Bieńkowski P Pakuła 9711.64 52.05 SZ5-5
241 A Makarewicz A Sztyber 9707.94 52.03 WA5-2
242 D Bogucki J Sikora 9702.64 52.00 GD1-6
243 Z Surowiński G Zawieja 9701.94 51.99 ZG2-3
244 K Stolarowicz R Stolarowicz 9697.53 51.97 EL1-2
245 P Markiewicz D Sosin 9678.23 51.87 TA1-13
246 A Pietrzak A Swoboda 9670.60 51.83 KA3-8
247 P Kiełczewski A Małdyk 9665.26 51.80 SZ3-7
248 W Klapper J Michałek 9665.15 51.80 KR1-16
249 W Barszczewski W Buze 9657.07 51.75 WA6-8
250 Z Korona M Nowak 9652.15 51.73 ZG1-6
251 A Mitka I Smyk 9651.92 51.73 BY3-3
252 A Jabłoński L Piotrowski 9638.60 51.65 KO1-7
253 A Dudkiewicz A Włodarczak 9635.32 51.64 GO1-9
254 P Litwin J Łakomy 9632.44 51.62 BY3-4
255 K Kobyliński A Ziomek 9630.15 51.61 WA6-42
256 T Czajka K Małolepszy 9629.53 51.61 SZ2-8
257 J Romańczuk H Ziuziakowski 9628.87 51.60 SZ3-9
258 W Burakowski M Dąbrowski 9620.04 51.55 WA6-50
259 A Kałucki P Popławski 9605.66 51.48 WA2-3
260 M Nowaczyński T Sułkowski 9605.52 51.48 WA6-6
261 L Latocki W Myszkiewicz 9599.85 51.45 ZG1-9
262 B Kaczmarek M Pluciński 9597.99 51.44 BY5-4
263 R Gaca A Szczodry 9597.04 51.43 SZ2-9
264 K Mońko A Witkowski 9596.24 51.43 ZG2-24
265 L Konieczny M Siwy 9594.50 51.42 SZ3-3
266 A Demczyk E Windorpski 9586.88 51.38 WA6-76
267 A Bieńkowski D Jędrzejewski 9582.87 51.36 WA6-71
268 S Dankowski L Zdrojewski 9580.92 51.34 BY3-8
269 G Parjaszewski K Sokół 9580.91 51.34 WA6-28
270 A Adamiec R Kmiecik 9580.55 51.34 SL1-6
271 M Ciska H Miszewska 9578.04 51.33 WA6-3
272 M Łebedyński P Stefański 9576.89 51.32 PO2-12
273 W Majewski T Stola 9576.14 51.32 LU2-7
274 R Rupniewski T Szwenkel 9574.47 51.31 BY4-18
275 T Biernat R Sukiennik 9570.37 51.29 KR1-31
276 L Haber S Nadkierniczny 9569.70 51.28 WR3-21
277 Z Kaus J Kurnik 9560.44 51.23 BY3-6
278 M Futro G Samol 9553.54 51.20 PI2-12
279 S Kunz M Nasiłowski 9551.38 51.19 OL1-18
280 L Łaniewski M Łaniewski 9545.17 51.15 BY1-10
281 Z Mańdok C Sordyl 9544.90 51.15 BB1-20
282 R Knybel J Reczek 9531.87 51.08 NS2-6
283 A Jasiukiewicz Z Wiśniewski 9530.86 51.08 SZ2-2
284 A Marcinowski M Turska Marcino 9527.53 51.06 WR3-18
285 Z Brzykcy K Popczyński 9526.22 51.05 BY5-9
286 P Proporowicz R Szafranek 9513.60 50.98 BY1-12
287 B Działyński M Szmakfefer 9513.53 50.98 WA6-25
288 Z Samborski M Serdyński 9513.27 50.98 EL1-10
289 T Nowak P Wołowski 9503.59 50.93 BY5-10
290 M Jakubowski Z Połeć 9503.25 50.93 LG1-3
291 D Mazurak M Nieznański 9495.09 50.88 GO1-8
292 A Łoziński J Siwczyński 9486.83 50.84 BY4-14
293 Z Nowak W Pietrzak 9485.32 50.83 EL1-3
294 J Bakuła J Bludau 9483.93 50.82 OL1-19
295 G Gan B Ostrowski 9469.07 50.75 SL1-10
296 K Hajkowski K Rogoziński 9463.65 50.72 GO1-10
297 K Salak R Wajs 9452.51 50.66 WA5-7
298 T Szleszyński A Tarlecki 9450.17 50.64 WA6-69
299 K Cios W Januszak 9442.18 50.60 BB1-15
300 S Cieślak A Musiał 9441.92 50.60 WA6-61
301 H Adaszewski J Leonowicz 9433.09 50.55 KO1-2
302 S Czarzasty J Plichtowicz 9422.62 50.50 CI1-2
303 D Kaszowski B Radko 9421.91 50.49 BY4-13
304 A Kuklewicz R Mosór 9420.97 50.49 BB1-11
305 S Grędziński A Karczmarz 9419.00 50.48 CI1-7
306 G Cieślicki R Szkwarek 9417.40 50.47 GO1-5
307 H Kalotka-Kręgle T Kręglewski 9405.28 50.40 WA6-10
308 J Obuchowicz E Wilniewiec 9402.67 50.39 ZG1-4
309 J Kuźba R Marczewski 9401.32 50.38 KO1-15
310 L Gozdek J Rosenthal 9394.85 50.35 BY1-11
311 P Łukianiuk J Rosłan 9391.94 50.33 WA5-14
312 A Leszczyński J Woźniczko 9385.99 50.30 JG2-2
313 A Król J Lendzion 9373.28 50.23 LU2-4
314 W Augoff K Bajno 9371.17 50.22 OL3-1
315 J Gorczyca T Sinkiewicz 9358.80 50.15 OL1-15
316 R Mostek S Prokuszki 9350.20 50.11 TA1-6
317 J Kiraszczuk A Klik 9338.14 50.04 WA6-47
318 B Broda E Dorosz 9335.56 50.03 OP4-6
319 S Dąbrowski M Makuch 9334.93 50.03 OL1-16
320 W Kaliński L Suszka 9334.22 50.02 GD1-12
321 J Kowalik J Kozłowski 9307.02 49.88 NS4-4
322 Z Adamczyk L Kawa 9298.59 49.83 SZ5-9
323 A Chrenowska A Chrenowski 9295.43 49.81 GD1-5
324 D Podfigurny K Puczyłowski 9294.96 49.81 GD1-24
325 M Bubiłek K Sługocki 9292.77 49.80 ZG2-17
326 J Rżewski P Skałacki 9290.25 49.79 KR1-27
327 L Brzozowski W Łopalewski 9282.17 49.74 CH1-3
328 P Klubiński W Skonieczny 9272.44 49.69 WR3-10
329 A Wojtecki R Zieliński 9251.17 49.58 OL4-7
330 J Sadowski M Tuziemski 9248.82 49.56 SZ1-10
331 A Głowacki S Krzyżaniak 9245.51 49.55 KA3-5
332 A Poznysz R Siwiec 9243.84 49.54 LG1-2
333 J Kaczmarek A Spychała 9231.13 49.47 ZG2-9
334 J Budny K Michalczyk 9229.67 49.46 OL1-7
335 F Albekier D Skowronek 9217.47 49.40 SZ2-6
336 Z Kwiatkowski W Mestl 9194.82 49.28 SZ1-6
337 F Bieńkowski W Krzemieński 9194.74 49.28 OL1-24
338 B Ertel F Wojciechowski 9193.94 49.27 ZG2-12
339 J Brzuchalski R Wisłocki 9184.52 49.22 LG1-13
340 A Kałużny T Wolniczak 9184.42 49.22 ZG5-9
341 J Grundkowski L Pieśnin 9183.82 49.22 BY1-4
342 J Malinowski M Stryczyński 9182.46 49.21 CI1-11
343 S Bujała C Gruszecki 9171.40 49.15 GD1-7
344 M Rejniak Z Walenciak 9166.34 49.12 BY3-5
345 T Jarmoliński E Kulus 9165.24 49.12 ZG2-26
346 E Kwiecień P Stefanów 9163.42 49.11 KR1-21
347 Z Koza W Wnuk 9161.56 49.10 EL1-14
348 S Muller J Mysłowska 9152.28 49.05 BB1-13
349 S Pawłowski J Staszewski 9150.78 49.04 SU1-2
350 Ł Frąckowiak S Iwanicki 9145.76 49.01 ZG1-5
351 S Nowak T Tkaczyk 9141.26 48.99 BB1-3
352 A Domański J Krzemieńska 9125.64 48.90 OL1-23
353 M Krzoska M Wróblewicz 9111.65 48.83 BY5-6
354 Z Cholewiński T Grewling 9109.69 48.82 PI2-6
355 F Radwan J Żarski 9104.73 48.79 GO1-3
356 J Dziemidowicz W Jackowski 9098.35 48.76 SZ1-4
357 R Szopiński A Wójcik 9088.87 48.71 SZ3-11
358 L Margasiński S Miłkowski 9082.05 48.67 NS4-2
359 P Nauman Z Niedziałkowski 9079.71 48.66 WA6-72
360 Z Szkołut R Żurowski 9077.19 48.65 TA1-11
361 T Kois I Wędołowski 9077.18 48.65 KA3-2
362 D Biedrzycki A Wardziński 9053.41 48.52 CI1-10
363 G Konieczny M Plichta 9053.21 48.52 WA6-32
364 K Kos D Sierocki 9049.10 48.49 WA2-8
365 T Błażyński R Bodziachowski 9047.85 48.49 WA2-6
366 S Kaczka J Szafraniec 9039.54 48.44 KR1-9
367 M Grabowski T Mielko 9034.75 48.42 EL1-15
368 Z Falkowski R Kłusowski 9031.76 48.40 OL1-14
369 J Rybacki A Ziomek 9030.23 48.39 GO1-7
370 R Maciąg J Siedlecki 9022.18 48.35 LU2-3
371 F Pośnik K Rosiński 9016.03 48.32 SZ5-1
372 A Jończyk H Koziorowska 9015.29 48.31 WA6-24
373 B Radwański W Wyrzykowski 9013.42 48.30 WA6-55
374 W Paczkowski R Rychlicki 9010.12 48.29 BY1-6
375 R Kamiński A Malinowski 9005.68 48.26 GD1-15
376 D Budnik M Pastudzki 9005.54 48.26 WR3-3
377 M Fijałkowski K Niemkiewicz 8999.18 48.23 GD1-4
378 M Jaworski J Szyszkowski 8998.74 48.22 KR1-20
379 M Kuśmierek K Nowak 8994.11 48.20 BY1-17
380 M Kryniewski M Niesłuchowski 8992.68 48.19 GD1-11
381 J Wojnarski R Wojnarski 8986.99 48.16 OP4-4
382 W Kwiatkowski M Szczechowiak 8984.03 48.15 ZG2-16
383 W Monarski J Wróbel 8954.36 47.99 BY3-7
384 J Idczak R Krawczyk 8952.29 47.98 GD1-16
385 R Frontczak K Mazurkiewicz 8947.77 47.95 BY4-10
386 R Pawłowski D Sosinowicz 8945.91 47.94 SZ1-3
387 J Gardocki A Raczkowski 8942.92 47.93 BI1-5
388 J Metter M Stupkiewicz 8935.48 47.89 WA6-73
389 W Majchrowski M Tomczewska 8932.98 47.87 SL1-3
390 K Dryl A Szymiel 8931.25 47.86 WA6-26
391 H Hacik J Litwinko 8922.39 47.82 EL1-16
392 S Machowski J Zajączkowski 8918.21 47.79 JG2-9
393 K Gołaś J Zabrocki 8909.68 47.75 WA6-33
394 M Nowotka S Nowotka 8909.40 47.75 OL4-2
395 B Szagała J Szagała 8901.82 47.71 OP4-3
396 S Brzozowski Z Stawski 8898.42 47.69 GD1-23
397 A Kacperek K Pruszczyk 8894.68 47.67 WA5-10
398 T Dudziak T Szendzielarz 8891.95 47.65 BB1-18
399 H Cieśla S Zwierzyński 8868.26 47.53 SZ3-6
400 G Czernohorski W Składanowski 8860.37 47.48 WA6-64
401 H Kowalewski A Rosiek 8854.13 47.45 CH1-7
402 M Kawałko A Spyrka 8852.98 47.44 OP4-7
403 B Micek M Surmiak 8836.55 47.36 TA1-3
404 J Nowakowski M Zarembski 8833.53 47.34 BY5-3
405 P Demitraszek Z Pigula 8827.35 47.31 CH1-9
406 R Góralczyk M Jankowski 8822.38 47.28 PO2-2
407 A Jarmużek A Karczewski 8820.12 47.27 BY1-1
408 A Broda M Prokuszki 8812.47 47.23 TA1-16
409 T Kuś B Pszczoła 8807.56 47.20 OL1-21
410 Z Gędłek A Owoc 8786.15 47.09 KR1-14
411 S Piotrowski Z Świderek 8784.27 47.08 TA1-2
412 M Głombińska R Wroński 8783.19 47.07 WA5-15
413 E Kaczmarek M Sankiewicz 8769.93 47.00 SZ1-13
414 D Fira Z Pleskot 8754.48 46.92 SZ3-8
415 L Budzyn B Budzyn 8752.25 46.90 BB1-2
416 W Czarkowski S Jankowski 8751.55 46.90 OL4-1
417 M Dusza W Woźniok 8743.87 46.86 KA3-1
418 M Kowalczyk K Kukuła 8739.11 46.83 WR3-13
419 R Bałuk A Biliński 8737.60 46.83 WA6-9
420 R Bolek S Przybylski 8736.39 46.82 NS2-8
421 A Pluciński T Więckiewicz 8709.94 46.68 OL4-4
422 M Lichocki D Wesołowski 8709.88 46.68 EL1-7
423 M Małypan A Sękowski 8709.41 46.67 GD1-9
424 A Czygier J Gajdziński 8702.16 46.64 SU1-5
425 P Latała J Roszczenko 8690.15 46.57 BI1-6
426 S Banek D Kowalczyk 8686.47 46.55 GO4-4
427 J Hryniewicz A Żukowski 8685.59 46.55 OL1-2
428 M Stadnik J Więcławski 8683.06 46.53 WR3-4
429 Z Łach R Mrukowski 8669.49 46.46 BY3-1
430 W Nowiński A Stępień 8658.16 46.40 KO1-1
431 W Lewandowski E Materek 8654.65 46.38 SL1-1
432 L Warzecha Z Warzecha 8644.81 46.33 NS2-2
433 A Frączek W Janik 8639.41 46.30 NS4-1
434 A Stono T Urbanek 8629.98 46.25 TA1-10
435 A Kranc K Ligęza 8619.12 46.19 BY1-9
436 J Gurfinkiel A Waleśkiewicz 8618.51 46.19 GD1-19
437 A Daszczuk P Reszczyński 8616.57 46.18 OL1-4
438 J Demiańczuk J Skorupski 8616.10 46.17 SU1-6
439 K Chłobowski J Prajsnar 8608.29 46.13 KR1-17
440 W Aniszewski W Deorocki 8600.25 46.09 EL1-6
