Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,
Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp
Archiwum, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, KMP 2018, KMP 2019, KMP 2020, KMP 2021, KMP 2022 KMP 2023
KMP 2/2012 - wyniki
Wynik średni = 444 * 30 = 13,320
Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.
Wszystkie wyrównania oraz kary z sekcji lokalnych uwzględnione
Komisarz KMP'2012 S. Jacek Berwid
M-ce | Wynik | % | Pdf Pkl | Sek-nr | ||
1 | J Korpetta | S Młynarczuk | 18653.09 | 70.02 | 1500 70 | WA2-5 |
2 | T Nowak | P Wołowski | 18518.85 | 69.52 | 1492 68 | BY5-9 |
3 | M Cichocki | K Pikus | 17842.3 | 66.98 | 1484 66 | OL1-28 |
4 | R Ostapczuk | R Zieliński | 17757.72 | 66.66 | 1478 64 | OL4-9 |
5 | W Kalita | M Krasowski | 17754.23 | 66.65 | 1474 62 | CH1-2 |
6 | Z Beliankina | I Krawczenko | 17706.3 | 66.47 | 1470 60 | BR1-8 |
7 | W Lewandowski | R Sakowicz | 17441.14 | 65.47 | 1466 58 | GO1-14 |
8 | J Grabowski | R Narewski | 17438.36 | 65.46 | 1462 56 | NS2-3 |
9 | J Demiańczuk | J Pietrukiewicz | 17391.52 | 65.28 | 1458 54 | SU1-3 |
10 | Z Ciereszko | Z Samek | 17252.99 | 64.76 | 1454 52 | LG1-10 |
11 | L Ohrysko | A Ratyński | 17237.31 | 64.7 | 1450 50 | WA6-14 |
12 | L Mielczarek | W Wrześniowski | 17208.22 | 64.6 | 1446 48 | OL4-3 |
13 | T Luzak | J Radecki | 17182.04 | 64.5 | 1442 46 | WA2-9 |
14 | J Snopczyński | J Zatylny | 17074.11 | 64.09 | 1438 44 | JG5-4 |
15 | M Juszczak | W Łysenko | 17067.38 | 64.07 | 1434 42 | PI2-11 |
16 | T Banach | K Targoński | 17061.83 | 64.05 | 1430 40 | OL3-6 |
17 | B Gierulski | M Ratkowski | 17020.72 | 63.89 | 1426 38 | EL1-14 |
18 | D Furmaniak | D Kwiatkowski | 16922.36 | 63.52 | 1422 36 | ZG2-5 |
19 | W Klapper | A Lubojemski | 16918.92 | 63.51 | 1418 34 | KR1-13 |
20 | T Denisiuk | W Grochulski | 16908.09 | 63.47 | 1414 32 | LU3-4 |
21 | M Szymonowicz | L Warężak | 16883.05 | 63.37 | 1410 30 | WR3-10 |
22 | R Miłaszewicz | A Szkiel | 16879.55 | 63.36 | 1406 28 | ZG5-8 |
23 | S Grzyb | Ł Szczełkun | 16704.09 | 62.7 | 1402 26 | SZ2-7 |
24 | K Hajkowski | K Rogoziński | 16686.33 | 62.64 | 1398 24 | GO1-15 |
25 | J Grela | W Teresiński | 16679.9 | 62.61 | 1394 22 | ZA1-6 |
26 | M Jaworski | J Piasecki | 16664.34 | 62.55 | 1390 20 | CH1-5 |
27 | W Buze | A Jarmocik | 16659.49 | 62.54 | 1386 18 | SZ4-8 |
28 | S Czech | J Gorczyca | 16618.89 | 62.38 | 1382 16 | NS2-8 |
29 | W Chmiel | T Przybyło | 16602.67 | 62.32 | 1378 14 | RZ1-12 |
30 | K Krajewski | B Zakrzewski | 16558.51 | 62.16 | 1374 12 | LM1-8 |
31 | A Dębowski | R Szlachetka | 16543.44 | 62.1 | 1370 10 | SZ3-6 |
32 | K Góra | J Sieczkowski | 16470.56 | 61.83 | 1366 9 | KA3-8 |
33 | W Andruk | A Kondeja | 16325.34 | 61.28 | 1362 8 | WA6-35 |
34 | D Borysow | W Rafalski | 16316.96 | 61.25 | 1358 7 | WL1-2 |
35 | M Krzywina | R Sawicki | 16315.89 | 61.25 | 1354 6 | PI3-5 |
36 | E Jaroń | K Nowak | 16303.34 | 61.2 | 1350 5 | KR2-1 |
37 | M Jacyków | J Pęski | 16300.31 | 61.19 | 1346 4 | GD3-5 |
38 | W Giżyński | M Warda | 16282.18 | 61.12 | 1342 3 | BY1-16 |
39 | P Kiełczewski | W Mysłek | 16269.62 | 61.07 | 1338 2 | SZ4-5 |
40 | G Dziębowski | P Wulkiewicz | 16266.9 | 61.06 | 1334 1 | LD2-6 |
41 | M Sobieralski | M Szukała | 16264.14 | 61.05 | 1330 | PO1-18 |
42 | A Augustyniak | L Cegiel | 16251.89 | 61.01 | 1326 | JG4-5 |
43 | M Grodzki | H Łakomski | 16237.63 | 60.95 | 1322 | OE2-1 |
44 | R Chmielnicki | C Jarmuł | 16236.18 | 60.95 | 1318 | SZ2-10 |
45 | Z Wojtynia | J Ziora | 16141.62 | 60.59 | 1314 | CZ1-14 |
46 | J Kafel | A Kretkowski | 16092.03 | 60.41 | 1310 | BY2-7 |
47 | A Dudzik | T Garbacik | 16068.66 | 60.32 | 1306 | KR1-2 |
48 | W Stachnik | W Sypień | 16060.6 | 60.29 | 1302 | TA1-17 |
49 | S Czapliński | J Wygowski | 16031.05 | 60.18 | 1298 | PI3-1 |
50 | B Chmielewski | J Drozdowski | 16022.44 | 60.14 | 1294 | WR3-22 |
51 | J Kaczmarek | A Spychała | 15999.86 | 60.06 | 1290 | ZG2-12 |
52 | B Rumińska | S Rumiński | 15984.08 | 60 | 1287 | WA6-12 |
53 | P Miechowicz | T Wiśniewski | 15967.96 | 59.94 | 1284 | WA1-23 |
54 | P Bielecki | A Spyrka | 15956.99 | 59.9 | 1281 | OP4-8 |
55 | P Klubiński | W Skonieczny | 15943.93 | 59.85 | 1278 | WR3-5 |
56 | A Robak | M Robak | 15916.31 | 59.75 | 1275 | WR3-24 |
57 | A Cydejko | J Stańczak | 15911.56 | 59.73 | 1272 | OL5-1 |
58 | Z Chrustowski | K Olewicz | 15899.19 | 59.68 | 1269 | OP4-9 |
59 | B Bialik | T Nędzi | 15890.92 | 59.65 | 1266 | BB1-9 |
60 | W Skubisz | P Zawiślak | 15859.72 | 59.53 | 1263 | ZA1-1 |
61 | B Jabłoński | T Ostrowski | 15841.87 | 59.47 | 1260 | EL1-4 |
62 | J Cychowski | E Małecki | 15820.22 | 59.39 | 1257 | JG5-7 |
63 | W Gąssowski | M Lankosz | 15818.33 | 59.38 | 1254 | KR1-16 |
64 | A Kaźmierczak | A Ochot | 15812.64 | 59.36 | 1251 | JG5-5 |
65 | K Fleming | A Zakrocki | 15807.59 | 59.34 | 1248 | PL1-2 |
66 | B Ceglarski | J Gawęcki | 15778.41 | 59.23 | 1245 | KC1-15 |
67 | W Biernat | T Kijak | 15776.32 | 59.22 | 1242 | GO4-6 |
68 | L Jaworski | W Wiśniewski | 15771.35 | 59.2 | 1239 | ZG5-14 |
69 | O Byckewicz | N Koshcheyeva | 15769.71 | 59.2 | 1236 | BR1-2 |
70 | S Fabczak | Z Rychlik | 15763.25 | 59.17 | 1233 | BY2-1 |
71 | S Czech | J Przygrodzki | 15754.13 | 59.14 | 1230 | LU3-3 |
72 | M Lewiński | R Wachowiak | 15752.41 | 59.13 | 1227 | BY1-11 |
73 | M Bublewicz | M Wierzbicki | 15738.76 | 59.08 | 1224 | GO4-7 |
74 | A Fronczak | W Kasperek | 15737.59 | 59.08 | 1221 | EL1-11 |
75 | B Lipczak | A Wojnarowski | 15727.29 | 59.04 | 1218 | CZ1-16 |
76 | J Pustelnik | J Szybalski | 15692.66 | 58.91 | 1215 | BB1-13 |
77 | R Szczepański | A Wilemski | 15690.83 | 58.9 | 1212 | BY4-7 |
78 | R Junik | J Ziętara | 15683.3 | 58.87 | 1209 | PI2-10 |
79 | M Futro | G Samol | 15676.12 | 58.84 | 1206 | PI2-4 |
80 | D Kuc | R Rączkowski | 15669.52 | 58.82 | 1203 | LG4-6 |
81 | H Piasecki | T Szemraj | 15655.49 | 58.77 | 1200 | RZ1-7 |
82 | R Kirkowski | W Padewski | 15648.77 | 58.74 | 1197 | SZ5-12 |
83 | A Daszczuk | J Rogowski | 15648.58 | 58.74 | 1194 | OL1-1 |
84 | Z Michalski | D Wacławek | 15647.2 | 58.74 | 1191 | SZ5-4 |
85 | J Janowski | G Zakrzewski | 15641.47 | 58.71 | 1188 | KC1-16 |
86 | M Czolij | E Szafraniec | 15636.03 | 58.69 | 1185 | JG2-7 |
87 | J Gardocki | A Popławski | 15616.96 | 58.62 | 1182 | BI1-6 |
88 | Z Borkowski | S Skrzypczak | 15591.96 | 58.53 | 1179 | KC1-4 |
89 | T Karpik | J Młyńczyk | 15587.65 | 58.51 | 1176 | CZ1-10 |
90 | T Rudziński | M Zielenda | 15576.68 | 58.47 | 1173 | ZG2-8 |
91 | Z Piastun | M Rosenbajger | 15558.17 | 58.4 | 1170 | SZ5-14 |
92 | E Osiński | A Stasiński | 15555.05 | 58.39 | 1167 | RZ3-3 |
93 | J Maciaszek | E Prusak | 15552.67 | 58.38 | 1164 | NS3-7 |
94 | T Bliński | S Bolesta | 15550.69 | 58.37 | 1161 | BI1-2 |
95 | W Basalyga | O Gradovskiy | 15550.2 | 58.37 | 1158 | BR1-6 |
96 | J Obuchowicz | K Sługocki | 15530.81 | 58.3 | 1155 | ZG1-7 |
97 | E Czekaj | J Misiak | 15526.96 | 58.28 | 1152 | GD1-1 |
98 | P Bednarski | J Wiśniewski | 15486.02 | 58.13 | 1149 | OE1-3 |
99 | H Kowalska | R Kowalski | 15462.13 | 58.04 | 1146 | KC1-12 |
100 | W Janicki | J Lew | 15457.25 | 58.02 | 1143 | GD1-12 |
101 | R Kozłowski | A Sulima | 15442.44 | 57.97 | 1140 | OE1-4 |
102 | P Dybicz | M Gulczyński | 15358.98 | 57.65 | 1137 | WA1-4 |
103 | L Grabski | B Pszczoła | 15352.36 | 57.63 | 1134 | OL1-30 |
104 | T Urbanek | Z Wilisowski | 15346.15 | 57.61 | 1131 | RZ3-10 |
105 | M Łasiewicki | W Putz | 15339.83 | 57.58 | 1128 | WA6-61 |
106 | R Konieczny | S Łański | 15329.57 | 57.54 | 1125 | BY1-14 |
107 | A Fryszkowski | W Kozłowski | 15326.11 | 57.53 | 1122 | WA6-26 |
108 | K Gawędzki | K Zieliński | 15319.41 | 57.51 | 1119 | KA1-5 |
109 | B Kuliński | P Witkowski | 15316.05 | 57.49 | 1116 | WA6-62 |
110 | Ł Frąckowiak | S Iwanicki | 15314.05 | 57.49 | 1113 | ZG1-10 |
111 | R Błoński | M Grabowski | 15290.36 | 57.4 | 1110 | EL1-10 |
112 | J Idczak | P Suchodolski | 15284.85 | 57.38 | 1107 | GD1-7 |
113 | J Świderski | A Wójcik | 15256.2 | 57.27 | 1104 | SZ3-2 |
114 | M Jakubowski | K Kułak | 15239.91 | 57.21 | 1101 | LD2-4 |
115 | S Dziarmaga | J Jermak | 15228.3 | 57.16 | 1098 | KC1-9 |
116 | P Ilczuk | K Kukuła | 15227.54 | 57.16 | 1095 | WR3-3 |
117 | Z Durańczyk | A Swoboda | 15225.75 | 57.15 | 1092 | BB1-5 |
118 | Z Podrucki | S Szafraniec | 15215.96 | 57.12 | 1089 | JG2-8 |
119 | Z Kułaczkowski | J Schulz | 15213.36 | 57.11 | 1086 | SZ1-4 |
120 | V Parmonik | J Strzemiecki | 15207.79 | 57.09 | 1083 | GO4-4 |
121 | G Meduhevsky | A Sotnikow | 15205.54 | 57.08 | 1080 | BR1-13 |
122 | J Posłuszny | B Sygulski | 15203.57 | 57.07 | 1077 | RZ3-5 |
123 | J Małysz | W Pawelec | 15198.14 | 57.05 | 1074 | ZA1-3 |
124 | K Kulas | D Łuczak | 15185.37 | 57 | 1071 | OL5-4 |
125 | B Dyk | M Kopowski | 15182.81 | 56.99 | 1068 | SL1-8 |
126 | P Nauman | K Sokół | 15181.57 | 56.99 | 1065 | WA6-23 |
127 | A Balunowski | E Moczulski | 15175.74 | 56.97 | 1062 | SU1-2 |
128 | W Pocztowski | R Wójtowicz | 15156.63 | 56.89 | 1059 | CZ1-12 |
129 | D Kardas | T Pudelewicz | 15155.95 | 56.89 | 1056 | LD5-2 |
130 | M Krowicki | G Sokołowski | 15152.1 | 56.88 | 1053 | PL3-10 |
131 | W Dolny | J Michałowski | 15150.74 | 56.87 | 1050 | BY1-2 |
132 | E Kulus | W Pastuszko | 15148.44 | 56.86 | 1047 | ZG2-4 |
133 | T Prądzyński | G Wysoki | 15147.54 | 56.86 | 1044 | OP4-6 |
134 | M Pietraszek | J Znamirowski | 15142.5 | 56.84 | 1041 | RZ1-14 |
135 | E Krawczyk | T Nadolski | 15133.94 | 56.81 | 1038 | BY1-9 |
136 | W Królak | A Myśliwiec | 15127.17 | 56.78 | 1035 | LM1-1 |
137 | W Janeczek | C Jodłowski | 15113.31 | 56.73 | 1032 | WA6-29 |
138 | M Kanikowski | J Nowak | 15084.97 | 56.63 | 1029 | PO1-10 |
139 | A Jarosz | I Weinhold | 15084.59 | 56.62 | 1026 | PO1-7 |
140 | A Litwiński | P Litwiński | 15055.96 | 56.52 | 1023 | WR3-21 |
141 | R Jackowski | Z Kozioł | 15051.57 | 56.5 | 1020 | RZ3-9 |
142 | J Chaberski | G Rempel | 15034.45 | 56.44 | 1017 | WL1-5 |
143 | B Piasecki | R Woliński | 15024.13 | 56.4 | 1014 | NS4-4 |
144 | T Mikołajczyk | T Pawlak | 15023.54 | 56.39 | 1011 | SK1-2 |
145 | T Wolniczak | L Wójcik | 15018.15 | 56.37 | 1008 | ZG5-5 |
146 | Z Kwiatkowski | A Łagosz | 14997.37 | 56.3 | 1005 | ZG1-15 |
147 | J Morstyn | J Paszylk | 14970.25 | 56.19 | 1002 | KA3-2 |
148 | J Kokociński | M Sosiński | 14969.63 | 56.19 | 1000 | PO1-2 |
149 | B Broda | E Dorosz | 14966.92 | 56.18 | 998 | OP4-4 |
150 | S Górski | A Kazimierowicz | 14955.24 | 56.14 | 996 | CZ1-5 |
151 | Z Falkowski | P Mazur | 14950.83 | 56.12 | 994 | OL1-21 |
152 | J Janiak | A Rost | 14947.17 | 56.11 | 992 | OL5-2 |
153 | R Góralczyk | A Neimann | 14938.81 | 56.08 | 990 | SZ5-15 |
154 | Z Przeginak | A Szubryt | 14920.61 | 56.01 | 988 | KR2-3 |
155 | K Gołaś | J Zabrocki | 14918.69 | 56 | 986 | WA6-2 |
156 | M Kanty | S Malanowski | 14912.78 | 55.98 | 984 | PL3-6 |
157 | J Leszko | J Leszko | 14908.44 | 55.96 | 982 | ZA2-1 |
158 | A Lućko | H Urban | 14904.39 | 55.95 | 980 | KC1-11 |
159 | V Lipnitski | A Prokopienko | 14891.45 | 55.9 | 978 | BR1-10 |
160 | J Kowalik | J Kozłowski | 14888.43 | 55.89 | 976 | NS4-2 |
161 | T Birecki | M Miłaszewicz | 14887.88 | 55.89 | 974 | ZG5-7 |
162 | A Broda | A Dmochowski | 14886.1 | 55.88 | 972 | TA1-18 |
163 | R Jankowski | T Sobota | 14885.62 | 55.88 | 970 | KC1-10 |
164 | A Czajka | Z Sobczyk | 14873.69 | 55.83 | 968 | WR3-1 |
165 | Z Cichocki | S Walewski | 14869.18 | 55.82 | 966 | LM1-6 |
166 | S Grędziński | A Karczmarz | 14859.33 | 55.78 | 964 | CI1-5 |
167 | Z Połeć | E Wójcik | 14848.05 | 55.74 | 962 | LG1-7 |
168 | J Stasica | W Wala | 14845.15 | 55.73 | 960 | KR1-10 |
169 | A Poznysz | W Sękowski | 14837.28 | 55.7 | 958 | LG1-3 |
170 | J Ciechomski | R Pepłoński | 14831.41 | 55.67 | 956 | WA6-48 |
171 | P Klebanovich | Y Szochan | 14823.61 | 55.64 | 954 | BR1-12 |
172 | J Banak | J Siedlecki | 14822.3 | 55.64 | 952 | LU2-7 |
173 | R Konopka | J Polak | 14808.63 | 55.59 | 950 | SL1-10 |
174 | F Albekier | K Lisicki | 14797.15 | 55.54 | 948 | SZ2-5 |
175 | T Kuś | Z Mańdok | 14793.62 | 55.53 | 946 | BB1-24 |
176 | G Cieślak | R Zając | 14789.65 | 55.52 | 944 | ZA2-2 |
177 | K Kędzbok | J Matura | 14787.07 | 55.51 | 942 | KA1-8 |
178 | A Leśniewska | A Rywocki | 14778.34 | 55.47 | 940 | BY2-3 |
179 | M Bubiłek | A Gocyła | 14768.71 | 55.44 | 938 | ZG1-2 |
180 | A Bobko | I Bobko | 14756.04 | 55.39 | 936 | RZ1-17 |
181 | A Ananich | D Khodkov | 14752.25 | 55.38 | 934 | BR1-9 |
182 | J Barczyk | S Urbanowski | 14745.84 | 55.35 | 932 | KR1-28 |
183 | J Krupka | A Miszewski | 14722.12 | 55.26 | 930 | WA6-3 |
184 | M Dąbrowski | A Waśko | 14722.06 | 55.26 | 928 | NS4-7 |
185 | S Janiak | J Wiese | 14718.15 | 55.25 | 926 | JG4-8 |
186 | P Abramski | F Bieńkowski | 14717.54 | 55.25 | 924 | OL1-8 |
187 | S Małowiecki | J Pawlikaniec | 14705.84 | 55.2 | 922 | JG4-9 |
188 | M Chodacki | J Sroka | 14695.5 | 55.16 | 920 | BB1-25 |
189 | A Russky | V Zimborskaya | 14689.63 | 55.14 | 918 | BR1-4 |
190 | J Iwiński | A Parmonik | 14678.21 | 55.1 | 916 | GO4-1 |
191 | W Gąska | Z Widomski | 14671.1 | 55.07 | 914 | LU2-9 |
192 | A Prusiński | M Schulz | 14669.68 | 55.07 | 912 | SL1-6 |
193 | D Mazurak | M Nieznański | 14668.61 | 55.06 | 910 | GO1-2 |
194 | P Proporowicz | R Szafranek | 14659.77 | 55.03 | 908 | BY1-17 |
195 | W Abratkiewicz | K Kubasik | 14656.85 | 55.02 | 906 | SZ4-14 |
196 | A Fabian | M Wiertelak | 14655.78 | 55.01 | 904 | ZG2-1 |
197 | S Kaźmierska | A Kaźmierski | 14647.37 | 54.98 | 902 | SZ5-10 |
198 | W Kozielewski | C Szadkowski | 14644.63 | 54.97 | 900 | GO4-12 |
199 | J Rodziewicz | J Stefanowski | 14643.69 | 54.97 | 898 | PO1-5 |
200 | L Falkowski | A Wujków | 14636.21 | 54.94 | 896 | BY1-3 |
201 | W Białas | W Woźniak | 14634.87 | 54.94 | 894 | KA3-9 |
202 | P Frankowski | Z Herbut | 14628.49 | 54.91 | 892 | LU3-8 |
203 | M Liszewski | S Tyczkowski | 14622.63 | 54.89 | 890 | SU1-4 |
204 | J Jurski | M Nazarewicz | 14619.32 | 54.88 | 888 | BY4-8 |
205 | J Gryzio | W Walkiewicz | 14612.94 | 54.85 | 886 | OL4-2 |
206 | J Brózda | M Kołton | 14602.71 | 54.81 | 884 | KR1-31 |
207 | L Bób | B Szkodziński | 14600.8 | 54.81 | 882 | LG1-5 |
208 | J Duszyńska | D Jastrzębski | 14599.07 | 54.8 | 880 | WA6-68 |
209 | H Kubiak | A Kwiatkowski | 14594.04 | 54.78 | 878 | SK1-8 |
210 | K Kapusta | A Pietrucha | 14588.48 | 54.76 | 876 | TA1-11 |
211 | W Błaszczak | H Prędkiewicz | 14553.98 | 54.63 | 874 | ZA2-3 |
212 | T Tyszkiewicz | R Urbański | 14531.39 | 54.55 | 872 | SZ4-3 |
213 | D Krajewski | B Krzewski | 14526.62 | 54.53 | 870 | PL1-1 |
214 | S Lisowski | D Sterniczuk | 14526.47 | 54.53 | 868 | BI1-8 |
215 | H Brodawski | Z Laszczak | 14522.8 | 54.52 | 866 | WA6-64 |
216 | R Biskup | J Wawryniuk | 14513.38 | 54.48 | 864 | ZA2-7 |
217 | J Witek | B Wolski | 14506.87 | 54.46 | 862 | NS4-6 |
218 | M Sankiewicz | C Wojtaś | 14503 | 54.44 | 860 | SZ1-6 |
219 | A Gruca | J Maciejewski | 14501.46 | 54.43 | 858 | GD3-2 |
220 | G Gan | E Materek | 14483.34 | 54.37 | 856 | SL1-7 |
221 | R Łasowski | S Witek | 14463.42 | 54.29 | 854 | OL5-6 |
222 | L Błaziński | R Szopiński | 14462.83 | 54.29 | 852 | SZ3-5 |
223 | M Heichel | R Podsiadły | 14461.21 | 54.28 | 850 | KR1-9 |
224 | G Górecki | A Sokołowski | 14456.4 | 54.27 | 848 | PL3-1 |
225 | R Kmiecik | S Lipiński | 14440.9 | 54.21 | 846 | SL1-3 |
226 | S Kietrys | J Sadowski | 14439.01 | 54.2 | 844 | SZ1-11 |
227 | D Sochacka | M Woźniak | 14420.71 | 54.13 | 842 | KA1-7 |
228 | P Skałacki | A Wójcik | 14417.19 | 54.12 | 840 | KR1-15 |
229 | J Gober | J Kowalewski | 14410.83 | 54.09 | 838 | SU1-5 |
230 | M Sawicka | Z Sawicki | 14405.33 | 54.07 | 836 | SZ4-6 |
231 | J Gorczyca | T Sinkiewicz | 14404.33 | 54.07 | 834 | OL1-25 |
232 | R Bartoszko | A Czepnik | 14401.95 | 54.06 | 832 | PI3-3 |
233 | M Kita | B Lesiecki | 14382.29 | 53.99 | 830 | TA1-14 |
234 | A Hycnar | R Wajdowicz | 14367.25 | 53.93 | 828 | TA1-8 |
235 | W Kwiatkowski | A Mazurek | 14367.14 | 53.93 | 826 | PO1-12 |
236 | A Bartosik | G Czapulak | 14365.26 | 53.92 | 824 | LG4-9 |
237 | J Natorski | K Szromba | 14333.74 | 53.81 | 822 | KR1-19 |
238 | J Bartczak | J Stoklasek | 14333.56 | 53.8 | 820 | ZG5-3 |
239 | M Bala | S Chadziński | 14332.87 | 53.8 | 818 | NS3-3 |
240 | J Smolbik | J Szwakopf | 14323.63 | 53.77 | 816 | ZA2-8 |
241 | R Andrzejewski | C Plachimowicz | 14320.77 | 53.76 | 814 | GO1-6 |
242 | M Pietrzak | C Samborek | 14320.18 | 53.75 | 812 | KR2-2 |
243 | A Marzyński | J Mońko | 14318.04 | 53.75 | 810 | ZG1-5 |
244 | B Andrzejewski | A Ołpiński | 14317.5 | 53.74 | 808 | JG2-5 |
245 | W Haponiuk | G Niestój | 14316.22 | 53.74 | 806 | KC1-6 |
246 | W Guła | M Rodzaj | 14314.05 | 53.73 | 804 | TA1-13 |
247 | B Budzyń | L Budzyń | 14301.49 | 53.68 | 802 | BB1-3 |
248 | P Kuciara | M Szwarc | 14301.04 | 53.68 | 800 | KR1-35 |
249 | R Kłosiński | H Zembrzuska | 14283.55 | 53.62 | 798 | SZ4-7 |
250 | P Markiewicz | D Sosin | 14282.58 | 53.61 | 796 | TA1-5 |
251 | J Cydzik | H Krzymiński | 14280.25 | 53.6 | 794 | ZG1-6 |
252 | J Michalski | M Potoczak | 14279.17 | 53.6 | 792 | KR1-25 |
253 | J Hryniewicz | B Kamiński | 14272.83 | 53.58 | 790 | SZ5-8 |
254 | E Barczewski | S Cisek | 14271.91 | 53.57 | 788 | RZ1-16 |
255 | J Kwoczek | B Rynkowski | 14266.83 | 53.55 | 786 | EL1-12 |
256 | D Biedrzycki | P Ślesicki | 14259.99 | 53.53 | 784 | CI1-1 |
257 | Z Lasocki | K Szlachta | 14259.65 | 53.53 | 782 | SZ4-9 |
258 | R Kłusowski | E Tutaj | 14257.56 | 53.52 | 780 | OL1-24 |
259 | J Grygowicz | W Stój | 14240.11 | 53.45 | 778 | NS2-7 |
260 | H Pakuła | J Pakuła | 14234.15 | 53.43 | 776 | SZ1-3 |
261 | W Hantke | J Kucińska | 14231.73 | 53.42 | 774 | KA1-6 |
262 | A Rękosiak | L Wilczak | 14222.95 | 53.39 | 772 | GO4-11 |
263 | T Bajorek | T Ukraiński | 14205.48 | 53.32 | 770 | RZ1-19 |
264 | A Bunikowski | A Kasprzak | 14205.18 | 53.32 | 768 | GD1-4 |
265 | L Konieczny | M Siwy | 14203.17 | 53.32 | 766 | SZ3-1 |
266 | R Sadowski | R Siedlecki | 14199.15 | 53.3 | 764 | SK1-10 |
267 | J Bludau | J Mróz | 14198.25 | 53.3 | 762 | OL1-29 |
268 | K Chłobowski | M Sady | 14194.91 | 53.28 | 760 | KR1-18 |
269 | A Sejud | J Ujma | 14185.76 | 53.25 | 758 | KA3-6 |
270 | R Leśniewski | W Mączkowski | 14184.75 | 53.25 | 756 | SL1-9 |
271 | W Lisowski | S Polak | 14176.6 | 53.22 | 754 | ZG5-9 |
272 | J Łosiak | P Zyśk | 14170.5 | 53.19 | 752 | OL3-8 |
273 | T Piątkowski | M Wrocławski | 14150.68 | 53.12 | 750 | SK1-6 |
274 | R Rupniewski | T Szwenkel | 14144.08 | 53.09 | 748 | BY4-10 |
275 | L Czarnomski | S Okonkowski | 14142.43 | 53.09 | 746 | PL3-2 |
276 | R Tarantowicz | M Ziarko | 14116.83 | 52.99 | 744 | OE1-1 |
277 | O Długosz | M Grabiec | 14104.37 | 52.94 | 742 | TA1-7 |
278 | J Komorowski | Z Sagan | 14102.19 | 52.94 | 740 | KR1-22 |
279 | E Konik | P Woźniak | 14097.37 | 52.92 | 738 | CZ1-4 |
280 | M Bukowski | K Lis | 14077.41 | 52.84 | 736 | PI2-14 |
281 | P Hauser | J Roszak | 14074.2 | 52.83 | 734 | PO1-9 |
282 | E Bondarewicz | R Sawicki | 14072.34 | 52.82 | 732 | OP4-11 |
283 | K Gałka | J Matiolański | 14072.25 | 52.82 | 730 | KR1-11 |
284 | S Kowalczyk | M Pawlik | 14066.69 | 52.8 | 728 | WA6-70 |
285 | T Karolak | A Musiał | 14059.95 | 52.78 | 726 | WA6-6 |
286 | C Glodek | A Iwanicki | 14056.52 | 52.76 | 724 | CH1-4 |
287 | Z Muszyński | M Omielski | 14050.01 | 52.74 | 722 | CH1-3 |
288 | T Kaczan | S Kunz | 14033.92 | 52.68 | 720 | OL1-18 |
289 | A Krych | A Morgiel | 14029.44 | 52.66 | 718 | WA1-24 |
290 | J Rutte | E Wodzińska | 14022.65 | 52.64 | 716 | WA6-8 |
291 | J Hudson | S Koleśnik | 14018.48 | 52.62 | 714 | CH1-8 |
292 | G Busse | P Busse | 14007.69 | 52.58 | 712 | PO1-20 |
293 | S Drewalski | J Rybacki | 14005.19 | 52.57 | 710 | GO1-13 |
294 | A Burczyk | S Lewczuk | 13996.1 | 52.54 | 708 | GD3-7 |
295 | E Dziekańska | K Dziekański | 13995.57 | 52.54 | 706 | WR3-18 |
296 | K Goś | E Reczuga | 13994.65 | 52.53 | 704 | OL1-4 |
297 | Z Duk | ? ???? | 13993 | 52.53 | 702 | OL1-10 |
298 | J Modlibowski | W Sierzchuła | 13988.18 | 52.51 | 700 | PI2-12 |
299 | Ł Brede | J Brutkowski | 13986.65 | 52.5 | 698 | BB1-8 |
300 | S Balawajder | R Duda | 13986.28 | 52.5 | 696 | LU2-4 |
301 | M Buczek | J Czarniecki | 13966.61 | 52.43 | 694 | ZA1-8 |
302 | T Bastek | M Falkowski | 13966.46 | 52.43 | 692 | OL1-2 |
303 | A Owoc | J Pawlikowski | 13948.61 | 52.36 | 690 | KR1-8 |
304 | S Malinowski | M Szczudło | 13946.54 | 52.35 | 688 | RZ3-8 |
305 | E Jas | A Sekuła | 13943.87 | 52.34 | 686 | WL1-7 |
306 | G Rojewski | R Rychlicki | 13940.7 | 52.33 | 684 | BY1-12 |
307 | G Abramovich | A Zhukov | 13929.59 | 52.29 | 682 | BR1-21 |
308 | T Biernat | J Herman | 13927.65 | 52.28 | 680 | KR1-6 |
