Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski


 

Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,

 

Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp

 

Archiwum, 2010201120122013, 20142015, 2016, 2017KMP 2018, KMP 2019KMP 2020KMP 2021KMP 2022 KMP 2023

 

 


 

KMP 09/2010 - Wyniki częściowe (2) przed weryfikacją

KMP'10 13 września 2010 Turniej Nr 9

wyniki bez weryfikaci II rzut pierwsze 43 sek. 624 pary

Wynik średni = 322 * 30 = 9,660

 

M-ce

Wynik % Sek-nr
1 F Bieńkowski M Zbieranek 13460.67 69.67 OL1-10
2 J Piasecki K Warbiński 12984.27 67.21 CH1-6
3 G Khayutin I Krawczenko 12636.34 65.41 BR1-4
4 R Szczepański A Wilemski 12585.89 65.14 BY4-7
5 W Abratkiewicz K Kubasik 12450.82 64.45 SZ4-4
6 A Ananich D Khodkov 12237.55 63.34 BR1-9
7 J Janowski A Lućko 12221.42 63.26 KC1-9
8 A Kaźmierczak A Ochot 12201.41 63.15 JG5-9
9 A Poznysz Z Samek 12185.45 63.07 LG1-4
10 S Bąk W Paszko 12098.55 62.62 RZ1-2
11 B Najmrodzki J Rdesiński 12071.19 62.48 BY5-4
12 B Batkiewicz M Sady 12032.87 62.28 KR1-29
13 T Kaczanowski Z Mącior 11954.06 61.87 SZ4-15
14 M Dąbrowski A Majcher 11906.45 61.63 KC1-12
15 W Dębiczak R Menzfeld 11904.85 61.62 JG3-5
16 T Baj P Ofman 11903.51 61.61 LG1-1
17 Z Lasocki K Szlachta 11890.19 61.54 SZ4-1
18 J Frąckowiak P Siwiński 11884.78 61.52 PO2-8
19 G Sierocka S Zawadzki 11883.71 61.51 WA2-4
20 P Reszczyński J Rogowski 11871.91 61.45 OL1-1
21 J Bakuła M Doroszuk 11828.99 61.23 OL1-5
22 R Makuch A Winkler 11827.85 61.22 JG5-13
23 J Koter T Paluchowski 11820.07 61.18 SK1-3
24 K Goś W Krzemieński 11811.59 61.14 OL1-2
25 S Grzyb E Niewierowski 11739.09 60.76 SZ2-4
26 M Siwy A Wójcik 11732.76 60.73 SZ3-8
27 M Brzeski L Czarnecki 11721.20 60.67 GD3-5
28 R Góralczyk A Neimann 11689.65 60.51 SZ5-14
29 J Kokociński J Nowak 11675.90 60.43 PO1-3
30 C Jarmuł Ł Szczełkun 11675.82 60.43 SZ2-3
31 S Gawryszczak B Zakrzewski 11667.67 60.39 LM1-8
32 S Malinowski Z Wilisowski 11663.87 60.37 RZ3-9
33 B Gierulski M Ratkowski 11599.66 60.04 EL1-14
34 Z Beliankina Y Szochan 11592.26 60.00 BR1-5
35 W Aniszewski W Brzozowski 11573.51 59.90 EL1-11
36 J Gorczyński K Jankowski 11570.61 59.89 BY4-2
37 M Bartoszewski T Sinkiewicz 11531.61 59.69 OL1-6
38 I Jagielski S Wrzosek 11512.59 59.59 OL1-3
39 A Chudy R Kostyniak 11511.20 59.58 PO2-9
40 Z Cichocki W Wybranowski 11507.43 59.56 LM1-5
41 I Michalski W Stobiecki 11480.37 59.42 KC1-4
42 J Molenda S Zimniak 11468.71 59.36 JG5-12
43 W Stachnik W Sypień 11426.13 59.14 TA1-16
44 P Araszkiewicz P Stężała 11403.25 59.02 SZ4-12
45 J Uscki T Wójcik 11402.55 59.02 OL5-6
46 R Gaca S Kulesza 11393.71 58.97 SZ2-10
47 S Piekut E Stukan 11369.03 58.85 GD3-1
48 W Klapper A Lubojemski 11365.67 58.83 KR1-4
49 D Piątek W Witkowski 11362.44 58.81 SZ2-7
50 E Kaczmarek C Wojtaś 11352.22 58.76 SZ1-5
51 H Pakuła J Pakuła 11351.96 58.76 SZ1-2
52 P Stopa A Wilkosz 11339.79 58.69 KR1-32
53 D Kiewlicz J Stępień 11337.06 58.68 ZG1-14
54 E Czekaj J Misiak 11325.00 58.62 GD1-3
55 M Cichocki Z Rogowski 11322.44 58.60 OL1-24
56 M Lewiński S Łański 11307.55 58.53 BY1-2
57 S Lipiński J Rusin 11306.74 58.52 RZ1-3
58 J Bajka E Mielcarzewicz 11300.90 58.49 PO1-10
59 J Kulińska B Kuliński 11287.82 58.43 OL1-7
60 S Akulich W Konstantinov 11277.38 58.37 BR1-6
61 M Lankosz M Tyszownicki 11267.95 58.32 KR1-2
62 T Olczyk S Woźniak 11242.27 58.19 SK1-5
63 B Baran K Lewandowski 11234.37 58.15 WR3-15
64 R Mytych A Wiczewski 11202.57 57.98 EL1-10
65 T Luzak J Radecki 11178.46 57.86 WA2-8
66 K Kulik L Zakrzewski 11173.90 57.84 NS4-5
67 K Kwiatkowski A Wróbel 11146.47 57.69 SK1-4
68 E Haśko J Jegliński 11140.41 57.66 OE2-4
69 A Adamczyk L Latocki 11134.47 57.63 ZG1-7
70 J Linkiewicz J Sadowski 11113.77 57.52 SZ1-7
71 A Bunikowski M Janeczek 11102.45 57.47 GD1-17
72 B Dyk M Kopowski 11101.68 57.46 SL1-1
73 A Burczyk L Grubba 11072.87 57.31 GD3-6
74 A Hintertan R Urbański 11061.94 57.26 SZ4-14
75 P Filipczyk C Kawiak 11056.42 57.23 SZ3-4
76 J Krupka A Miszewski 11055.19 57.22 WA6-10
77 A Łagosz W Miłoszewski 11053.25 57.21 ZG1-12
78 M Nowak M Wiącek 11045.95 57.17 PL1-8
79 P Małecki M Wichtowski 11044.35 57.17 ZG2-10
80 I Jarosz R Konopka 11027.36 57.08 SL1-11
81 S Juchnicki A Tompolska 11022.56 57.05 BI1-5
82 A Dymek K Krause 11019.36 57.04 PO1-17
83 L Szatańska K Wójcik 11016.26 57.02 WR3-14
84 M Hocaniuk S Pruś 10994.40 56.91 RZ3-4
85 J Czerwonka W Pietrzak 10985.07 56.86 OE2-7
86 K Kulas R Łasowski 10978.65 56.83 OL5-8
87 R Łusiak P Wołowski 10972.57 56.79 BY5-1
88 M Cisło A Janda 10968.08 56.77 RZ3-2
89 R Opaliński S Sadło 10967.85 56.77 RZ1-19
89 J Paja E Strzyż 10967.85 56.77 RZ1-13
89 J Jarząbek H Łazarska 10967.85 56.77 RZ1-15
89 J Kadula J Znamirowski 10967.85 56.77 RZ1-16
93 Z Borkowski A Knawa 10958.10 56.72 KC1-15
94 J Gładysz J Pękala 10953.45 56.69 WR3-3
95 A Fronczak M Roesler 10946.75 56.66 OL1-26
96 J Brzeziński Z Świtalski 10944.86 56.65 BY5-6
97 J Purczyński J Stańczyk 10913.74 56.49 SZ4-9
98 M Dusza A Pietrzyk 10907.02 56.45 OP4-14
99 A Dzikowski K Trunowicz 10905.94 56.45 OL5-2
100 L Brzozowski T Szych 10905.61 56.45 CH1-11
101 W Dziachan G Zgorzelski 10899.45 56.42 PL1-10
102 J Janiak J Stańczak 10898.59 56.41 OL5-1
103 A Broda W Słowik 10897.52 56.41 TA1-17
104 P Klebanovich E Kutsuk 10892.38 56.38 BR1-8
105 J Gober J Kowalewski 10890.89 56.37 SU1-2
106 J Małecka M Małecki 10890.00 56.37 ZG2-3
107 M Jacyków J Pęski 10888.76 56.36 GD3-9
108 Z Gędłek R Śmiałek 10859.33 56.21 KR1-7
109 T Filaber K Jażdrzyk 10846.17 56.14 WA6-67
110 Z Połeć E Wójcik 10828.59 56.05 LG1-5
111 R Szamałek J Szamałek 10823.88 56.02 PO2-11
112 W Czara B Ołdakowski 10823.34 56.02 SU1-7
113 K Krajewski A Wszeborowski 10822.55 56.02 LM1-7
114 A Marcinowski M Turska Marcino 10817.91 55.99 WR3-19
115 K Banek B Lesiecki 10809.55 55.95 TA1-1
116 M Ostrowska J Ostrowski 10806.64 55.93 PO1-5
117 G Dziębowski P Wulkiewicz 10803.18 55.92 LD2-5
118 J Czeszewki R Kirkowski 10794.87 55.87 SZ5-2
119 S Dzierzek T Hofkin 10780.24 55.80 CH1-5
120 M Kostek Z Niemirski 10779.91 55.80 JG3-6
121 H Brodawski T Laszczak 10747.00 55.63 WA6-29
122 H Neimann P Neimann 10746.65 55.62 SZ5-1
123 R Krzemień J Połeć 10731.17 55.54 WA6-9
124 A Bocheński A Tutaj 10728.99 55.53 OL1-34
125 R Górny R Wiśniewski 10723.96 55.51 PO2-13
126 M Adamczyk A Borek 10709.96 55.43 KR1-16
127 M Klatkiewicz M Sosiński 10699.13 55.38 PO1-16
128 E Cieśla W Stój 10693.59 55.35 NS2-4
129 P Frankowski M Michalczyk 10687.83 55.32 LU3-10
130 Z Nahorski Z Sanocki 10682.91 55.29 ZG1-1
131 J Mania K Wójcik 10678.96 55.27 ZG1-15
132 Ł Kalbarczyk M Maksymiuk 10678.50 55.27 WA6-71
133 B Ciosek A Zalewski 10662.66 55.19 BI1-4
134 W Cała A Żelazny 10651.05 55.13 WA6-41
135 M Bubiłek J Obuchowicz 10645.89 55.10 ZG1-9
136 R Jankiewicz A Zdybel 10643.38 55.09 JG3-3
137 J Nawrot R Szlachetka 10641.88 55.08 SZ3-1
138 J Jarmuż J Reisner 10641.55 55.08 PO2-5
139 M Stefaniuk H Święch 10632.56 55.03 KR1-13
140 A Krych A Sztyber 10618.63 54.96 WA6-50
141 L Kirsz M Kwiecińska-Wil 10616.75 54.95 KR1-3
142 T Kuś G Lasocki 10613.71 54.94 OL1-8
143 J Szczuka P Szczuka 10606.63 54.90 BY1-8
144 G Wichtowski M Wiertelak 10593.85 54.83 ZG2-12
145 M Banasiński R Budzik 10571.10 54.72 SL1-8
146 L Grabski J Wróblewski 10563.14 54.67 OL1-32
147 W Heymann Z Kaczmarek 10556.29 54.64 BY5-3
148 S Karbanovich M Serebrjanjy 10556.07 54.64 BR1-15
149 W Gąssowski A Wójcik 10547.26 54.59 KR1-9
150 O Bestrzyński C Serek 10540.64 54.56 PO1-19
151 R Leśniewski W Mączkowski 10516.28 54.43 SL1-6
152 E Boguta S Horochowski 10480.24 54.25 JG5-6
153 A Jaszczak J Kniga-Leosz 10452.79 54.10 WA6-30
154 Z Niedziałkowski J Rzepka 10452.59 54.10 WA6-64
155 J Cychowski E Małecki 10450.23 54.09 JG5-2
156 L Nowak A Witkowski 10438.37 54.03 KR1-23
157 A Lembas R Ryszka 10435.11 54.01 OP4-7
158 I Hugiel L Hugiel 10434.89 54.01 ZG1-2
159 D Skonieczna S Tranda 10431.23 53.99 LU3-8
160 K Mazur S Pryputniewicz 10429.25 53.98 ZG1-17
161 K Olewicz A Wład 10427.05 53.97 OP4-11
162 M Ostrowski S Pawłowski 10405.76 53.86 SU1-6
163 M Krasowski R Matuszczyk 10403.76 53.85 CH1-4
164 B Krawczyk M Krysa 10400.78 53.83 TA1-6
165 J Drozdowski Z Sobczyk 10386.10 53.76 WR3-2
166 M Kalinowski T Wiśniewski 10383.29 53.74 PL3-6
167 L Gabriel J Wielgus 10379.29 53.72 TA1-10
168 T Bisping W Wala 10377.60 53.71 KR1-8
169 J Łabęcki E Materek 10375.17 53.70 SL1-12
170 J Laskowski W Wrosz 10373.94 53.70 GD3-4
171 L Kiejkowski A Milert 10372.23 53.69 CH1-7
172 S Nadkierniczny S Wachel 10365.60 53.65 WR3-5
173 R Pepłoński W Talar 10364.01 53.64 WA6-46
174 A Popinigis M Rosenbajger 10340.81 53.52 SZ5-4
175 I Iwanow M Lichocki 10337.83 53.51 EL1-12
176 A Czajka E Sosulska 10327.27 53.45 WR3-12
177 B Ceglarski G Zakrzewski 10324.91 53.44 KC1-7
178 A Prasalski M Urwanowicz 10317.58 53.40 BI1-6
179 M Motykiewicz R Rolka 10314.52 53.39 WR3-1
180 Z Duk J Malinowski 10308.93 53.36 OL1-29
181 A Sołtysiak P Watemborski 10302.30 53.32 PL3-10
182 M Kita D Sosin 10299.06 53.31 TA1-18
183 T Piątkowski D Zarębski 10298.63 53.31 SK1-2
184 K Eustachiewicz R Wenta 10298.48 53.30 GD1-4
185 K Gałka J Pasich 10298.13 53.30 KR1-27
186 J Hryniewicz B Kamiński 10289.37 53.26 SZ5-9
187 J Błaszczyk J Pietrzykowski 10282.26 53.22 SZ1-11
188 M Kania E Maksymiuk 10273.26 53.17 WA6-21
189 L Karwasiński A Stypczyński 10268.40 53.15 PO2-3
190 J Lew J Pochroń 10267.97 53.15 GD1-1
191 M Drecki W Siuda 10255.02 53.08 JG5-14
192 R Rupniewski T Szwenkel 10250.95 53.06 BY4-12
193 I Kos Z Szczechowicz 10246.75 53.04 PL3-5
194 M Jakubowski B Szkodziński 10241.18 53.01 LG1-9
195 B Chomentowski M Głombińska 10238.46 52.99 WA6-1
196 R Surowiak S Zalewski 10235.70 52.98 JG3-1
197 J Ignyś T Wolniczak 10235.13 52.98 ZG2-9
198 F Świderski S Zwierzyński 10233.16 52.97 SZ3-10
199 R Kujawski M Wojciechowski 10221.46 52.91 PO2-4
200 A Niechoroszew S Złobicz 10220.37 52.90 BR1-14
201 R Królak M Lemecha 10210.98 52.85 OE2-2
202 G Gnacińska D Żabicka 10210.34 52.85 GD1-16
203 A Waśko R Woliński 10198.16 52.79 NS4-8
204 J Pęczkowski A Tomczyński 10191.83 52.75 WA6-66
205 Z Cimaszkiewicz Z Ratajczak 10191.16 52.75 OL1-19
206 M Janik R Nowicki 10177.12 52.68 PO1-7
207 Z Kułaczkowski J Schulz 10169.59 52.64 SZ1-1
208 H Kozłowski T Krupiński 10169.29 52.64 WA6-49
209 E Jas D Nowek 10164.27 52.61 KC1-2
210 A Lonski K Madej 10160.85 52.59 SL1-9
211 M Pawelec A Prusiński 10158.86 52.58 SL1-7
212 A Leńczuk A Trzciński 10141.40 52.49 LU3-4
213 A Kondyjowska Z Kondyjowski 10140.54 52.49 SZ1-3
214 J Kowalski A Spyrka 10127.21 52.42 OP4-5
215 H Przybysławski O Wrzos 10124.96 52.41 WA2-2
216 S Czech K Stępień 10124.04 52.40 NS2-1
217 A Pietrucha K Szkołut 10119.00 52.38 TA1-4
218 L Dzieńkowski K Falkowski 10118.72 52.37 PL1-12
219 F Pośnik K Rosiński 10118.32 52.37 SZ5-3
220 A Jończyk J Zabrocki 10117.26 52.37 WA6-31
221 J Serafin W Siek 10110.90 52.33 RZ1-4
222 H Komodziński J Siwczyński 10110.72 52.33 BY4-11
223 A Kossek S Kraszewski 10097.40 52.26 WA2-9
224 W Kus Z Marciniak 10093.88 52.25 PO2-1
225 J Chojnacki G Górecki 10092.35 52.24 PL3-14
226 S Bodrenkowa U Haponowa 10091.17 52.23 BR1-16
227 K Marcinkowski H Petryk 10090.51 52.23 WA6-45
228 J Lipior T Urbanek 10087.08 52.21 RZ3-13
229 W Micek D Smulski 10077.99 52.16 RZ3-7
230 M Jankowski J Kowalczyk 10075.70 52.15 OL1-35
231 S Bolesta M Różycki 10067.51 52.11 BI1-1
232 L Bramorski B Mienik 10064.74 52.09 PL3-11
233 L Bób J Gmur 10062.57 52.08 LG1-6
234 T Dadura M Morchat 10050.71 52.02 BI1-11
235 J Pęcherzewska L Pęcherzewski 10046.46 52.00 PL1-11
236 J Drewing T Jakubiak 10036.34 51.95 GD1-9
237 A Borowski J Gaweł 10032.25 51.93 GD3-3
238 S Kamiński W Krzysiak 10028.86 51.91 LU3-6
239 M Gapa K Wołowiec 10028.67 51.91 GD1-15
240 G Superson W Superson 10027.88 51.90 KR1-30
241 L Błaziński J Pisarek 10023.95 51.88 SZ4-10
242 M Piotrowski W Śmiech 10021.49 51.87 OL1-14
243 M Krakowiak T Kupczyk 10020.44 51.87 BY1-1
244 M Krawczyński T Perduta 10013.68 51.83 BY4-8
245 A Jaroński A Zakrocki 10010.35 51.81 PL1-4
246 A Fridman L Kuznetsova 10006.90 51.80 BR1-18
247 J Rutte E Wodzińska 9998.12 51.75 WA6-8
248 J Kaczmarek A Spychała 9997.11 51.74 ZG2-1
249 B Kaczmarek M Pluciński 9988.66 51.70 BY5-10
250 J Dajerling S Wojtyłko 9985.75 51.69 SZ2-6
251 D Kaczmarski W Miłkowski 9970.79 51.61 WA6-43
252 I Dzikowski A Kasprzak 9966.83 51.59 GD1-6
253 Z Nakonieczny H Stasiewicz 9956.53 51.53 WA6-25
254 W Haponiuk G Niestój 9952.92 51.52 KC1-10
255 S Górowski Z Świderek 9943.45 51.47 TA1-3
256 J Chojankowski T Mediuch 9942.26 51.46 SZ1-6
257 R Kmieciak A Sękowski 9937.71 51.44 GD1-18
258 E Osiński M Rusek 9936.20 51.43 RZ3-12
259 S Cisek J Porada 9936.14 51.43 RZ1-5
260 J Biała J Rutkowski 9935.05 51.42 OL1-25
261 W Padewski T Pietrzykowski 9930.90 51.40 SZ5-6
262 Z Ehlert J Kurzawski 9925.74 51.38 BY4-4
263 W Kwiatkowski A Mazurek 9915.59 51.32 PO1-2
264 J Przyjemski J Tyszkiewicz 9909.50 51.29 WA6-11
265 A Cięciała J Gwóźdź 9891.94 51.20 OP4-6
266 Z Laszczak D Węgrowicz 9882.09 51.15 WA6-68
267 B Nowakowski J Romańczyk 9878.46 51.13 JG3-9
268 J Pawluczuk Z Zwolski 9871.61 51.10 BI1-10
269 B Szagała J Szagała 9867.56 51.07 OP4-10
270 K Kalamaszek J Krok 9863.40 51.05 NS4-1
271 T Magryś T Sum 9862.32 51.05 RZ1-10
272 J Michałowski L Wołk-Łaniewski 9861.76 51.04 BY1-3
273 J Łaszczuk K Składowski 9861.07 51.04 LD2-7
274 J Kotłowski M Kudźma 9860.79 51.04 BI1-14
275 W Blusiewicz S Walewski 9858.87 51.03 LM1-3
276 J Dziemidowicz W Jackowski 9855.63 51.01 SZ1-4
277 J Betley M Sikora 9855.46 51.01 WA6-61
278 P Ciak G Probola 9853.77 51.00 OL1-28
279 A Dorosz E Dorosz 9853.58 51.00 OP4-9
280 T Bożek P Starnawski 9847.99 50.97 WA6-69
281 D Krajewski L Łuniewski 9845.47 50.96 PL1-1
282 A Chrzanowski S Dutkiewicz 9840.15 50.93 PL3-7
283 J Kamiński J Maciejewski 9827.88 50.87 GD3-11
284 L Czarnomski S Okonkowski 9824.74 50.85 PL3-8
285 R Kowalkowski B Trabszys 9816.23 50.81 BY4-10
286 A Suder R Suder 9815.07 50.80 JG5-3
287 S Młynarczuk W Tomaszek 9804.19 50.75 WA2-7
288 P Nowak B Ostrowska 9801.07 50.73 PL1-5
289 E Bargiel J Jasiński 9796.81 50.71 ZG1-5
290 A Adamiec R Wyderka 9793.06 50.69 SL1-3
291 A Gelberg R Głowacki 9791.38 50.68 WA6-24
292 S Kaźmierska A Kaźmierski 9791.37 50.68 SZ5-11
293 M Bałdysz J Pawlicki 9788.59 50.67 WR3-10
294 J Kłusek J Zając 9787.26 50.66 NS4-4
295 A Bieńkowski D Jędrzejewski 9779.51 50.62 WA6-63
296 M Gackowski Ł Gackowski 9771.30 50.58 SL1-5
297 M Sobieralski M Szukała 9756.62 50.50 PO1-4
298 M Baj B Chmielewski 9749.16 50.46 WR3-13
299 H Probola W Wajda 9745.10 50.44 WA2-5
300 T Kucharzewski L Wyrwas 9739.96 50.41 LM1-4
301 S Kopyt D Szepietowski 9734.49 50.39 BI1-12
302 B Andrzejewski K Matusiak 9732.54 50.38 BY5-5
303 R Jankowski T Sobota 9731.15 50.37 KC1-14
304 Z Herbut J Przygrodzki 9730.65 50.37 LU3-3
305 E Kulus D Kwiatkowski 9717.89 50.30 ZG2-7
306 D Podfigurny K Przybielski 9717.01 50.30 GD3-10
307 R Kiełkiewicz J Maruszewski 9713.68 50.28 PL1-6
308 W Chudzik J Worek 9710.52 50.26 RZ1-11
309 P Ertel W Pastuszko 9710.43 50.26 ZG2-6
310 L Szkudlarek O Zabulewicz 9708.65 50.25 GD1-2
311 Z Diakowska A Jankowska 9692.93 50.17 JG5-5
312 A Klik E Krusiewicz 9685.40 50.13 WA6-48
313 J Mróz B Ortyl 9680.91 50.11 RZ3-3
314 J Ambroziak A Jabłoński 9667.85 50.04 LD2-3
315 W Bondarewicz J Nowak 9662.55 50.01 SZ5-12
316 R Ćwierz J Tarasiewicz 9658.87 49.99 SZ3-2
317 J Gauza J Szymulski 9649.47 49.95 LD2-4
318 Z Grzegorczyk H Nowacki 9643.76 49.92 PO1-1
319 V Dovydowskiy D Micura 9642.44 49.91 BR1-11
320 Z Pękala B Werbowy 9641.25 49.90 RZ3-8
321 M Kanty S Malanowski 9640.65 49.90 PL3-9
322 J Grocholski R Muszyński 9638.87 49.89 LG1-7
323 R Lippik Z Patreuha 9634.15 49.87 JG5-15
324 M Bąk E Berkowicz 9629.96 49.84 OP4-4
325 K Grela T Kowalik 9628.20 49.84 JG5-1
326 A Głowacki L Kopiczko 9598.99 49.68 SU1-3
327 B Ostrowski M Pietrzak 9598.38 49.68 SL1-16
328 A Robak M Robak 9598.36 49.68 WR3-20
329 M Kowalski K Najda 9597.22 49.68 WA6-6
330 M Górny A Peszke 9591.97 49.65 PO1-18
331 H Wypyszyńska A Wypyszyński 9590.10 49.64 SK1-9
332 A Balunowski M Liszewski 9582.05 49.60 SU1-5
333 M Pietraszek T Ukraiński 9575.88 49.56 RZ1-1
334 J Buszman M Maciejewska 9574.55 49.56 GD3-15
335 S Kocój J Kosiorowski 9571.59 49.54 RZ1-7
336 K Jaskuła B Piotrowicz 9570.74 49.54 ZG1-4
337 P Klichta B Larysz 9562.43 49.49 OP4-1
338 J Jurski B Kamelski 9561.85 49.49 BY4-5
339 J Piernikowski F Przybył 9554.98 49.46 WR3-17
340 I Feranchuk L Vodukova 9554.48 49.45 BR1-3
341 B Jarota J Romaniuk 9554.05 49.45 SK1-10
342 S Kowalski T Przybycień 9552.90 49.45 NS2-2
343 Z Szyksznian J Żeńczak 9551.07 49.44 OP4-3
344 T Jarmoliński K Mońko 9547.01 49.42 ZG2-8
345 J Matiolański M Szwarc 9539.86 49.38 KR1-25
346 S Boniuk A Szymiel 9538.64 49.37 WA6-7
347 M Jakubowski J Marcinkowski 9535.95 49.36 LD2-1
348 M Himicz D Jagodziński 9527.82 49.32 PL3-3
349 M Nanke M Zarzycki 9526.61 49.31 KR1-33
350 M Nowaczyński T Sułkowski 9525.77 49.31 WA6-62
351 K Orzechowski K Wiliński 9516.83 49.26 SZ1-12
352 K Kos S Sierocki 9515.98 49.25 WA2-10
353 W Karpiński K Nagielski 9511.68 49.23 EL1-8
354 H Zembrzuska M Zembrzuski 9509.20 49.22 SZ4-3
355 S Mierzwa K Pomorski 9506.47 49.21 KR1-6
356 A Bogdan J Kostrzewa 9505.14 49.20 WA2-6
357 J Rżewski P Skałacki 9504.71 49.20 KR1-22
358 B Nestorowski P Quinn 9500.66 49.18 CH1-10
359 J Lasota M Wantke 9493.33 49.14 GD1-13
360 H Szwarc M Szymborski 9492.50 49.13 GD3-16
361 W Kozubski S Szewczyk 9476.25 49.05 NS4-3
362 W Guła A Krysa 9473.65 49.04 TA1-15
363 W Kaliński K Niemkiewicz 9452.59 48.93 GD1-7
364 D Karpik M Krężołek 9450.66 48.92 NS2-5
365 M Hryszko W Miłuński 9441.75 48.87 BI1-3
366 K Komorowicz I Pikulski 9439.31 48.86 WR3-4
367 W Kowalczyk T Marecki 9431.25 48.82 CH1-1
368 T Derba W Waszkiewicz 9429.97 48.81 SZ1-9
369 B Krzewski L Warwocki 9421.95 48.77 PL1-7
370 T Bajorek D Kulpiński 9419.05 48.75 RZ1-8
371 W Buszkowska J Wronka 9418.37 48.75 WA6-27
372 C Bury M Raczyński 9417.08 48.74 BY1-7
373 A Chistyakov S Suknev 9413.66 48.72 BR1-7
374 R Bolek S Przybylski 9412.95 48.72 NS2-3
375 W Pietraszewski D Sterniczuk 9412.38 48.72 BI1-8
376 P Radzikowski T Stryszawski 9412.26 48.72 KR1-5
377 W Mateńko Z Portuś 9409.92 48.71 SZ1-13
378 R Błoński M Sarnowski 9407.40 48.69 EL1-9
379 J Jurkiewicz R Skotarski 9405.14 48.68 TA1-8
380 A Jezioro J Stasica 9402.80 48.67 KR1-31
381 B Rumińska S Rumiński 9399.15 48.65 WA6-4
382 M Kwiatkowski R Olobry 9396.20 48.63 SZ3-5
383 T Ostrowski J Szechlicki 9387.25 48.59 EL1-13
384 T Denisiuk J Niedzielski 9386.11 48.58 LU3-1
385 E Bondarewicz R Wojnarski 9374.37 48.52 OP4-12
386 J Duda Z Mistak 9367.18 48.48 KR1-11
387 W Kotelon R Żurowski 9365.11 48.47 TA1-14
388 T Kozarzewski P Strzelczyk 9361.89 48.46 WA6-26
389 J Kowalik J Kozłowski 9360.28 48.45 NS4-6
390 W Biernacki K Olejnik 9343.37 48.36 LD2-2
391 A Stono M Surmiak 9338.79 48.34 TA1-9
392 M Grodzki H Łakomski 9334.09 48.31 OE2-1
393 M Szczudło Z Szczudło 9331.37 48.30 RZ3-10
394 E Czubak S Rokicki 9327.97 48.28 WA6-2
395 H Cybulski M Szymczak 9321.11 48.25 LD2-6
396 K Cebula S Czech 9320.85 48.24 LU3-5
397 S Gromulski S Kozicz 9299.70 48.14 ZG2-4
398 J Wełniak Z Wełniak 9293.05 48.10 SZ5-13
399 J Kwoczek T Mielko 9287.78 48.07 EL1-3
400 M Kita W Stachnik 9285.79 48.06 TA1-5
401 H Hacik J Litwinko 9281.84 48.04 EL1-1
402 R Sadowski R Siedlecki 9271.45 47.99 SK1-7
403 B Lasota Z Rzucidło 9270.15 47.98 ZG1-16
404 L Haber A Suchodolski 9268.35 47.97 WR3-7
405 S Bednarczyk M Trella 9264.89 47.95 GD3-12
406 R Makaruk W Wileński 9262.38 47.94 SZ5-8
407 J Kafel A Kretkowski 9259.95 47.93 PL3-13
408 Z Falkowski P Mazur 9254.89 47.90 OL1-11
409 T Książek Z Żuber 9251.73 47.89 RZ3-15
410 A Lozovenko S Zimirev 9250.25 47.88 BR1-2
411 A Litwiński P Litwiński 9248.49 47.87 WR3-18
412 J Kondrakiewicz J Przyborowski 9244.69 47.85 EL1-7
413 J Budny K Michalczyk 9241.31 47.83 OL1-30
414 R Kowalski A Majcher 9230.71 47.78 KC1-16
415 J Kamiński Z Ziemba 9215.14 47.70 OE2-3
416 S Charkot Z Pleskot 9203.62 47.64 SZ1-15
417 U Cwyl M Palubiński 9192.23 47.58 WA6-70
418 W Rzeszotarski A Sokołowski 9190.06 47.57 PL3-1
419 S Belko D Kamliuk 9186.89 47.55 BR1-13
420 W Kostrzewa J Kudelski 9183.16 47.53 SK1-6
421 A Stasiński B Sygulski 9180.96 47.52 RZ3-6
422 P Dubowski W Dygas 9180.45 47.52 ZG1-11
423 Z Augustynowicz S Polański 9176.92 47.50 KR1-24
424 A Domański J Krzemieńska 9173.07 47.48 OL1-18
425 W Alińska H Bogacka 9151.97 47.37 LM1-2
426 J Gardocki S Pochodowicz 9149.65 47.36 BI1-15
427 H Cieśla A Grabowski 9143.27 47.33 SZ3-11
428 S Dźwilewski K Przymusiński 9138.04 47.30 WA2-1
429 M Domagała J Lubczyński 9137.75 47.30 PO1-6
430 J Manecki T Urbański 9128.15 47.25 PL1-9
431 J Natorski W Rybka 9114.83 47.18 KR1-21
432 C Dalecki A Matysek 9111.29 47.16 SZ4-16
433 J Adamczyk W Niedolaz 9106.15 47.13 KC1-5
434 R Szopiński B Świadek 9101.97 47.11 SZ3-3
435 O Długosz G Wadas 9098.56 47.09 TA1-12
436 B Mycielski J Warchoł 9098.30 47.09 RZ3-5
437 Z Kozakiewicz E Tutaj 9086.62 47.03 OL1-15
438 Z Benenowski R Ostrowicki 9084.02 47.02 BY5-2
439 Z Jędrzejczak D Zieliński 9066.24 46.93 GD1-12
