Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski


 

Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,

 

Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp

 

Archiwum, 2010201120122013, 20142015, 2016, 2017KMP 2018, KMP 2019KMP 2020KMP 2021KMP 2022 KMP 2023

 

 


 

KMP 09/2010 - Wyniki częściowe przed weryfikacją

 

KMP'10 13 września 2010 Turniej Nr 9

Wynik średni = 177 * 30 = 5,310

Wyniki bez weryfikacji z pierwszych 24 sek. 347 par 

Protokoły

M-ce

Wynik % Sek-nr
1 F Bieńkowski M Zbieranek 7361.48 69.32 OL1-10
2 R Szczepański A Wilemski 6832.86 64.34 BY4-7
3 W Abratkiewicz K Kubasik 6745.37 63.52 SZ4-4
4 J Janowski A Lućko 6732.86 63.40 KC1-9
5 P Reszczyński J Rogowski 6589.23 62.05 OL1-1
6 Z Lasocki K Szlachta 6584.08 62.00 SZ4-1
7 T Kaczanowski Z Mącior 6553.27 61.71 SZ4-15
8 J Bakuła M Doroszuk 6550.70 61.68 OL1-5
9 W Dębiczak R Menzfeld 6550.08 61.68 JG3-5
10 K Goś W Krzemieński 6506.98 61.27 OL1-2
11 G Sierocka S Zawadzki 6501.68 61.22 WA2-4
12 M Brzeski L Czarnecki 6489.04 61.10 GD3-5
13 M Dąbrowski A Majcher 6488.38 61.10 KC1-12
14 C Jarmuł Ł Szczełkun 6428.37 60.53 SZ2-3
15 R Góralczyk A Neimann 6422.51 60.48 SZ5-14
16 Z Cichocki W Wybranowski 6421.86 60.47 LM1-5
17 J Koter T Paluchowski 6415.35 60.41 SK1-3
18 W Aniszewski W Brzozowski 6395.31 60.22 EL1-11
19 I Jagielski S Wrzosek 6386.56 60.14 OL1-3
20 S Gawryszczak B Zakrzewski 6377.59 60.05 LM1-8
21 S Grzyb E Niewierowski 6345.25 59.75 SZ2-4
22 M Bartoszewski T Sinkiewicz 6344.12 59.74 OL1-6
23 B Gierulski M Ratkowski 6334.45 59.65 EL1-14
24 S Piekut E Stukan 6320.97 59.52 GD3-1
25 D Piątek W Witkowski 6311.61 59.43 SZ2-7
26 J Gorczyński K Jankowski 6307.61 59.39 BY4-2
27 W Stachnik W Sypień 6305.53 59.37 TA1-16
28 E Kaczmarek C Wojtaś 6264.04 58.98 SZ1-5
29 H Pakuła J Pakuła 6256.03 58.91 SZ1-2
30 M Lewiński S Łański 6237.25 58.73 BY1-2
31 I Michalski W Stobiecki 6222.88 58.60 KC1-4
32 P Araszkiewicz P Stężała 6218.83 58.56 SZ4-12
33 M Cichocki Z Rogowski 6201.49 58.39 OL1-24
34 R Gaca S Kulesza 6201.05 58.39 SZ2-10
35 D Kiewlicz J Stępień 6194.73 58.33 ZG1-14
36 T Luzak J Radecki 6191.07 58.30 WA2-8
37 A Adamczyk L Latocki 6171.79 58.11 ZG1-7
38 E Czekaj J Misiak 6158.03 57.99 GD1-3
39 B Dyk M Kopowski 6157.98 57.98 SL1-1
40 E Haśko J Jegliński 6147.22 57.88 OE2-4
41 J Linkiewicz J Sadowski 6142.83 57.84 SZ1-7
42 K Kwiatkowski A Wróbel 6140.65 57.82 SK1-4
43 I Jarosz R Konopka 6135.47 57.77 SL1-11
44 J Kulińska B Kuliński 6133.52 57.75 OL1-7
45 R Mytych A Wiczewski 6124.34 57.67 EL1-10
46 A Bunikowski M Janeczek 6117.21 57.60 GD1-17
47 T Olczyk S Woźniak 6100.58 57.44 SK1-5
48 A Hintertan R Urbański 6064.30 57.10 SZ4-14
49 J Purczyński J Stańczyk 6063.82 57.10 SZ4-9
50 K Kulik L Zakrzewski 6060.01 57.06 NS4-5
51 A Łagosz W Miłoszewski 6049.45 56.96 ZG1-12
52 A Burczyk L Grubba 6035.95 56.84 GD3-6
53 Z Borkowski A Knawa 6033.84 56.82 KC1-15
54 M Kostek Z Niemirski 6025.08 56.73 JG3-6
55 J Czerwonka W Pietrzak 6020.62 56.69 OE2-7
56 T Filaber K Jażdrzyk 6018.29 56.67 WA6-67
57 A Broda W Słowik 5979.50 56.30 TA1-17
58 M Jacyków J Pęski 5971.90 56.23 GD3-9
59 A Fronczak M Roesler 5961.42 56.13 OL1-26
60 K Krajewski A Wszeborowski 5958.42 56.11 LM1-7
61 H Brodawski T Laszczak 5956.88 56.09 WA6-29
62 J Czeszewki R Kirkowski 5942.71 55.96 SZ5-2
63 K Banek B Lesiecki 5924.85 55.79 TA1-1
64 J Krupka A Miszewski 5918.23 55.73 WA6-10
65 H Neimann P Neimann 5914.90 55.70 SZ5-1
66 W Cała A Żelazny 5898.37 55.54 WA6-41
67 G Dziębowski P Wulkiewicz 5892.49 55.48 LD2-5
68 J Mania K Wójcik 5871.24 55.28 ZG1-15
69 Ł Kalbarczyk M Maksymiuk 5856.25 55.14 WA6-71
70 M Bubiłek J Obuchowicz 5853.50 55.12 ZG1-9
71 I Hugiel L Hugiel 5852.18 55.11 ZG1-2
72 E Cieśla W Stój 5828.99 54.89 NS2-4
73 Z Nahorski Z Sanocki 5821.29 54.81 ZG1-1
74 T Kuś G Lasocki 5812.95 54.74 OL1-8
75 M Banasiński R Budzik 5812.74 54.73 SL1-8
76 R Jankiewicz A Zdybel 5805.76 54.67 JG3-3
77 R Krzemień J Połeć 5798.08 54.60 WA6-9
78 J Hryniewicz B Kamiński 5793.82 54.56 SZ5-9
79 A Bocheński A Tutaj 5789.59 54.52 OL1-34
80 J Lew J Pochroń 5786.87 54.49 GD1-1
81 A Jaszczak J Kniga-Leosz 5778.16 54.41 WA6-30
82 P Frankowski M Michalczyk 5777.10 54.40 LU3-10
83 L Grabski J Wróblewski 5753.02 54.17 OL1-32
84 D Skonieczna S Tranda 5749.47 54.14 LU3-8
85 R Leśniewski W Mączkowski 5747.96 54.12 SL1-6
86 A Krych A Sztyber 5744.28 54.09 WA6-50
87 A Popinigis M Rosenbajger 5731.59 53.97 SZ5-4
88 J Szczuka P Szczuka 5731.45 53.97 BY1-8
89 J Błaszczyk J Pietrzykowski 5725.78 53.92 SZ1-11
90 I Iwanow M Lichocki 5719.47 53.86 EL1-12
91 M Kania E Maksymiuk 5717.12 53.83 WA6-21
92 R Pepłoński W Talar 5701.29 53.68 WA6-46
93 L Gabriel J Wielgus 5695.65 53.63 TA1-10
94 Z Niedziałkowski J Rzepka 5686.23 53.54 WA6-64
95 Z Kułaczkowski J Schulz 5681.29 53.50 SZ1-1
96 K Mazur S Pryputniewicz 5680.72 53.49 ZG1-17
97 M Kita D Sosin 5679.70 53.48 TA1-18
98 T Piątkowski D Zarębski 5665.00 53.34 SK1-2
99 K Eustachiewicz R Wenta 5654.00 53.24 GD1-4
100 J Łabęcki E Materek 5649.98 53.20 SL1-12
101 Z Duk J Malinowski 5639.11 53.10 OL1-29
102 A Lonski K Madej 5638.04 53.09 SL1-9
103 S Czech K Stępień 5634.85 53.06 NS2-1
104 B Krawczyk M Krysa 5633.87 53.05 TA1-6
105 H Przybysławski O Wrzos 5621.00 52.93 WA2-2
106 R Rupniewski T Szwenkel 5618.09 52.90 BY4-12
107 A Waśko R Woliński 5613.35 52.86 NS4-8
108 B Chomentowski M Głombińska 5610.52 52.83 WA6-1
109 J Laskowski W Wrosz 5608.59 52.81 GD3-4
110 K Marcinkowski H Petryk 5603.25 52.76 WA6-45
111 H Komodziński J Siwczyński 5602.80 52.76 BY4-11
112 B Ceglarski G Zakrzewski 5595.63 52.69 KC1-7
113 M Piotrowski W Śmiech 5595.14 52.68 OL1-14
114 R Królak M Lemecha 5592.54 52.66 OE2-2
115 G Gnacińska D Żabicka 5570.30 52.45 GD1-16
116 E Jas D Nowek 5566.54 52.42 KC1-2
117 Z Nakonieczny H Stasiewicz 5561.35 52.37 WA6-25
118 A Pietrucha K Szkołut 5560.14 52.36 TA1-4
119 A Kondyjowska Z Kondyjowski 5546.66 52.23 SZ1-3
120 A Jończyk J Zabrocki 5544.64 52.21 WA6-31
121 J Michałowski L Wołk-Łaniewski 5541.91 52.18 BY1-3
122 R Surowiak S Zalewski 5540.32 52.17 JG3-1
123 J Dajerling S Wojtyłko 5539.56 52.16 SZ2-6
124 S Kamiński W Krzysiak 5536.54 52.13 LU3-6
125 M Pawelec A Prusiński 5525.33 52.03 SL1-7
126 M Gapa K Wołowiec 5524.64 52.02 GD1-15
127 J Betley M Sikora 5520.75 51.98 WA6-61
128 M Krawczyński T Perduta 5511.23 51.89 BY4-8
129 R Kowalkowski B Trabszys 5507.42 51.86 BY4-10
130 D Kaczmarski W Miłkowski 5505.16 51.84 WA6-43
131 H Kozłowski T Krupiński 5501.20 51.80 WA6-49
132 A Borowski J Gaweł 5501.14 51.80 GD3-3
133 J Kamiński J Maciejewski 5495.95 51.75 GD3-11
134 F Pośnik K Rosiński 5494.93 51.74 SZ5-3
135 A Kossek S Kraszewski 5492.38 51.72 WA2-9
136 R Kmieciak A Sękowski 5490.19 51.70 GD1-18
137 M Jankowski J Kowalczyk 5489.89 51.69 OL1-35
138 M Krakowiak T Kupczyk 5486.39 51.66 BY1-1
139 Z Cimaszkiewicz Z Ratajczak 5484.47 51.64 OL1-19
140 J Pęczkowski A Tomczyński 5483.49 51.63 WA6-66
141 S Górowski Z Świderek 5481.55 51.62 TA1-3
142 B Nowakowski J Romańczyk 5466.82 51.48 JG3-9
143 W Haponiuk G Niestój 5465.07 51.46 KC1-10
144 T Bożek P Starnawski 5458.55 51.40 WA6-69
145 A Leńczuk A Trzciński 5456.42 51.38 LU3-4
146 J Biała J Rutkowski 5443.97 51.26 OL1-25
147 A Bieńkowski D Jędrzejewski 5439.43 51.22 WA6-63
148 J Drewing T Jakubiak 5431.25 51.14 GD1-9
149 L Błaziński J Pisarek 5430.78 51.14 SZ4-10
150 J Ambroziak A Jabłoński 5428.87 51.12 LD2-3
151 W Blusiewicz S Walewski 5428.38 51.11 LM1-3
152 Z Ehlert J Kurzawski 5424.97 51.08 BY4-4
153 J Chojankowski T Mediuch 5422.29 51.06 SZ1-6
154 W Padewski T Pietrzykowski 5415.05 50.99 SZ5-6
155 J Przyjemski J Tyszkiewicz 5413.79 50.98 WA6-11
156 J Rutte E Wodzińska 5412.45 50.96 WA6-8
157 J Kłusek J Zając 5393.86 50.79 NS4-4
158 K Kalamaszek J Krok 5391.64 50.77 NS4-1
159 Z Laszczak D Węgrowicz 5390.50 50.76 WA6-68
160 J Łaszczuk K Składowski 5390.19 50.76 LD2-7
161 S Kaźmierska A Kaźmierski 5390.16 50.75 SZ5-11
162 S Młynarczuk W Tomaszek 5389.80 50.75 WA2-7
163 I Dzikowski A Kasprzak 5388.31 50.74 GD1-6
164 L Szkudlarek O Zabulewicz 5386.51 50.72 GD1-2
165 A Adamiec R Wyderka 5385.99 50.72 SL1-3
166 A Gelberg R Głowacki 5381.81 50.68 WA6-24
167 B Jarota J Romaniuk 5373.64 50.60 SK1-10
168 M Gackowski Ł Gackowski 5371.62 50.58 SL1-5
169 E Bargiel J Jasiński 5368.65 50.55 ZG1-5
170 D Podfigurny K Przybielski 5344.74 50.33 GD3-10
171 H Probola W Wajda 5334.77 50.23 WA2-5
172 K Kos S Sierocki 5328.90 50.18 WA2-10
173 P Ciak G Probola 5322.34 50.12 OL1-28
174 A Klik E Krusiewicz 5320.03 50.09 WA6-48
175 R Jankowski T Sobota 5311.57 50.01 KC1-14
176 W Bondarewicz J Nowak 5305.15 49.95 SZ5-12
177 R Błoński M Sarnowski 5303.64 49.94 EL1-9
178 Z Herbut J Przygrodzki 5298.53 49.89 LU3-3
179 J Lasota M Wantke 5298.04 49.89 GD1-13
180 J Dziemidowicz W Jackowski 5295.00 49.86 SZ1-4
181 J Buszman M Maciejewska 5291.91 49.83 GD3-15
182 M Kowalski K Najda 5288.48 49.80 WA6-6
183 T Kucharzewski L Wyrwas 5278.84 49.71 LM1-4
184 W Guła A Krysa 5274.68 49.67 TA1-15
185 K Jaskuła B Piotrowicz 5274.28 49.66 ZG1-4
186 W Kozubski S Szewczyk 5273.18 49.65 NS4-3
187 T Derba W Waszkiewicz 5269.38 49.62 SZ1-9
188 T Denisiuk J Niedzielski 5269.18 49.62 LU3-1
189 B Ostrowski M Pietrzak 5266.65 49.59 SL1-16
190 J Jurski B Kamelski 5259.60 49.53 BY4-5
191 H Wypyszyńska A Wypyszyński 5253.53 49.47 SK1-9
192 H Zembrzuska M Zembrzuski 5231.28 49.26 SZ4-3
193 J Gauza J Szymulski 5231.07 49.26 LD2-4
194 M Nowaczyński T Sułkowski 5227.33 49.22 WA6-62
195 A Bogdan J Kostrzewa 5226.12 49.21 WA2-6
196 W Karpiński K Nagielski 5222.22 49.17 EL1-8
197 S Kowalski T Przybycień 5220.10 49.15 NS2-2
198 D Karpik M Krężołek 5214.61 49.10 NS2-5
199 S Boniuk A Szymiel 5212.13 49.08 WA6-7
200 M Jakubowski J Marcinkowski 5212.10 49.08 LD2-1
201 W Mateńko Z Portuś 5209.88 49.06 SZ1-13
202 H Szwarc M Szymborski 5209.27 49.05 GD3-16
203 B Rumińska S Rumiński 5208.18 49.04 WA6-4
204 T Ostrowski J Szechlicki 5207.90 49.04 EL1-13
205 K Orzechowski K Wiliński 5177.65 48.75 SZ1-12
206 K Cebula S Czech 5176.13 48.74 LU3-5
207 H Cybulski M Szymczak 5174.20 48.72 LD2-6
207 W Biernacki K Olejnik 5174.20 48.72 LD2-2
209 E Czubak S Rokicki 5168.92 48.67 WA6-2
210 J Kamiński Z Ziemba 5165.06 48.64 OE2-3
211 W Buszkowska J Wronka 5158.91 48.58 WA6-27
212 W Kaliński K Niemkiewicz 5156.68 48.56 GD1-7
213 W Kotelon R Żurowski 5152.88 48.52 TA1-14
214 J Jurkiewicz R Skotarski 5152.09 48.51 TA1-8
215 A Stono M Surmiak 5147.99 48.47 TA1-9
216 H Hacik J Litwinko 5146.45 48.46 EL1-1
217 R Sadowski R Siedlecki 5144.49 48.44 SK1-7
218 J Wełniak Z Wełniak 5138.38 48.38 SZ5-13
219 R Bolek S Przybylski 5131.18 48.32 NS2-3
220 J Kowalik J Kozłowski 5129.84 48.30 NS4-6
221 C Bury M Raczyński 5125.93 48.27 BY1-7
222 Z Falkowski P Mazur 5119.22 48.20 OL1-11
223 P Dubowski W Dygas 5115.87 48.17 ZG1-11
224 M Kita W Stachnik 5114.55 48.16 TA1-5
225 T Kozarzewski P Strzelczyk 5113.56 48.15 WA6-26
226 B Lasota Z Rzucidło 5104.11 48.06 ZG1-16
227 J Kondrakiewicz J Przyborowski 5102.12 48.04 EL1-7
228 R Makaruk W Wileński 5093.35 47.96 SZ5-8
229 M Dum A Mackiewicz 5084.77 47.88 LU3-7
230 A Domański J Krzemieńska 5081.13 47.84 OL1-18
231 S Charkot Z Pleskot 5070.90 47.75 SZ1-15
232 M Grodzki H Łakomski 5061.78 47.66 OE2-1
233 J Kwoczek T Mielko 5050.68 47.56 EL1-3
234 R Kowalski A Majcher 5044.10 47.50 KC1-16
235 J Adamczyk W Niedolaz 5042.21 47.48 KC1-5
236 J Budny K Michalczyk 5033.46 47.40 OL1-30
237 S Bednarczyk M Trella 5028.45 47.35 GD3-12
238 W Kostrzewa J Kudelski 5021.79 47.29 SK1-6
239 U Cwyl M Palubiński 5015.04 47.22 WA6-70
240 K Drzewiecki K Małolepszy 5011.12 47.19 SZ2-9
241 S Dźwilewski K Przymusiński 5009.99 47.18 WA2-1
242 C Dalecki A Matysek 4970.16 46.80 SZ4-16
243 M Kuczyński T Lisica 4966.55 46.77 OL1-31
244 L Janczar J Wojtal 4959.17 46.70 LD2-8
245 Z Kozakiewicz E Tutaj 4956.09 46.67 OL1-15
246 M Radecki S Skrzypczak 4944.20 46.56 KC1-1
247 P Anastaziak A Chojnicka 4939.16 46.51 GD1-10
248 W Alińska H Bogacka 4938.41 46.50 LM1-2
249 L Januszko C Kornacki 4934.55 46.46 OL1-27
250 P Nauman K Sokół 4925.24 46.38 WA6-22
251 O Długosz G Wadas 4924.95 46.37 TA1-12
252 W Grzeczyński A Kwiatkowski 4924.25 46.37 SK1-8
253 P Górniak Z Kolański 4923.49 46.36 OL1-21
254 K Baranowski A Stachowiak 4922.61 46.35 JG3-2
255 P Proporowicz R Rychlicki 4906.82 46.20 BY1-4
256 M Czapliński J Górski 4903.90 46.18 EL1-4
257 Z Jędrzejczak D Zieliński 4891.47 46.06 GD1-12
258 J Jodełka K Osiński 4882.57 45.98 SK1-12
259 J Maruszak M Schulz 4870.71 45.86 SL1-4
260 W Lewandowski K Meyer 4867.80 45.84 SL1-15
261 A Osiński C Teyssonnieres 4856.27 45.73 GD1-14
262 T Kądzielewski J Kowalówka 4844.42 45.62 OE2-6
263 B Micek Z Szkołut 4836.35 45.54 TA1-11
264 R Ludwin R Narewski 4830.27 45.48 NS2-6
265 R Kłusowski J Naróć 4825.16 45.43 OL1-22
266 T Karolak A Musiał 4819.34 45.38 WA6-5
267 M Łasiewicki R Paszkowski 4813.36 45.32 SZ1-8
268 A Ridinger J Ridinger 4812.90 45.32 EL1-2
269 A Kałucki P Popławski 4811.33 45.30 WA2-11
270 R Chmiel M Cieplicki 4807.32 45.27 ZG1-10
271 A Gudecka H Jankowski 4805.95 45.25 OL1-17
272 W Królak A Myśliwiec 4790.13 45.10 LM1-1
273 A Ciechacki M Nasierowski 4788.68 45.09 BY4-9
274 M Grabiec K Ziewacz 4778.87 45.00 TA1-13
275 J Giczela R Jarmużewski 4774.88 44.96 GD3-8
276 B Kamiński K Zembrzuska 4772.13 44.94 WA6-3
277 S Bubka B Kruczkowski 4766.67 44.88 SL1-13
278 D Lichocka R Wołek 4764.14 44.86 EL1-5
279 A Tomczak B Zieliński 4755.89 44.78 BY1-6
280 T Bastek M Falkowski 4751.09 44.74 OL1-16
281 T Górkiewicz Z Mikołajczyk 4746.22 44.69 GD3-2
282 M Cybulski R Mucha 4735.68 44.59 JG3-4
283 T Błażyński R Bodziachowski 4724.80 44.49 WA2-3
284 M Bielawski S Niajko 4724.14 44.48 SZ4-2
285 Z Adamczyk L Kawa 4717.11 44.42 SZ5-5
286 S Piotrowski S Reising 4709.64 44.35 TA1-7
287 J Jermak R Łataś 4704.03 44.29 KC1-13
288 W Sienkiewicz S Wybranowski 4702.02 44.28 LM1-9
289 W Giżyński M Warda 4694.35 44.20 BY1-5
290 D Ćwirko T Jakóbczak 4688.42 44.15 SZ4-7
291 S Klimczak H Kowalska 4663.66 43.91 KC1-8
292 M Derwojed M Wyżlic 4622.42 43.53 BY4-1
293 A Kubina S Rudny 4603.49 43.35 GD3-7
294 J Dębczak T Janiak 4597.18 43.29 SZ1-10
295 I Hoffmann M Szymkowiak 4593.37 43.25 ZG1-18
296 M Keller A Michalczyk 4584.65 43.17 SZ2-1
297 E Meller A Podgórski 4572.80 43.06 GD3-13
298 H Koziorowska A Waślicki 4548.21 42.83 WA6-47
299 G Gajaszek K Nowak 4531.48 42.67 KC1-6
300 K Choroś T Choroś 4524.95 42.61 ZG1-6
301 R Kmiecik M Tomczewska 4519.99 42.56 SL1-14
302 S Hossa P Pietrażycki 4519.35 42.56 ZG1-8
303 T Gawart L Piotrowski 4519.24 42.55 SK1-1
304 A Demczyk M Falaciński 4510.73 42.47 WA6-65
305 M Blicharz G Jankowska 4507.90 42.45 KC1-3
306 E Błachnio W Ładowski 4507.22 42.44 WA6-23
307 E Reczuga T Reczuga 4504.97 42.42 OL1-9
308 G Kaźmierczak J Taźbierski 4502.40 42.40 SZ4-11
309 A Jarmocik D Jarmocik 4495.07 42.33 SZ4-8
310 G Krawczyk J Wójtowicz 4479.63 42.18 LU3-2
311 Z Klimczak S Sutkowski 4470.07 42.09 JG3-8
312 H Brzózka W Putz 4446.66 41.87 WA6-28
313 L Krutelewicz K Tekielski 4439.81 41.81 OL1-4
314 M Mosakowski I Pruszko 4431.65 41.73 WA6-44
315 L Buława J Wardach 4430.90 41.72 SZ2-2
316 Z Kurkowski W Skowroński 4420.06 41.62 OL1-36
317 L Marchewka D Skowronek 4416.82 41.59 SZ2-5
318 A Marzyński J Mońko 4401.54 41.45 ZG1-3
319 C Micewicz T Szlazko 4376.97 41.21 OE2-5
320 M Matwijewicz W Myszkiewicz 4375.67 41.20 ZG1-13
321 M Dąbrowski L Margasiński 4336.80 40.84 NS4-2
322 M Jaźwiński J Osmólski 4332.52 40.80 WA2-12
323 J Babiniec J Ogórek 4329.00 40.76 SZ1-16
324 B Pszczoła R Wiśniewski 4325.49 40.73 OL1-12
325 T Janeczek W Rój 4303.02 40.52 JG3-7
326 T Gutowski K Świerczyk 4292.89 40.42 SZ1-14
327 A Dachowski Z Tukaj 4278.92 40.29 SK1-11
328 R Kamiński A Pella 4258.79 40.10 GD1-5
329 Z Samborski M Serdyński 4252.48 40.04 EL1-6
330 M Kryniewski M Niesłuchowski 4216.99 39.71 GD1-11
331 K Cetera P Wzorek 4209.49 39.64 TA1-2
332 S Buczkowski S Jankowski 4190.56 39.46 SZ5-7
333 Z Madej A Szulborski 4170.33 39.27 KC1-11
334 K Dudziński W Mysłek 4130.66 38.90 SZ4-13
335 F Tracewski A Turski 4106.28 38.67 BY4-6
336 J Czeczotko S Miszczak 4073.01 38.35 SL1-2
337 J Wiśniewski Ł Wróblewski 4032.50 37.97 OL1-33
338 R Frontczak K Mazurkiewicz 4031.84 37.96 BY4-3
339 R Graczyk T Stopierzyński 3976.09 37.44 OL1-23
340 A Dobkowicz M Karwacka 3964.70 37.33 GD3-14
341 J Liberadzka L Liberadzki 3933.89 37.04 LM1-6
342 J Bludau J Milkamanowicz 3917.00 36.88 OL1-13
343 J Cel Z Szuchnik 3845.36 36.21 WA6-42
344 R Kowalski W Pietrzak 3830.65 36.07 SZ2-8
345 M Bieńkowski P Pakuła 3789.78 35.69 SZ5-10
346 J Dutkowski W Szczepański 3587.47 33.78 SZ4-5
347 Z Brzozowski W Pyrczak 3490.21 32.86 OL1-20

Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.

 Komisarz KMP'2010 S. Jacek Berwid