Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Finał BUDIMEX Grand Prix Polski Par 2015

Spis treści
Finał BUDIMEX Grand Prix Polski Par 2015
Lista uczestników finału popularnego
Miejsce rozgrywek, harmonogram
Ustalenia regulaminowe
Nagrody

strona utworzona 7 listopada 2015

 

Finał BUDIMEX Grand Prix Polski 2015 odbędzie się w dniach 11-13 grudnia w hotelu "Haston" we Wrocławiu (szczegóły poniżej).

Zgodnie z pkt. 8 regulaminu ogólnego GPP zawodnicy z miejsc awansujących proszeni są o podanie partnerów do finału (partner musi rozegrać co najmniej 4 turnieje - pkt. 3 komunikatu GPP 2015) w terminie do 27 listopada 2015 do sędziego głównego (Sławek Latała - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 501 162 924)

punktacja długofalo wa ogólna

Lista uczestników finału ogólnego 

Lp   M-ce elimin. % C/O   M-ce elimin. % C/O
1 Piotr Walczak 1 418,67 59,81 605,28 Waldemar Burakowski 67 389,59 55,66 563,24
2 Piotr Wiankowski 2 418,52 59,79 605,06 Piotr Nawrocki 3 415,74 59,39 601,04
3 Bogusław Gierulski 4 415,03 59,29 600,01 Adam Błachnio 78 383,88 54,84 554,98
4 Jerzy Skrzypczak 5 415,03 59,29 600,01 Adolf Bocheński 189 349,63 49,95 505,47
5 Wojciech Gaweł 6 415,01 59,29 599,99 Zdzisław Ingielewicz 131 369,52 52,79 534,22
6 Bartosz Chmurski 7 412,58 58,94 596,47 Stanisław Pająk 39 397,99 56,86 575,38
7 Piotr Busse 8 411,16 58,74 594,42 Marcin Krupowicz 36 398,96 56,99 576,78
8 Rafał Jagniewski 9 410,40 58,63 593,32 Ryszard Jaśkiewicz 124 370,74 52,96 535,98
9 Andrzej Jeleniewski 10 410,13 58,59 592,93 Roman Grzelak 248 293,39 41,91 424,16
10 Stanisław Gołębiowski 11 409,20 58,46 591,59 Dariusz Kowalski 269 274,84 39,26 397,34
11 Mirosław Miłaszewski 12 409,17 58,45 591,54 Maciej Bielawski 95 380,36 54,34 549,89
12 Marek Pietraszek 13 407,85 58,26 589,63 Kamil Nowak 70 389,24 55,61 562,73
13 Przemysław Janiszewski 14 407,20 58,17 588,69 Michał Kwiecień 22 403,67 57,67 583,59
14 Andrzej Dudzik 15 406,62 58,09 587,86 Maciej Kliś 205 340,93 48,70 492,89
15 Piotr Zatorski 16 404,67 57,81 585,04 Erikas Vainikonis 188 349,93 49,99 505,90
16 Jacek Znamirowski 17 404,40 57,77 584,65 Roman Opaliński 257 284,64 40,66 411,51
17 Tadeusz Kaczanowski 18 404,27 57,75 584,46 Krzysztof Antas 48 394,96 56,42 571,00
18 Piotr Ilczuk 19 403,89 57,70 583,91 Włodzimierz Starkowski 32 401,02 57,29 579,76
19 Przemysław Zawada 20 403,69 57,67 583,62 Michał Nowosadzki 125 370,74 52,96 535,98
20 Jacek Kalita 21 403,69 57,67 583,62 Wojciech Strzemecki 84 382,97 54,71 553,67
21 Łukasz Witkowski 23 403,43 57,63 583,24 Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko 88 382,34 54,62 552,75
22 Michał Klukowski 24

403,40

57,63 583,20 Justyna Żmuda 120 372,33 53,19 538,28
23 Dominik Filipowicz 25 403,40 57,63 583,20 Jarosław Cieślak 26 403,30 57,61 583,06
24 Ewa Miszewska 27 402,90 57,56 582,48 Apolinary Kowalski 31 401,15 57,31 579,95