Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,
Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp
Archiwum, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, KMP 2018, KMP 2019, KMP 2020, KMP 2021, KMP 2022 KMP 2023
KMP 2013 - klasyfikacja
Klasyfikacja ogólna za rok 2013 (8 najlepszych wyników)
1 | 704 | 04430 | Jan | Rogowski | 18.0 | OL1 | WM | 11313 | S | 100 | 94,28 |
2 | 879 | 11443 | Jerzy | Grabowski | 7.0 | NS2 | MP | 11249 | S | 99 | 93,74 |
3 | 501 | 05156 | Roman | Kujawski | 7.0 | PO2 | WP | 11162 | S | 98 | 93,02 |
1874 | 05510 | Marek | Wojciechowski | 7.0 | PO2 | WP | 11162 | 98 | 93,02 | ||
5 | 2888 | 02054 | Waldemar | Lewandowski | 12.0 | GO1 | LB | 10885 | S | 96 | 90,71 |
2524 | 02121 | Ryszard | Sakowicz | 12.0 | GO1 | LB | 10885 | 96 | 90,71 | ||
7 | 6187 | 02733 | Jerzy | Maciaszek | 4.0 | NS3 | MP | 10804 | S | 94 | 90,03 |
8 | 8036 | 07307 | Ryszard | Jarosz | 2.5 | NS3 | MP | 10788 | s | 93 | 89,90 |
9 | 6349 | 01264 | Zbigniew | Ciereszko | 7.0 | LG1 | DS | 10564 | 92 | 88,03 | |
10 | 26 | 14753 | Jarosław | Piasecki | 12.0 | CH1 | PM | 10552 | 91 | 87,93 | |
11 | 1530 | 07475 | Jerzy | Stworzewicz | 7.0 | BB1 | SL | 10508 | N | 90 | 87,57 |
12 | 4329 | 01945 | Mirosław | Bublewicz | 7.0 | GO4 | LB | 10470 | 89 | 87,25 | |
13 | 252 | 09003 | Zbigniew | Samek | 7.0 | LG1 | DS | 10438 | S | 88 | 86,98 |
14 | 194 | 04425 | Marek | Ratkowski | 12.0 | EL1 | WM | 10405 | 87 | 86,71 | |
15 | 20 | 03841 | Jerzy | Masłoń | 12.0 | BY4 | KP | 10347 | S | 86 | 86,23 |
16 | 7272 | 11653 | Igor | Kravchenko | 7.0 | BR1 | PD | 10298 | 85 | 85,82 | |
17 | 6958 | 15239 | Wiesław | Stój | 2.0 | NS2 | MP | 10261 | 84 | 85,51 | |
18 | 5089 | 04943 | Sławomir | Czapliński | 4.0 | PI2 | WP | 10146 | 83 | 84,55 | |
286 | 05527 | Janusz | Wygowski | 7.0 | PI2 | WP | 10146 | 83 | 84,55 | ||
20 | 2078 | 03056 | Witold | Białas | 4.0 | KA3 | SL | 10100 | 81 | 84,17 | |
21 | 703 | 04369 | Leszek | Mielczarek | 12.0 | OL4 | WM | 10090 | S | 80 | 84,08 |
22 | 9916 | 06116 | Radosław | Szymczak | 2.0 | SZ5 | ZP | 10088 | 79 | 84,07 | |
9914 | 06137 | Marcin | Wiliński | 2.5 | SZ5 | ZP | 10088 | 79 | 84,07 | ||
24 | 8887 | 11319 | Przemysław | Zawada | 13.0 | RZ1 | PK | 10087 | 77 | 84,06 | |
25 | 4454 | 07926 | Maciej | Wierzbicki | 7.0 | GO4 | LB | 10070 | 76 | 83,92 | |
26 | 5318 | 04275 | Mirosław | Grodzki | 2.5 | OE2 | WM | 10032 | N | 75 | 83,60 |
27 | 5415 | 04347 | Henryk | Łakomski | 12.0 | OE2 | WM | 10032 | 74 | 83,60 | |
28 | 69 | 01274 | Marek | Czolij | 7.0 | JG2 | DS | 10018 | 73 | 83,48 | |
56 | 01668 | Edward | Szafraniec | 7.0 | JG2 | DS | 10018 | 73 | 83,48 | ||
30 | 1141 | 02676 | Jarosław | Jurkiewicz | 12.0 | TA1 | MP | 10009 | 71 | 83,41 | |
1140 | 02794 | Ryszard | Skotarski | 7.0 | TA1 | MP | 10009 | 71 | 83,41 | ||
32 | 1317 | 10105 | Robert | Głowacki | 13.0 | WA6 | MA | 9932 | 69 | 82,77 | |
21 | 06818 | Wiesław | Niedziela | 7.0 | WA6 | MA | 9932 | S | 69 | 82,77 | |
34 | 789 | 05967 | Sabina | Kaźmierska | 7.0 | SZ5 | ZP | 9885 | N | 67 | 82,38 |
788 | 05968 | Aleksander | Kaźmierski | 7.0 | SZ5 | ZP | 9885 | N | 67 | 82,38 | |
36 | 1350 | 06895 | Artur | Rutkowski | 18.0 | WA6 | MA | 9879 | S | 65 | 82,33 |
37 | 4291 | 16770 | Jerzy | Dusza | 4.0 | NS2 | MP | 9833 | 64 | 81,94 | |
38 | 816 | 09764 | Bogusz | Nalazek | 7.0 | BY3 | KP | 9797 | S | 63 | 81,64 |
39 | 155 | 04014 | Piotr | Wołowski | 7.0 | BY5 | KP | 9792 | 62 | 81,60 | |
40 | 5528 | 15694 | Jan | Grygowicz | 1.5 | NS2 | MP | 9761 | 61 | 81,34 | |
41 | 5100 | 02566 | Zdzisław | Widomski | 4.0 | LU2 | LU | 9720 | S | 60 | 81,00 |
42 | 6945 | 05386 | Paweł | Siwiński | 7.0 | PO2 | LB | 9713 | 59 | 80,94 | |
43 | 1575 | 01128 | Roman | Opaliński | 18.0 | RZ1 | PK | 9711 | 58 | 80,93 | |
44 | 73 | 11403 | Łucja | Frąckowiak | 4.0 | ZG1 | LB | 9641 | S | 57 | 80,34 |
74 | 10581 | Stanisław | Iwanicki | 4.0 | ZG1 | LB | 9641 | S | 57 | 80,34 | |
46 | 9226 | 03714 | Andrzej | Grela | 7.0 | BY3 | KP | 9625 | S | 55 | 80,21 |
47 | 7442 | 01373 | Andrzej | Kaźmierczak | 7.0 | JG5 | DS | 9599 | S | 54 | 79,99 |
7449 | 01534 | Antoni | Ochot | 12.0 | JG5 | DS | 9599 | S | 54 | 79,99 | |
49 | 5971 | 02677 | Kazimierz | Kalamaszek | 2.0 | NS2 | MP | 9577 | S | 52 | 79,81 |
50 | 1349 | 06800 | Sylwester | Młynarczuk | 18.0 | WA6 | MA | 9563 | 51 | 79,69 | |
51 | 9663 | 11652 | Alexander | Nekhoroshev | 4.0 | BR1 | PD | 9558 | 50 | 79,65 | |
7656 | 11654 | Sergey | Zlobich | 4.0 | BR1 | PD | 9558 | 50 | 79,65 | ||
53 | 7289 | 04350 | Jarosław | Łosiak | 7.0 | OE2 | WM | 9552 | 48 | 79,60 | |
54 | 5643 | 05490 | Grzegorz | Wichtowski | 4.0 | ZG2 | WP | 9486 | 47 | 79,05 | |
55 | 1410 | 06758 | Tadeusz | Luzak | 12.0 | WA2 | MA | 9484 | 46 | 79,03 | |
56 | 3544 | 08087 | Jan | Maciejewski | 7.0 | GD3 | PM | 9478 | N | 45 | 78,98 |
57 | 2464 | 06876 | Janusz | Radecki | 18.0 | WA6 | MA | 9460 | N | 44 | 78,83 |
58 | 3905 | 03820 | Jarosław | Łakomy | 4.0 | BY3 | KP | 9456 | 43 | 78,80 | |
59 | 368 | 03780 | Rafał | Konieczny | 7.0 | BY1 | KP | 9421 | 42 | 78,51 | |
60 | 7627 | 10898 | Zbigniew | Ehlert | 4.0 | BY4 | KP | 9385 | 41 | 78,21 | |
61 | 4136 | 04593 | Wacław | Janicki | 15.0 | GD1 | PM | 9372 | N | 40 | 78,10 |
62 | 207 | 04250 | Bogusław | Gierulski | 19.0 | EL1 | WM | 9367 | 39 | 78,06 | |
63 | 5542 | 02503 | Andrzej | Koziejowski | 4.0 | LU2 | LU | 9335 | N | 38 | 77,79 |
64 | 862 | 07392 | Eugeniusz | Prusak | 4.0 | NS3 | MP | 9320 | N | 37 | 77,67 |
65 | 6621 | 04287 | Jan | Jegliński | 4.0 | OE2 | WM | 9316 | S | 36 | 77,63 |
5540 | 04301 | Tadeusz | Kądzielewski | 7.0 | OE2 | WM | 9316 | S | 36 | 77,63 | |
67 | 6844 | 16229 | Anna | Leśniewska | 2.0 | BY2 | KP | 9310 | 34 | 77,58 | |
5055 | 16230 | Andrzej | Rywocki | 2.0 | BY2 | KP | 9310 | S | 34 | 77,58 | |
69 | 1576 | 01138 | Marek | Pietraszek | 18.0 | RZ1 | PK | 9299 | 32 | 77,49 | |
70 | 1569 | 01206 | Jacek | Znamirowski | 12.0 | RZ1 | PK | 9287 | 31 | 77,39 | |
71 | 642 | 04510 | Wojciech | Wrześniowski | 7.0 | OL4 | WM | 9278 | S | 30 | 77,32 |
72 | 7309 | 01293 | Jerzy | Dzięcielski | 4.0 | JG4 | DS | 9276 | S | 29 | 77,30 |
73 | 9664 | 08370 | Bartłomie | j Kamelski | 4.0 | BY4 | KP | 9263 | 28 | 77,19 | |
74 | 5972 | 02705 | Jerzy | Krok | 2.5 | NS2 | MP | 9258 | 27 | 77,15 | |
75 | 7244 | 16184 | Tomasz | Bartnicki | 2.0 | ZG1 | LB | 9237 | 26 | 76,98 | |
7254 | 16183 | Zofia | Miechowicz | 2.0 | ZG1 | LB | 9237 | 26 | 76,98 | ||
77 | 222 | 05718 | Jerzy | Michałek | 18.0 | BB1 | SL | 9232 | S | 24 | 76,93 |
78 | 4378 | 03562 | Jerzy | Ujma | 7.0 | KA3 | SL | 9197 | 23 | 76,64 | |
79 | 7666 | 07895 | Waldemar | Kozielewski | 4.0 | GO4 | LB | 9191 | 22 | 76,59 | |
80 | 4045 | 05988 | Stanisław | Kulesza | 7.0 | SZ2 | ZP | 9187 | S | 21 | 76,56 |
81 | 718 | 01288 | Janusz | Drozdowski | 12.0 | WR3 | DS | 9172 | N | 20 | 76,43 |
82 | 1234 | 05491 | Marek | Wichtowski | 4.0 | ZG2 | WP | 9144 | 19 | 76,20 | |
83 | 1517 | 03124 | Zbigniew | Durańczyk | 7.0 | BB1 | SL | 9070 | S | 18 | 75,58 |
84 | 3445 | 05282 | Jerzy | Nowak | 12.0 | PO1 | WP | 9044 | 17 | 75,37 | |
85 | 7451 | 01571 | Tadeusz | Pogwizd | 4.0 | JG4 | DS | 9025 | 16 | 75,21 | |
86 | 5428 | 11477 | Ryszard | Kirkowski | 2.5 | SZ5 | ZP | 9021 | 15 | 75,18 | |
5713 | 08361 | Wiesław | Padewski | 4.0 | SZ5 | ZP | 9021 | S | 15 | 75,18 | |
88 | 1390 | 06746 | Zdzisław | Laszczak | 13.0 | WA6 | MA | 9007 | S | 13 | 75,06 |
89 | 7440 | 01287 | Marek | Drecki | 7.0 | JG5 | DS | 8985 | S | 12 | 74,88 |
7731 | 01410 | Tadeusz | Kowalik | 4.0 | JG5 | DS | 8985 | 12 | 74,88 | ||
91 | 8252 | 02623 | Stefan | Dargel | 7.0 | NS3 | MP | 8939 | N | 11 | 74,49 |
92 | 8201 | 06522 | Henryk | Brodawski | 12.0 | WA6 | MA | 8902 | 9 | 74,18 | |
93 | 706 | 04413 | Grzegorz | Probola | 7.0 | OL1 | WM | 8868 | 8 | 73,90 | |
94 | 2919 | 13952 | Sławomir | Czech | 2.0 | NS2 | MP | 8853 | 7 | 73,78 | |
2416 | 02748 | Roman | Narewski | 4.0 | NS2 | MP | 8853 | 7 | 73,78 | ||
96 | 1348 | 15823 | Sławomir | Tyndorf | 2.0 | PL3 | MA | 8815 | S | 5 | 73,46 |
97 | 2913 | 02723 | Bogusław | Lesiecki | 12.0 | TA1 | PK | 8807 | 4 | 73,39 | |
98 | 5016 | 10794 | Aleksander | Chrenowski | 13.0 | GD1 | PM | 8770 | S | 3 | 73,08 |
99 | 2496 | 06093 | Marian | Siwy | 7.0 | SZ3 | ZP | 8751 | N | 2 | 72,93 |
100 | 3550 | 06539 | Robert | Chmielak | 4.0 | WA6 | MA | 8746 | 1 | 72,88 |
Klasyfikacja kobiet
startowało 419 uczestniczek
1 | 789 | 05967 | Sabina | Kaźmierska | 7.0 | SZ5 | ZP | 9885 | N | 20 | 82,38 |
2 | 73 | 11403 | Łucja | Frąckowiak-Iwanicka | 4.0 | ZG1 | LB | 9641 | S | 16 | 80,34 |
3 | 6844 | 16229 | Anna | Leśniewska | 2.0 | BY2 | KP | 9310 | 12 | 77,58 | |
4 | 7254 | 16183 | Zofia | Miechowicz | 2.0 | ZG2 | LB | 9237 | 9 | 76,98 | |
5 | 2016 | 06542 | Irena | Chodorowska | 18.0 | WA6 | MA | 8376 | S | 7 | 69,80 |
6 | 6447 | 02180 | Lidia | Wilczak | 4.0 | GO4 | LB | 8244 | 5 | 68,70 |
Klasyfikacja seniorów
startowało 833 uczestników
1 | 704 | 04430 | Jan | Rogowski | 18.0 | OL1 | WM | 11313 | S | 20 | 94,28 |
2 | 879 | 11443 | Jerzy | Grabowski | 7.0 | NS2 | MP | 11249 | S | 16 | 93,74 |
2 | 501 | 05156 | Roman | Kujawski | 7.0 | PO2 | WP | 11162 | S | 12 | 93,02 |
4 | 2888 | 02054 | Waldemar | Lewandowski | 12.0 | GO2 | LB | 10885 | S | 9 | 90,71 |
5 | 6187 | 02733 | Jerzy | Maciaszek | 4.0 | NS3 | MP | 10804 | S | 7 | 90,03 |
6 | 8036 | 07307 | Ryszard | Jarosz | 2.5 | NS3 | MP | 10788 | s | 5 | 89,90 |
Klasyfikacja juniorów
startowało 159 uczestników
1 | 1110 | 14286 | Błażej | Krawczyk | 2.5 | TA1 | MP | 8641 | J | 20 | 72,01 |
2 | 6855 | 13076 | Michał | Krysa | 2.5 | TA1 | MP | 8508 | J | 16 | 70,90 |
3 | 9224 | 13074 | Maciej | Grabiec | 4.0 | TA1 | MP | 6682 | J | 12 | 55,68 |
4 | 226 | 14973 | Piotr | Duszak | 1.5 | WA5 | MA | 6382 | J | 9 | 53,18 |
5 | 257 | 15976 | Stanisław | Mączka | 1.5 | WA5 | MA | 6220 | J | 7 | 51,83 |
6 | 229 | 14971 | Bartosz | Ćwiek | 1.5 | WA5 | MA | 5973 | J | 5 | 49,78 |
Klasyfikacja młodzieży szkolnej
startowało 67 uczestników
1 | 7465 | 14782 | Jakub | Patreuha | 1.5 | JG5 | DS | 3534 | M | 20 | 29,45 |
1 | 9644 | 14783 | Patryk | Patreuha | 1.5 | JG5 | DS | 3534 | M | 20 | 29,45 |
3 | 7915 | 15348 | Kinga | Zawada | 1.5 | KA1 | SL | 3173 | M | 12 | 26,44 |
4 | 8598 | 14915 | Kamil | Huda | 1.5 | KA1 | SL | 3143 | M | 9 | 26,19 |
5 | 230 | 16070 | Krystian | Bączek | 1.0 | WA | MA | 2230 | M | 7 | 18,58 |
6 | 3867 | 14195 | Jarosław | Skibiński | 1.5 | WA2 | MA | 1874 | M | 5 | 15,62 |
Klasyfikacja nestorów
startowało 329 uczestników
1 | 1530 | 07475 | Jerzy | Stworzewicz | 7.0 | BB1 | SL | 10508 | N | 20 | 87,57 |
2 | 5318 | 04275 | Mirosław | Grodzki | 2.5 | OE2 | WM | 10032 | N | 16 | 83,60 |
3 | 789 | 05967 | Sabina | Kaźmierska | 7.0 | SZ5 | ZP | 9885 | N | 12 | 82,38 |
4 | 788 | 05968 | Aleksander | Kaźmierski | 7.0 | SZ5 | ZP | 9885 | N | 9 | 82,38 |
5 | 3544 | 08087 | Jan | Maciejewski | 7.0 | GD3 | PM | 9478 | N | 7 | 78,98 |
6 | 2464 | 06876 | Janusz | Radecki | 18.0 | WA6 | MA | 9460 | N | 5 | 78,83 |
100% = 1500 * 8 = 12 000 punktów -wygranie 8 turniejów w roku
Zamiast PKL oznaczonych na czerwono zostały zaliczone PKL z klasyfikacji ogólnej