Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski


 

Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,

 

Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp

Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp

 

Archiwum, 2010201120122013, 20142015, 2016, 2017KMP 2018, KMP 2019KMP 2020KMP 2021KMP 2022 KMP 2023

 

 


 

KMP 11/2013 - wyniki

  Wynik średni = 448 * 30 = 13,440
 
  Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnoœścią do 0.01.
  Wszystkie wyrównania oraz kary z sekcji lokalnych uwzględnione
 
                                     Komisarz KMP'2013 S. Jacek Berwid
 

 

 

M-ce     Wynik % Pdf Pkl Sek-nr
1 Z Ciereszko Z Samek 19093.22 71.03 1500 100 LG1-6
2 J Ratkowski J Sukow 18666.21 69.44 1492 98 EL1-15
3 T Derba R Pawłowski 18282.28 68.01 1484 96 SZ1-4
4 A Jaszczak A Sarniak 18225.52 67.80 1478 94 WA6-52
5 R Kujawski M Wojciechowski 17887.30 66.55 1474 92 PO2-18
6 D Krajewski L Łuniewski 17510.34 65.14 1470 90 PL1-5
7 G Górecki S Tyndorf 17450.52 64.92 1466 88 PL3-11
8 P Krawczyk B Wegner 17412.02 64.78 1462 86 LG4-6
9 A Balunowski J Gober 17395.65 64.72 1458 84 SU1-3
10 R Jarosz J Maciaszek 17376.15 64.64 1454 82 NS3-7
11 A Koziejowski G Posyniak 17324.15 64.45 1450 80 LU2-1
12 J Grygowicz W Stój 17158.40 63.83 1446 78 NS2-6
13 M Drecki T Kowalik 17085.01 63.56 1442 76 JG5-9
14 J Dusza J Grabowski 17079.33 63.54 1438 74 NS2-12
15 K Falkowski A Marciniak 16976.72 63.16 1434 72 PL1-7
16 J Kłapa M Sewiołło 16919.15 62.94 1430 70 KR2-2
17 J Nowak S Piechocki 16897.16 62.86 1426 68 PO1-28
18 G Dziębowski P Wulkiewicz 16865.37 62.74 1422 66 LD2-3
19 A Krakowiak Z Szymczyk 16859.80 62.72 1418 64 LD5-5
20 J Drozdowski P Kulesza 16829.33 62.61 1414 62 WR3-17
21 L Dąbrowski J Pastuszak 16818.88 62.57 1410 60 LU1-10
22 L Błaziński R Szopiński 16815.22 62.56 1406 58 SZ3-2
23 D Jastrzębski A Witkowski 16793.25 62.47 1402 56 WA5-10
24 W Lewandowski R Sakowicz 16763.68 62.36 1398 54 GO1-1
25 J Kuźba R Marczewski 16712.44 62.17 1394 52 KO1-5
26 M Kaczan G Prusak 16651.93 61.95 1390 50 BY3-9
27 J Stach A Sulich 16651.23 61.95 1386 48 WA6-51
28 R Kowalkowski B Trabszys 16634.05 61.88 1382 46 BY4-8
29 M Kupnicki R Pałasz 16598.26 61.75 1378 44 JG5-4
30 Ł Frąckowiak S Iwanicki 16583.85 61.70 1374 42 ZG1-12
31 J Jurkiewicz R Skotarski 16549.68 61.57 1370 40 TA1-13
32 T Kadłubicki M Zarębski 16510.94 61.42 1366 38 BB1-7
33 B Kamelski J Masłoń 16423.07 61.10 1362 36 BY4-5
34 P Frankowski Z Herbut 16422.38 61.10 1358 34 LU3-10
35 Z Halat S Kozar 16419.83 61.09 1354 32 GO1-7
36 A Pietrzak A Swoboda 16370.61 60.90 1350 30 KA3-11
37 D Filipek J Tretowski 16364.52 60.88 1346 28 OL6-9
38 J Gorczyca J Witek 16348.33 60.82 1342 26 NS2-8
39 S Cieślak A Suwik 16337.66 60.78 1338 24 WA6-29
40 Z Laszczak A Rutkowski 16309.94 60.68 1334 22 WA6-42
41 F Bieńkowski A Daszczuk 16281.64 60.57 1330 20 OL1-9
42 P Klebanovich Y Szochan 16280.81 60.57 1326 18 BR1-20
43 R Bodziachowski G Sierocka 16271.90 60.54 1322 16 WA2-4
44 K Antas W Janicki 16254.99 60.47 1318 14 GD1-16
45 Z Kowalczyk M Marszał 16243.36 60.43 1314 12 LD5-4
46 S Czech R Narewski 16236.20 60.40 1310 10 NS2-11
47 P Dubowski W Dygas 16231.37 60.38 1306 9 ZG5-11
48 J Jankowski P Klichta 16228.35 60.37 1302 8 OP4-14
49 M Malung S Szafraniec 16223.40 60.35 1298 7 JG2-1
50 A Grela B Nalazek 16207.00 60.29 1294 6 BY3-4
51 M Wichtowski G Wichtowski 16186.29 60.22 1290 5 ZG2-9
52 I Klar M Rusek 16174.32 60.17 1287 4 RZ3-13
53 J Olejnik E Soiński 16131.71 60.01 1284 3 JG2-6
54 I Krawczenko S Poletaev 16083.35 59.83 1281 2 BR1-18
55 T Biernat R Sukiennik 16055.14 59.73 1278 1 KR1-31
56 S Czapliński J Wygowski 16051.65 59.72 1275   PI2-3
57 S Kulpaczyński W Potoczny 16042.95 59.68 1272   WR3-1
58 K Michalczyk E Reczuga 16028.61 59.63 1269   OL1-3
59 K Salak R Wajs 15990.64 59.49 1266   WA5-4
60 A Bartosik H Wiszniewski 15976.23 59.44 1263   LG4-3
61 M Karpała P Kuc-Dzierżawsk 15971.39 59.42 1260   KR1-29
62 J Jegliński T Kądzielewski 15965.96 59.40 1257   OE2-6
63 S Jakubowski S Sierocki 15940.18 59.30 1254   WA2-8
64 S Charkot W Waszkiewicz 15924.27 59.24 1251   SZ3-8
65 W Janeczek T Ryffa 15919.64 59.22 1248   WA6-34
66 E Czekaj L Szkudlarek 15901.90 59.16 1245   GD1-28
67 J Borek D Serafin 15901.14 59.16 1242   ZA1-3
68 Ł Frąckowiak M Rymarczyk 15892.03 59.12 1239   GO4-3
69 W Micek D Smulski 15881.14 59.08 1236   RZ3-7
70 W Chmiel T Przybyło 15860.67 59.01 1233   RZ1-10
71 M Piotrowski M Piotrowski 15856.03 58.99 1230   BY2-2
72 T Bisping W Strzemecki 15840.49 58.93 1227   KR2-8
73 M Derwojed M Wyżlic 15827.00 58.88 1224   BY4-9
74 J Kowalewski M Liszewski 15811.85 58.82 1221   SU1-5
75 Z Duk J Malinowski 15809.74 58.82 1218   OL1-8
76 W Adamkiewicz A Karczmarz 15794.19 58.76 1215   CI1-9
77 J Chmielewski J Kullass 15793.81 58.76 1212   KO1-6
78 M Domagała J Lubczyński 15783.82 58.72 1209   PO1-3
79 L Ochał W Wierzbicki 15761.05 58.63 1206   KR1-24
80 S Grędziński A Wądołowski 15757.78 58.62 1203   CI1-1
81 J Korpetta J Radecki 15749.61 58.59 1200   WA6-41
82 M Pietraszek J Znamirowski 15747.72 58.59 1197   RZ1-2
83 J Gąsiorek J Turecki 15732.21 58.53 1194   RZ3-11
84 A Chrenowski J Lew 15731.80 58.53 1191   GD1-21
85 A Kaźmierczak A Ochot 15710.25 58.45 1188   JG5-6
86 B Drobny A Grynder 15707.13 58.43 1185   GD1-11
87 R Chmiel L Latocki 15687.81 58.36 1182   ZG1-4
88 D Kamiński B Manelski 15652.30 58.23 1179   BY2-5
89 R Leśniewski W Mączkowski 15635.27 58.17 1176   SL1-4
90 J Błaszczyk S Kietrys 15634.98 58.17 1173   SZ1-14
91 M Omielski T Prejzner 15618.81 58.11 1170   CH1-6
92 R Ostapczuk A Pluciński 15610.42 58.07 1167   OL4-5
93 M Madej K Sałaj 15600.10 58.04 1164   BB1-11
94 M Jankowski R Kłusowski 15582.67 57.97 1161   OL1-4
95 A Korzun A Sotnikow 15580.68 57.96 1158   BR1-4
96 R Rupniewski T Szwenkel 15578.75 57.96 1155   BY4-16
97 C Glodek A Iwanicki 15567.39 57.91 1152   CH1-2
98 M Figurski J Klimowski 15544.49 57.83 1149   KO1-2
99 A Kasprzak J Pochroń 15526.28 57.76 1146   GD1-26
100 M Kita B Lesiecki 15524.68 57.76 1143   TA1-19
101 W Jaskuła K Jaskuła 15521.71 57.74 1140   ZG1-3
102 L Jaworski W Wiśniewski 15513.33 57.71 1137   ZG5-12
103 L Kiejkowski B Sarkowski 15506.71 57.69 1134   CH1-4
104 H Furman W Paszko 15492.01 57.63 1131   RZ1-5
105 A Nekhoroshev S Zlobich 15478.01 57.58 1128   BR1-7
106 W Giżyński E Krawczyk 15462.56 57.52 1125   BY1-6
107 R Mars J Pajor 15426.03 57.39 1122   PL2-8
108 J Czarniecki J Małysz 15413.12 57.34 1119   ZA1-8
109 K Lewandowski W Szczepaniak 15390.93 57.26 1116   PO1-24
110 W Kalita J Piasecki 15385.73 57.24 1113   CH1-8
111 R Kirkowski W Padewski 15384.16 57.23 1110   SZ5-4
112 P Matuszewski M Michalczyk 15364.29 57.16 1107   LU3-7
113 A Broda M Prokuszki 15360.71 57.15 1104   TA1-20
114 T Bubak S Tranda 15354.11 57.12 1101   LU3-9
115 W Białas J Ujma 15350.37 57.11 1098   KA3-2
116 S Sommer K Stenzel 15326.67 57.02 1095   WA6-23
117 P Szymaszczyk J Szymaszczyk 15305.92 56.94 1092   WA5-13
118 S Dargel E Prusak 15304.62 56.94 1089   NS3-8
119 B Madej J Pustelnik 15302.61 56.93 1086   BB1-6
120 A Łoziński J Siwczyński 15291.67 56.89 1083   BY4-7
121 P Babecki K Majkowski 15291.02 56.89 1080   PL2-2
122 M Cieplicki P Pietrażycki 15281.51 56.85 1077   ZG1-7
123 K Góra A Pietrzyk 15277.53 56.84 1074   KA3-8
124 R Grabowski B Mieszczak 15260.99 56.77 1071   BY5-2
125 T Laszczak J Turczynowicz 15258.14 56.76 1068   WA6-15
126 G Gralik J Łakomy 15240.55 56.70 1065   BY3-8
127 W Sypień R Wajdowicz 15237.62 56.69 1062   TA1-17
128 R Głowacki W Niedziela 15234.89 56.68 1059   WA6-8
129 M Bukowski K Lis 15230.68 56.66 1056   PI2-14
130 R Gaca A Szczodry 15230.09 56.66 1053   SZ2-1
131 E Gąska J Maślanka 15226.82 56.65 1050   LG4-2
132 W Majchrowski M Tomczewska 15214.85 56.60 1047   SL1-1
133 G Rojewski B Zieliński 15208.01 56.58 1044   BY1-4
134 T Kupczyk R Wachowiak 15205.76 56.57 1041   BY1-11
135 W Baranowski C Skowrońska 15200.20 56.55 1038   LG1-14
136 Z Marciniak H Michalak 15192.32 56.52 1036   PO2-13
137 M Sobieralski M Szukała 15185.77 56.49 1034   PO1-10
138 Z Brzykcy R Ostrowicki 15182.15 56.48 1032   BY5-8
139 W Andruk A Kondeja 15173.08 56.45 1030   WA6-10
140 M Kuczyński B Pszczoła 15172.28 56.44 1028   OL1-30
141 J Bludau P Turlejski 15169.21 56.43 1026   OL1-32
142 K Popczyński P Wołowski 15161.21 56.40 1024   BY5-7
143 M Bublewicz M Wierzbicki 15160.08 56.40 1022   GO4-13
144 A Marcinowski M Turska Marcino 15155.95 56.38 1020   WR3-22
145 W Fecko M Urbański 15150.82 56.36 1018   NS4-4
146 W Cała P Nauman 15144.72 56.34 1016   WA6-64
147 T Garbacik J Szyszkowski 15137.66 56.32 1014   KR1-15
148 B Rojkowicz B Sygulski 15135.78 56.31 1012   RZ3-1
149 R Mazurkiewicz J Więcławski 15129.60 56.29 1010   WR3-19
150 P Bielecki J Glenz 15126.50 56.27 1008   OP4-9
151 L Grabski J Wróblewski 15125.41 56.27 1006   OL1-12
152 M Sikora A Walczyński 15123.53 56.26 1004   GD1-19
153 C Komajda G Rewer 15120.17 56.25 1002   LU1-8
154 E Hładyszewski Z Klimczak 15116.13 56.24 1000   JG4-8
155 J Tokarz R Woliński 15114.00 56.23 998   NS4-1
156 K Codello J Jagodziński 15107.56 56.20 996   LU1-1
157 A Poznysz R Siwiec 15106.31 56.20 994   LG1-3
158 I Azarova M Zhilianin 15097.34 56.17 992   BR1-19
159 L Margasiński A Waśko 15088.01 56.13 990   NS4-8
160 A Pacelt A Robak 15086.98 56.13 988   WR3-12
161 A Kałużny T Wolniczak 15084.05 56.12 986   ZG5-8
162 A Sejud J Sieczkowski 15081.12 56.11 984   KA3-10
163 Z Stachowiak M Wiertelak 15078.35 56.10 982   ZG2-12
164 A Kondyjowska Z Kondyjowski 15066.68 56.05 980   SZ1-10
165 M Młynarczyk A Sienkiewicz 15042.93 55.96 978   PO2-16
166 A Ananich D Kamliuk 15042.46 55.96 976   BR1-3
167 Z Kosiór C Plachimowicz 15039.73 55.95 974   GO4-10
168 O Gradovskiy M Volfson 15035.55 55.94 972   BR1-14
169 T Mielcarek J Wilczek 15029.41 55.91 970   PI2-10
170 A Jabłoński M Wawrzyniak 15028.89 55.91 968   KO1-11
171 S Nowotka J Romański 15027.01 55.90 966   OL4-4
172 A Piszczek T Wojdyło 15024.74 55.90 964   NS3-2
173 R Sielczak P Stefanowski 15019.86 55.88 962   KO1-8
174 A Mazurek A Witkowski 15017.84 55.87 960   PO1-17
175 G Jędrzejewski B Kaczmarek 15009.67 55.84 958   PO1-26
176 S Graboń Z Pierzchała 14998.22 55.80 956   OP3-1
177 M Sosiński I Szpuntow 14998.18 55.80 954   PO1-13
178 Z Bobak S Małowiecki 14997.03 55.79 952   JG4-4
179 A Bocheński A Tutaj 14995.43 55.79 950   OL1-6
180 Z Kuczyński J Wojcieszek 14995.15 55.79 948   WA6-54
181 D Biedrzycki W Palmowski 14984.18 55.74 946   CI1-3
182 M Kowalski K Najda 14984.08 55.74 944   WA6-33
183 J Kaczmarek A Spychała 14975.87 55.71 942   ZG2-8
184 K Wojajczyk A Wójcik 14965.64 55.68 940   LD2-8
185 W Grabowski T Tapper 14961.94 55.66 938   OP4-2
186 L Garbacik E Osiński 14956.31 55.64 936   RZ3-12
187 J Kniga-Leosz Z Kowalewski 14950.63 55.62 934   WA6-50
188 P Krzyżanowski M Wink 14950.57 55.62 932   OL1-23
189 T Bartnicki Z Miechowicz 14948.35 55.61 930   ZG1-13
190 R Góralczyk M Jankowski 14946.51 55.60 928   PO2-7
191 B Pietkiewicz J Smolarek 14925.13 55.53 926   OL5-3
192 L Hejne M Lewiński 14920.49 55.51 924   BY1-12
193 H Bogucki A Parmonik 14898.75 55.43 922   GO4-14
194 M Podgórny J Zawór 14890.56 55.40 920   OP3-5
195 P Ertel W Pastuszko 14886.29 55.38 918   ZG2-7
196 T Filaber K Jażdrzyk 14875.56 55.34 916   WA6-28
197 V Lipnitski A Prokopienko 14874.36 55.34 914   BR1-10
198 C Jarmuł D Piątek 14860.35 55.28 912   SZ2-9
199 S Jaros J Skuciński 14852.85 55.26 910   KR1-4
200 E Starczewska A Toeplitz 14842.96 55.22 908   GD1-17
201 A Stypczyński W Zimniak 14832.90 55.18 906   PO2-3
202 C Pawłosik A Tybura 14832.83 55.18 904   PL2-10
203 M Kołton G Superson 14827.55 55.16 902   KR1-26
204 D Bogucki I Dzikowski 14820.70 55.14 900   GD1-2
205 J Barczyk A Borek 14814.74 55.11 898   KR1-7
206 K Ciosek A Smith 14814.59 55.11 896   CH1-1
207 B Gierulski M Ratkowski 14809.57 55.10 894   EL1-18
208 A Cydejko J Stańczak 14807.03 55.09 892   OL5-2
209 J Szamałek R Szamałek 14802.57 55.07 890   PO2-15
210 J Grewling J Gurzęda 14793.46 55.04 888   PI2-4
211 G Plewniak J Szczerbowski 14791.87 55.03 886   BB1-17
212 M Kacprzak W Tomczuk 14779.55 54.98 884   OL6-7
213 G Mzyk S Niewiadomski 14774.96 54.97 882   WR3-4
214 B Kącicki T Luzak 14765.59 54.93 880   WA2-9
215 Z Zaręba A Żelazny 14758.32 54.90 878   WA6-43
216 L Kołodziejczyk S Kościński 14757.99 54.90 876   OL1-5
217 O Bestrzyński K Brudka 14752.99 54.88 874   PO1-22
218 M Rodzaj T Stryszawski 14752.95 54.88 872   TA1-16
219 M Motykiewicz K Obłój 14730.73 54.80 870   WR3-5
220 A Bakalarz J Stworzewicz 14718.81 54.76 868   BB1-1
221 W Glina W Mateńko 14718.36 54.76 866   SZ1-9
222 R Rostek Z Widomski 14709.12 54.72 864   LU2-10
223 J Bachrach T Kłys 14708.03 54.72 862   BB1-2
224 S Drobot T Jędrzejek 14704.86 54.71 860   RZ1-11
225 S Nowak R Oczkowicz 14701.46 54.69 858   PI2-8
226 M Dąbek L Faber 14699.20 54.68 856   KR1-9
227 G Brewiak M Brewiak 14665.72 54.56 854   GD1-7
228 A Jabłoński Z Łuczak 14665.66 54.56 852   LD2-5
229 J Nadaj A Ogłoblin 14662.92 54.55 850   WA6-35
230 W Aniszewski W Deorocki 14654.00 54.52 848   EL1-4
231 J Hryniewicz A Żukowski 14635.32 54.45 846   OL1-2
232 J Wełniak Z Wełniak 14632.63 54.44 844   SZ5-8
233 Z Nowak D Wesołowski 14626.80 54.42 842   EL1-1
234 F Niczyporuk A Woźniak 14624.88 54.41 840   KA1-4
235 J Stasica W Wala 14620.63 54.39 838   KR1-20
236 L Grakowicz A Łada 14615.29 54.37 836   LG1-12
237 R Junik A Małdziński 14611.13 54.36 834   PI2-9
238 A Litwiński P Litwiński 14598.76 54.31 832   WR3-6
239 M Doroszuk R Graczyk 14596.90 54.30 830   OL1-16
240 K Dryl A Szymiel 14592.58 54.29 828   WA6-24
241 I Iwanow B Jabłoński 14589.74 54.28 826   EL1-5
242 I Chodorowska J Chodorowski 14580.85 54.24 824   WA6-14
243 J Baka J Przybyś 14573.62 54.22 822   LU1-6
244 F Siemieniako D Sterniczuk 14569.33 54.20 820   BI1-7
245 L Konieczny R Szlachetka 14566.52 54.19 818   SZ3-1
246 R Frontczak K Mazurkiewicz 14549.10 54.13 816   BY4-4
247 M Kaczmarek J Neukampf 14548.37 54.12 814   SZ2-6
248 D Gadaś S Polański 14540.37 54.09 812   KR1-14
249 W Kowalczyk T Marecki 14539.81 54.09 810   CH1-10
250 P Kuczera J Staszak 14539.44 54.09 808   KA1-5
251 R Klima A Kopański 14538.49 54.09 806   KR2-9
252 S Kunz M Nasiłowski 14529.46 54.05 804   OL1-27
253 D Głowiński W Kucenko 14527.85 54.05 802   KO1-9
254 J Hryniewicz W Wileński 14523.16 54.03 800   SZ5-5
255 J Galewski M Kudźma 14510.26 53.98 798   BI1-3
256 A Głowacki L Kopiczko 14481.02 53.87 796   SU1-2
257 L Brzozowski M Potoczak 14468.27 53.83 794   CH1-11
258 Z Biczkowski A Drzewiecki 14458.38 53.79 792   BY1-1
259 Z Grzegorczyk R Nowicki 14450.04 53.76 790   PO1-18
260 P Kiełczewski A Małdyk 14438.45 53.71 788   SZ3-4
261 M Krowicki S Malanowski 14430.56 53.69 786   PL3-4
262 Z Falkowski K Goś 14430.14 53.68 784   OL1-25
263 A Gawerski J Sowiński 14409.41 53.61 782   WA5-7
264 W Gruszczyński J Kadula 14409.30 53.61 780   RZ1-15
265 J Dawidowski P Janich 14407.38 53.60 778   LG1-2
266 D Węgrowicz T Wyczółkowski 14399.09 53.57 776   WA6-11
267 A Kuklewicz R Mosór 14395.15 53.55 774   BB1-9
268 J Borowiński B Lesiński 14392.25 53.54 772   OL4-10
269 M Hryszko R Kruk 14379.90 53.50 770   BI1-5
270 J Molenda A Winkler 14375.73 53.48 768   JG5-1
271 J Marzec W Niewiadomski 14371.12 53.46 766   WA6-53
272 W Chodziński B Ferenc 14370.60 53.46 764   RZ1-13
273 J Piotrowski J Wieczorek 14370.52 53.46 762   GD1-22
274 S Dróżdż A Skowroński 14367.15 53.45 760   LD5-10
275 S Nowak T Tkaczyk 14350.10 53.39 758   BB1-4
276 J Furowicz M Nadopta 14344.56 53.37 756   KA1-2
277 M Czolij E Szafraniec 14342.81 53.36 754   JG2-8
278 M Rejniak Z Walenciak 14338.81 53.34 752   BY3-11
279 B Budzyn L Budzyn 14334.69 53.33 750   BB1-15
280 T Cymbalista S Hapel 14327.85 53.30 748   LG1-4
281 P Hauser J Roszak 14326.44 53.30 746   PO1-11
282 L Jaskowiak W Krzemieński 14325.00 53.29 744   OL1-11
283 M Mazurkiewicz A Wujków 14317.72 53.27 742   BY1-8
284 J Morstyn J Paszylk 14309.75 53.24 740   KA3-3
285 M Buczek G Szarafin 14306.32 53.22 738   ZA1-1
286 M Kandulski A Łagowski 14297.65 53.19 736   GO4-12
287 J Gardocki S Pochodowicz 14296.96 53.19 734   BI1-11
288 L Bramorski J Kafel 14296.53 53.19 732   PL3-5
289 A Kaźmierczak I Łobodziński 14281.19 53.13 730   LD5-1
290 J Śniadecki C Żuchowski 14273.60 53.10 728   GO4-7
291 J Malarski J Mierzejewski 14270.78 53.09 726   PL2-6
292 R Kiełkiewicz J Maruszewski 14263.51 53.06 724   PL1-4
293 A Ciechacki F Tracewski 14254.04 53.03 722   BY4-2
294 B Jaskulski J Sadowski 14250.27 53.01 720   CI1-14
295 M Ceglecki J Wiśnik 14249.27 53.01 718   OL5-6
296 E Kaczmarek M Sankiewicz 14245.78 53.00 716   SZ1-7
297 A Górzyński M Miłaszewski 14236.11 52.96 714   LG1-15
298 A Stono T Urbanek 14229.65 52.94 712   TA1-1
299 H Brodawski S Młynarczuk 14223.23 52.91 710   WA6-46
300 L Janczar J Szubiga 14220.73 52.90 708   LD2-1
301 M Graczkowski S Łański 14215.84 52.89 706   BY1-3
302 J Rżewski P Skałacki 14210.98 52.87 704   KR1-12
303 E Boguta S Horochowski 14206.01 52.85 702   JG5-2
304 J Radziul H Sokołowski 14205.01 52.85 700   OL6-6
305 M Dąbrowski Ł Sobkiewicz 14198.09 52.82 698   WA5-2
306 E Czubiński M Kostur 14196.63 52.81 696   SZ5-6
307 T Borucki T Wasilewski 14195.73 52.81 694   BY1-19
308 Z Durańczyk J Skwark 14193.11 52.80 692   BB1-21
309 S Grzyb W Witkowski 14190.33 52.79 690   SZ2-5
310 K Kulas D Łuczak 14188.73 52.79 688   OL5-7
311 P Duszak A Sztyber 14186.96 52.78 686   WA5-11
312 F Albekier D Skowronek 14179.77 52.75 684   SZ2-10
313 K Kajetanowicz M Urbaniak 14177.77 52.74 682   WA6-31
314 A Kędzierski G Proniewicz 14169.02 52.71 680   PO1-9
315 S Michałowski P Siwiński 14140.97 52.61 678   PO2-10
316 J Kowalówka Z Ziemba 14139.96 52.60 676   OE2-1
317 I Hugiel L Hugiel 14136.21 52.59 674   ZG1-1
318 R Pisarczyk W Siek 14128.76 52.56 672   RZ1-8
319 J Jurczenko W Walkiewicz 14127.79 52.56 670   OL4-7
320 J Kalicki W Pałka 14122.27 52.54 668   PI2-6
321 J Matelowski Z Szczudło 14118.30 52.52 666   RZ3-9
322 J Borychowski B Świątek 14104.73 52.47 664   PO1-16
323 S Kotas C Rekret 14098.30 52.45 662   GO1-6
324 J Krasowski C Ślepecki 14093.58 52.43 660   JG4-5
325 E Sosulska K Szelwach 14093.35 52.43 658   OP3-3
326 J Reisner R Wiśniewski 14091.93 52.43 656   PO2-14
327 I Feranchuk I Godun 14088.67 52.41 654   BR1-1
328 A Popinigis M Rosenbajger 14077.18 52.37 652   SZ5-3
329 K Chłobowski Z Gędłek 14068.96 52.34 650   KR1-22
330 A Chojnicka M Osmański 14066.26 52.33 648   GD1-8
331 J Klukowski A Kowalski 14058.15 52.30 646   WA6-74
332 G Busse P Busse 14043.10 52.24 644   PO1-34
333 M Krawczyński T Perduta 14037.39 52.22 642   BY4-6
334 S Machowski J Zajączkowski 14026.55 52.18 640   JG2-2
335 E Ogonek P Szczuka 14023.31 52.17 638   BY3-12
336 Z Kułaczkowski K Orzechowski 14020.68 52.16 636   SZ1-5
337 T Miesiąc M Szymański 14020.07 52.16 634   PO1-33
338 J Buksa A Starzyk 14017.49 52.15 632   BB1-20
339 A Talaga-Drabik H Zembrzuska 14015.39 52.14 630   SZ3-12
340 Z Mańdok J Sordyl 14014.24 52.14 628   BB1-13
341 T Bykowski E Kozicki 14014.15 52.14 626   BY3-3
342 D Czuba A Sobolewski 14009.23 52.12 624   OL4-3
343 H Chołuj M Kryniewski 14007.97 52.11 622   GD1-20
344 J Ekiert W Polański 14005.90 52.11 620   LU2-7
345 Z Kozioł A Stasiński 14003.34 52.10 618   RZ3-6
346 P Jassem M Pędziński 14001.97 52.09 616   PO1-8
347 W Heymann A Nowak 14001.86 52.09 614   BY5-1
348 Z Koza W Wnuk 13993.76 52.06 612   EL1-13
349 T Stola S Szostek 13988.27 52.04 610   LU2-8
350 A Dmochowski M Surmiak 13984.79 52.03 608   TA1-7
351 L Mielczarek W Wrześniowski 13980.38 52.01 606   OL4-2
352 B Działyński M Szmakfefer 13978.48 52.00 604   WA6-1
353 K Głowacki W Moreń 13966.41 51.96 602   CI1-4
354 K Czapla S Okuniewicz 13961.13 51.94 600   OL6-3
355 A Drążek R Konieczny 13949.42 51.90 598   BY1-5
356 G Probola J Rogowski 13944.60 51.88 596   OL1-1
357 M Głombińska R Wroński 13943.83 51.87 594   WA5-12
358 Ł Gackowski F Sosnówka 13940.96 51.86 592   SL1-5
359 D Furmaniak D Kwiatkowski 13933.73 51.84 590   ZG2-5
360 T Leszczyński S Wojtyłko 13924.03 51.80 588   SZ2-3
361 W Barszczewski W Buze 13912.26 51.76 586   WA6-26
362 B Szagała J Szagała 13910.48 51.75 584   OP4-8
363 Z Grzeszczyk K Kos 13908.39 51.74 582   WA2-7
364 F Radwan J Żarski 13896.57 51.70 580   GO1-5
365 K Dobrzyniecki P Ślesicki 13889.95 51.67 578   CI1-7
366 M Szczechowiak J Wędrychowicz 13889.35 51.67 576   PO1-21
367 J Kudlik Z Ratajczak 13882.14 51.64 574   PL2-5
368 A Sławenta P Wiankowski 13870.76 51.60 572   GD1-6
369 A Dymek W Skoś 13860.35 51.56 570   KR2-11
370 K Jakubas J Szybiak 13847.76 51.52 568   TA1-6
371 S Bubka A Szranc 13831.16 51.46 566   SL1-2
372 E Hamerski R Ryszka 13830.75 51.45 564   OP4-1
373 A Prasalski M Urwanowicz 13827.70 51.44 562   BI1-1
374 J Cydzik A Gocyła 13827.26 51.44 560   ZG1-17
375 T Rejdych A Trygar 13823.77 51.43 558   KR1-11
376 A Dymek W Robiński 13819.36 51.41 556   PO1-14
377 T Kois I Wędołowski 13807.50 51.37 554   KA3-5
378 W Klapper J Michałek 13807.34 51.37 552   KR1-23
379 A Mitka I Smyk 13801.40 51.34 550   BY3-7
380 Z Ehlert R Kamiński 13798.71 51.33 548   BY4-10
381 R Bolek S Przybylski 13794.44 51.32 546   NS2-13
382 A Czajka L Kostecki 13794.38 51.32 544   WR3-10
383 Z Kozakiewicz Z Ratajczak 13792.07 51.31 542   OL1-33
384 A Duda T Prądzyński 13789.21 51.30 540   OP4-4
385 G Golebiowski M Skomska 13787.50 51.29 538   CH1-13
386 M Niesłuchowski Z Walczyński 13783.01 51.28 536   GD1-3
387 R Królak B Szmul 13768.02 51.22 534   OE2-2
388 L Buława R Kowalski 13767.99 51.22 532   SZ2-7
389 E Aranowski T Wiśniewski 13759.31 51.19 530   PL3-7
390 J Kozula J Wardas 13758.07 51.18 528   BB1-14
391 F Pośnik K Rosiński 13748.57 51.15 526   SZ5-11
392 A Bedyk J Janio 13747.97 51.15 524   LD2-9
393 J Komodziński B Szydłowska 13741.54 51.12 522   OL6-2
394 R Maciąg J Siedlecki 13736.40 51.10 520   LU2-3
395 Z Kaczorowski W Witkowski 13726.41 51.07 518   PO1-19
396 J Ciszak J Mirecki 13725.26 51.06 516   EL1-9
