Generalna M | |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | okr | info | suma | TD-1 | TD-2 | TD-3 | TD-4 | TD-5A | TD-5B | TD-6A | TD-6B | TD-7A | TD-7B | mm | TD-8A | TD-8B | ||||||
1 | Krzysztof Superson | 1.0 | MP | M | 539 | 82 | 83 | 72 | 55 | 44 | 30 | 43 | 83 | 47 | |||||||||
2 | Tomasz Potrawa | 1.0 | SL | M | 454 | 85 | 72 | 74 | 36 | 41 | 36 | 20 | 68 | 22 | |||||||||
3 | Dominik Kaszowski | 1.5 | SL | J | 452 | 68 | 54 | 66 | 48 | 41 | 44 | 34 | 73 | 24 | |||||||||
4 | Jan Gottwald | 1.0 | WP | J | 451 | 91 | 80 | 84 | 61 | 6 | 16 | 2 | 73 | 38 | |||||||||
5 | Aleksander Żelazny | 1.5 | WP | J | 436 | 91 | 80 | 84 | 22 | 30 | 16 | 2 | 73 | 38 | |||||||||
6 | Jan Wołodkiewicz | 4.0 | SL | N | 432 | 60 | 86 | 90 | 28 | 28 | 18 | 32 | 64 | 26 | |||||||||
7 | Katarzyna Roszyk | 0.5 | SL | KM | 427 | 85 | 72 | 50 | 36 | 34 | 36 | 24 | 68 | 22 | |||||||||
8 | Przemysław Polowczyk | 1.0 | WP | J | 426 | 76 | 76 | 82 | 22 | 38 | 2 | 26 | 60 | 44 | |||||||||
9 | Tomasz Cwielung | 0.5 | SL | J | 414 | 68 | 54 | 66 | 38 | 24 | 20 | 47 | 73 | 24 | |||||||||
10 | Grzegorz Jędrzejewski | 1.0 | WP | J | 412 | 76 | 60 | 82 | 12 | 32 | 10 | 36 | 60 | 44 | |||||||||
11 | Anna Ksyta | 2.0 | WP | KJ | 409 | 62 | 46 | 52 | 26 | 20 | 30 | 43 | 83 | 47 | |||||||||
12 | Krzysztof Haładus | SL | 404 | 60 | 86 | 90 | 28 | 18 | 32 | 64 | 26 | ||||||||||||
13 | Joanna Sroka | 1.5 | WP | KJ | 400 | 62 | 46 | 60 | 24 | 20 | 28 | 43 | 83 | 34 | |||||||||
Alicja Wojtyniak | SL | KM | 400 | 44 | 78 | 78 | 38 | 24 | 32 | 34 | 56 | 16 | |||||||||||
15 | Maciej Superson | 1.0 | MP | J | 395 | 82 | 83 | 72 | 26 | 36 | 28 | 30 | 24 | 14 | |||||||||
16 | Marcin Szymański | 1.0 | WP | M | 392 | 78 | 52 | 87 | 14 | 10 | 41 | 26 | 52 | 32 | |||||||||
17 | Damian Machura | 0.5 | SL | J | 380 | 72 | 30 | 50 | 22 | 47 | 44 | 47 | 40 | 28 | |||||||||
18 | Przemysław Wiśniewski | 1.0 | MA | J | 375 | 70 | 36 | 64 | 50 | 38 | 12 | 22 | 83 | ||||||||||
19 | Aleksander Mydlarski | SL | M | 368 | 44 | 78 | 78 | 34 | 26 | 32 | 4 | 56 | 16 | ||||||||||
20 | Daria Ścibisz | SL | KJ | 361 | 32 | 58 | 74 | 48 | 47 | 14 | 20 | 40 | 28 | ||||||||||
21 | Karolina Skubich | 1.0 | WP | KJ | 350 | 78 | 76 | 18 | 32 | 16 | 10 | 28 | 60 | 32 | |||||||||
22 | Tomasz Wiśniewski | 1.5 | MA | J | 349 | 70 | 64 | 20 | 44 | 32 | 12 | 22 | 83 | 2 | |||||||||
23 | Bartosz Pędziński | 1.0 | WP | M | 345 | 28 | 52 | 68 | 32 | 10 | 34 | 28 | 52 | 41 | |||||||||
24 | Natalia Rajczyk | 1.5 | WP | KJ | 342 | 80 | 42 | 64 | 44 | 36 | 4 | 34 | 24 | 14 | |||||||||
25 | Mateusz Rymarczyk | 0.5 | LB | M | 339 | 66 | 62 | 58 | 19 | 18 | 22 | 6 | 78 | 10 | |||||||||
Krzysztof Szych | 0.5 | LB | M | 339 | 66 | 62 | 58 | 19 | 18 | 22 | 6 | 78 | 10 | ||||||||||
27 | Sebastian Chajutin | DS | J | 338 | 58 | 66 | 70 | 10 | 8 | 38 | 10 | 48 | 30 | ||||||||||
Bartosz Włodowski | DS | J | 338 | 58 | 66 | 70 | 10 | 8 | 38 | 10 | 48 | 30 | |||||||||||
29 | Jan Jaszewski | WP | J | 333 | 42 | 40 | 68 | 25 | 47 | 47 | 18 | 28 | 18 | ||||||||||
30 | Anna Łukaszuk | SL | KJ | 331 | 32 | 58 | 56 | 55 | 34 | 20 | 24 | 40 | 12 | ||||||||||
31 | Weronika Radelczuk | PM | KM | 330 | 74 | 70 | 76 | 12 | 6 | 14 | 78 | ||||||||||||
32 | Tadeusz Miesiąc | 1.5 | WP | J | 328 | 56 | 56 | 28 | 20 | 38 | 38 | 16 | 68 | 8 | |||||||||
33 | Marcin Muża | PM | M | 322 | 38 | 74 | 40 | 46 | 4 | 20 | 44 | 36 | 20 | ||||||||||
34 | Paulina Chojnicka | DS | KJ | 316 | 30 | 48 | 36 | 16 | 41 | 18 | 41 | 48 | 38 | ||||||||||
Filip Chudy | DS | J | 316 | 30 | 48 | 36 | 16 | 41 | 18 | 41 | 48 | 38 | |||||||||||
Paweł Łuczak | WP | M | 316 | 14 | 89 | 80 | 8 | 14 | 47 | 12 | 28 | 24 | |||||||||||
Jakub Talarczyk | 1.0 | WP | J | 316 | 22 | 44 | 93 | 25 | 34 | 26 | 38 | 28 | 6 | ||||||||||
38 | Jerzy Niemczyk | WP | M | 315 | 14 | 44 | 80 | 40 | 14 | 47 | 8 | 44 | 24 | ||||||||||
Karolina Pyda | SL | KM | 315 | 34 | 28 | 24 | 42 | 20 | 41 | 36 | 56 | 34 | |||||||||||
40 | Arkadiusz Bernaczyk | WP | J | 314 | 42 | 40 | 44 | 14 | 47 | 47 | 18 | 44 | 18 | ||||||||||
41 | Filip Domagalski | 2.5 | WP | J | 313 | 88 | 34 | 60 | 18 | 38 | 28 | 47 | |||||||||||
42 | Adam Walczak | 1.0 | LD | J | 310 | 48 | 36 | 54 | 18 | 32 | 36 | 30 | 52 | 4 | |||||||||
43 | Bartosz Kaczmarek | WP | J | 309 | 50 | 89 | 24 | 42 | 22 | 24 | 12 | 28 | 18 | ||||||||||
44 | Kacper Pędziński | 0.5 | WP | M | 308 | 20 | 68 | 87 | 30 | 2 | 41 | 8 | 24 | 28 | |||||||||
Elżbieta Twardowska | 0.5 | SL | KJ | 308 | 72 | 30 | 56 | 22 | 26 | 14 | 36 | 40 | 12 | ||||||||||
46 | Michał Górny | 1.0 | WP | J | 304 | 56 | 56 | 28 | 6 | 30 | 38 | 16 | 68 | 6 | |||||||||
47 | Martyna Witoń | 0.5 | WP | KJ | 300 | 80 | 42 | 18 | 61 | 16 | 4 | 47 | 24 | 8 | |||||||||
48 | Bartłomiej Cybula | 1.0 | PM | J | 291 | 74 | 64 | 54 | 6 | 6 | 22 | 24 | 41 | ||||||||||
49 | Barbara Galikowska | PM | KM | 288 | 40 | 70 | 20 | 58 | 30 | 14 | 36 | 20 | |||||||||||
50 | Wojciech Pazda | 0.5 | WP | J | 284 | 20 | 68 | 42 | 12 | 2 | 30 | 38 | 44 | 28 | |||||||||
51 | Liliana Pałczyńska | 0.5 | WP | KJ | 282 | 28 | 60 | 44 | 50 | 2 | 36 | 60 | 2 | ||||||||||
52 | Piotr Sawicki | 0.5 | LD | M | 280 | 54 | 32 | 38 | 52 | 36 | 8 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
53 | Agata Lis-Marciniak | LD | KJ | 279 | 26 | 50 | 62 | 4 | 26 | 20 | 30 | 20 | 41 | ||||||||||
54 | Marek Makulec | 1.0 | LD | J | 271 | 48 | 24 | 32 | 36 | 43 | 52 | 36 | |||||||||||
55 | Artur Kozłowski | 0.5 | LD | J | 269 | 36 | 26 | 93 | 34 | 34 | 30 | 16 | |||||||||||
56 | Joanna Kozłowska | LD | KM | 268 | 26 | 12 | 46 | 52 | 36 | 8 | 32 | 20 | 36 | ||||||||||
57 | Łukasz Frąckowiak | 0.5 | LB | J | 266 | 40 | 58 | 22 | 24 | 44 | 78 | ||||||||||||
58 | Błażej Olborski | LD | M | 260 | 64 | 38 | 48 | 2 | 44 | 26 | 18 | 20 | |||||||||||
59 | Grzegorz Melcer | PM | J | 242 | 36 | 4 | 48 | 6 | 30 | 34 | 32 | 16 | 36 | ||||||||||
60 | Natalia Radtke | PM | KM | 238 | 38 | 74 | 40 | 46 | 4 | 36 | |||||||||||||
Przemysław Sawicki | 0.5 | LD | M | 238 | 54 | 32 | 38 | 4 | 26 | 10 | 20 | 20 | 34 | ||||||||||
Luiza Żywiecka | LD | KJ | 238 | 88 | 34 | 16 | 18 | 32 | 38 | 12 | |||||||||||||
63 | Filip Fagiewicz | WP | J | 235 | 12 | 18 | 16 | 14 | 28 | 30 | 47 | 44 | 26 | ||||||||||
64 | Paweł Laska | LD | J | 218 | 24 | 26 | 76 | 12 | 44 | 32 | 4 | ||||||||||||
65 | Jarosław Walczak | LD | M | 216 | 64 | 38 | 12 | 2 | 44 | 26 | 18 | 12 | |||||||||||
66 | Ewa Dziubińska | SL | KM | 212 | 34 | 28 | 32 | 14 | 20 | 6 | 4 | 56 | 18 | ||||||||||
67 | Jakub Haładus | SL | M | 205 | 6 | 20 | 8 | 16 | 12 | 41 | 28 | 64 | 10 | ||||||||||
68 | Szymon Woyda | LD | J | 193 | 24 | 50 | 14 | 10 | 22 | 32 | 41 | ||||||||||||
69 | Eryka Chełmińska | WP | KM | 186 | 22 | 12 | 46 | 30 | 24 | 26 | 26 | ||||||||||||
70 | Alicja Chełstowska | LB | KM | 184 | 52 | 14 | 22 | 12 | 2 | 16 | 36 | 30 | |||||||||||
71 | Nikodem Skalski | SL | M | 178 | 6 | 20 | 8 | 16 | 12 | 14 | 28 | 64 | 10 | ||||||||||
72 | Łukasz Śniadecki | LB | M | 168 | 16 | 16 | 30 | 12 | 4 | 28 | 10 | 8 | 44 | ||||||||||
73 | Sebastian Bolesta | 0.5 | PD | J | 156 | 46 | 10 | 26 | 22 | 22 | 14 | 16 | |||||||||||
Bartłomiej Lulewicz | PD | J | 156 | 46 | 10 | 26 | 22 | 22 | 14 | 16 | |||||||||||||
Jan Wochowski | LB | M | 156 | 16 | 16 | 30 | 4 | 28 | 10 | 8 | 44 | ||||||||||||
76 | Jakub Stróżewski | LB | M | 144 | 52 | 14 | 22 | 4 | 4 | 2 | 16 | 30 | |||||||||||
77 | Jacek Małas | DS | M | 134 | 18 | 8 | 34 | 8 | 8 | 4 | 24 | 8 | 22 | ||||||||||
Filip Woźniak | LD | 134 | 18 | 8 | 34 | 8 | 8 | 4 | 24 | 8 | 22 | ||||||||||||
79 | Przemysław Cholewa | WP | J | 130 | 12 | 18 | 42 | 6 | 28 | 24 | |||||||||||||
80 | Marta Szczepaniak | LD | KM | 128 | 2 | 6 | 12 | 20 | 14 | 26 | 32 | 16 | |||||||||||
81 | Michał Domagalski | 2.0 | WP | J | 122 | 52 | 38 | 32 | |||||||||||||||
Teresa Wojtusiak | SL | KM | 122 | 10 | 24 | 14 | 34 | 16 | 12 | 12 | |||||||||||||
83 | Julian Haładus | SL | M | 110 | 8 | 22 | 6 | 10 | 2 | 14 | 12 | 4 | 32 | ||||||||||
84 | Zuzanna Święcicka | WP | KJ | 102 | 62 | 40 | |||||||||||||||||
85 | Henryk Chojnacki | 2.5 | LD | 100 | 32 | 24 | 44 | ||||||||||||||||
Magdalena Kowalczyk | LD | KM | 100 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 26 | 32 | 16 | ||||||||||||
87 | Magdalena Lorek | SL | KM | 98 | 10 | 24 | 14 | 10 | 16 | 12 | 12 | ||||||||||||
88 | Mikołaj Dziubiński | SL | M | 94 | 8 | 22 | 6 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 32 | ||||||||||
89 | Honorata Nowak | SL | KM | 86 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
90 | Bogna Sajdak | SL | KM | 82 | 4 | 2 | 10 | 28 | 10 | 16 | 12 | ||||||||||||
91 | Przemysław Mamrot | 2.0 | LD | J | 81 | 34 | 47 | ||||||||||||||||
92 | Grzegorz Superson | 2.5 | MP | 78 | 44 | 34 | |||||||||||||||||
93 | Maria Marchelek | SL | KM | 56 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 16 | 12 | ||||||||||||
94 | Katarzyna Kowalczyk | WP | 42 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||
95 | Piotr Korecki | 4.0 | DS | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
96 | Andrzej Witkowski | 18.0 | WP | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
97 | Jakub Cywiński | PM | 22 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
Grzegorz Witzling | PM | 22 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
99 | Klaudia Bednarczyk | SL | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Maja Gabryelska | WP | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kamila Kufel | WP | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
102 | Zuzanna Osiecka | WP | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
103 | Mateusz Arseniuk | SL | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Michał Dobosz | SL | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
105 | Jakub Kapłon | SL | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
106 | Kasia Kowalczyk | LD | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.0 © 2009 Michał Zimniewicz