Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 1 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (1) P Klapper - W Klapper | |
T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski (13) | 2 | (4) A Bakalarz - J Szczerbowski | |
M Kowner - R Stoliński (9) | 3 | (2) P Radzikowski - P Stopa | |
L Faber - Z Pierzynka (7) | 4 | (3) T Bisping - M Wilczyński | |
M Kaleta - W Pantak (5) | 5 | (8) H Kaleta - G Kaleta | |
P Skałacki - J Skuciński (10) | 6 | (12) U Stefaniak - P Łysek | |
A Guła - M Taczewski (6) | 7 | (11) B Palczyński - R Sukiennik | |
P Gałek - R Synowiec (15) | 8 | (14) M Dobrzyński - J Gawęcki | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 2 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (2) P Radzikowski - P Stopa | |
M Dobrzyński - J Gawęcki (14) | 2 | (5) M Kaleta - W Pantak | |
P Skałacki - J Skuciński (10) | 3 | (3) T Bisping - M Wilczyński | |
H Kaleta - G Kaleta (8) | 4 | (4) A Bakalarz - J Szczerbowski | |
A Guła - M Taczewski (6) | 5 | (9) M Kowner - R Stoliński | |
B Palczyński - R Sukiennik (11) | 6 | (13) T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski | |
L Faber - Z Pierzynka (7) | 7 | (12) U Stefaniak - P Łysek | |
P Klapper - W Klapper (1) | 8 | (15) P Gałek - R Synowiec | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 3 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (3) T Bisping - M Wilczyński | |
P Gałek - R Synowiec (15) | 2 | (6) A Guła - M Taczewski | |
B Palczyński - R Sukiennik (11) | 3 | (4) A Bakalarz - J Szczerbowski | |
M Kowner - R Stoliński (9) | 4 | (5) M Kaleta - W Pantak | |
L Faber - Z Pierzynka (7) | 5 | (10) P Skałacki - J Skuciński | |
U Stefaniak - P Łysek (12) | 6 | (14) M Dobrzyński - J Gawęcki | |
H Kaleta - G Kaleta (8) | 7 | (13) T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski | |
P Radzikowski - P Stopa (2) | 8 | (1) P Klapper - W Klapper | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 4 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (4) A Bakalarz - J Szczerbowski | |
P Klapper - W Klapper (1) | 2 | (7) L Faber - Z Pierzynka | |
U Stefaniak - P Łysek (12) | 3 | (5) M Kaleta - W Pantak | |
P Skałacki - J Skuciński (10) | 4 | (6) A Guła - M Taczewski | |
H Kaleta - G Kaleta (8) | 5 | (11) B Palczyński - R Sukiennik | |
T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski (13) | 6 | (15) P Gałek - R Synowiec | |
M Kowner - R Stoliński (9) | 7 | (14) M Dobrzyński - J Gawęcki | |
T Bisping - M Wilczyński (3) | 8 | (2) P Radzikowski - P Stopa | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 5 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (5) M Kaleta - W Pantak | |
P Radzikowski - P Stopa (2) | 2 | (8) H Kaleta - G Kaleta | |
T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski (13) | 3 | (6) A Guła - M Taczewski | |
B Palczyński - R Sukiennik (11) | 4 | (7) L Faber - Z Pierzynka | |
M Kowner - R Stoliński (9) | 5 | (12) U Stefaniak - P Łysek | |
M Dobrzyński - J Gawęcki (14) | 6 | (1) P Klapper - W Klapper | |
P Skałacki - J Skuciński (10) | 7 | (15) P Gałek - R Synowiec | |
A Bakalarz - J Szczerbowski (4) | 8 | (3) T Bisping - M Wilczyński | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 6 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (6) A Guła - M Taczewski | |
T Bisping - M Wilczyński (3) | 2 | (9) M Kowner - R Stoliński | |
M Dobrzyński - J Gawęcki (14) | 3 | (7) L Faber - Z Pierzynka | |
U Stefaniak - P Łysek (12) | 4 | (8) H Kaleta - G Kaleta | |
P Skałacki - J Skuciński (10) | 5 | (13) T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski | |
P Gałek - R Synowiec (15) | 6 | (2) P Radzikowski - P Stopa | |
B Palczyński - R Sukiennik (11) | 7 | (1) P Klapper - W Klapper | |
M Kaleta - W Pantak (5) | 8 | (4) A Bakalarz - J Szczerbowski | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 7 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (7) L Faber - Z Pierzynka | |
A Bakalarz - J Szczerbowski (4) | 2 | (10) P Skałacki - J Skuciński | |
P Gałek - R Synowiec (15) | 3 | (8) H Kaleta - G Kaleta | |
T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski (13) | 4 | (9) M Kowner - R Stoliński | |
B Palczyński - R Sukiennik (11) | 5 | (14) M Dobrzyński - J Gawęcki | |
P Klapper - W Klapper (1) | 6 | (3) T Bisping - M Wilczyński | |
U Stefaniak - P Łysek (12) | 7 | (2) P Radzikowski - P Stopa | |
A Guła - M Taczewski (6) | 8 | (5) M Kaleta - W Pantak | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 8 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (8) H Kaleta - G Kaleta | |
M Kaleta - W Pantak (5) | 2 | (11) B Palczyński - R Sukiennik | |
P Klapper - W Klapper (1) | 3 | (9) M Kowner - R Stoliński | |
M Dobrzyński - J Gawęcki (14) | 4 | (10) P Skałacki - J Skuciński | |
U Stefaniak - P Łysek (12) | 5 | (15) P Gałek - R Synowiec | |
P Radzikowski - P Stopa (2) | 6 | (4) A Bakalarz - J Szczerbowski | |
T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski (13) | 7 | (3) T Bisping - M Wilczyński | |
L Faber - Z Pierzynka (7) | 8 | (6) A Guła - M Taczewski | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 9 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (9) M Kowner - R Stoliński | |
A Guła - M Taczewski (6) | 2 | (12) U Stefaniak - P Łysek | |
P Radzikowski - P Stopa (2) | 3 | (10) P Skałacki - J Skuciński | |
P Gałek - R Synowiec (15) | 4 | (11) B Palczyński - R Sukiennik | |
T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski (13) | 5 | (1) P Klapper - W Klapper | |
T Bisping - M Wilczyński (3) | 6 | (5) M Kaleta - W Pantak | |
M Dobrzyński - J Gawęcki (14) | 7 | (4) A Bakalarz - J Szczerbowski | |
H Kaleta - G Kaleta (8) | 8 | (7) L Faber - Z Pierzynka | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 10 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (10) P Skałacki - J Skuciński | |
L Faber - Z Pierzynka (7) | 2 | (13) T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski | |
T Bisping - M Wilczyński (3) | 3 | (11) B Palczyński - R Sukiennik | |
P Klapper - W Klapper (1) | 4 | (12) U Stefaniak - P Łysek | |
M Dobrzyński - J Gawęcki (14) | 5 | (2) P Radzikowski - P Stopa | |
A Bakalarz - J Szczerbowski (4) | 6 | (6) A Guła - M Taczewski | |
P Gałek - R Synowiec (15) | 7 | (5) M Kaleta - W Pantak | |
M Kowner - R Stoliński (9) | 8 | (8) H Kaleta - G Kaleta | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 11 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (11) B Palczyński - R Sukiennik | |
H Kaleta - G Kaleta (8) | 2 | (14) M Dobrzyński - J Gawęcki | |
A Bakalarz - J Szczerbowski (4) | 3 | (12) U Stefaniak - P Łysek | |
P Radzikowski - P Stopa (2) | 4 | (13) T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski | |
P Gałek - R Synowiec (15) | 5 | (3) T Bisping - M Wilczyński | |
M Kaleta - W Pantak (5) | 6 | (7) L Faber - Z Pierzynka | |
P Klapper - W Klapper (1) | 7 | (6) A Guła - M Taczewski | |
P Skałacki - J Skuciński (10) | 8 | (9) M Kowner - R Stoliński | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 12 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (12) U Stefaniak - P Łysek | |
M Kowner - R Stoliński (9) | 2 | (15) P Gałek - R Synowiec | |
M Kaleta - W Pantak (5) | 3 | (13) T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski | |
T Bisping - M Wilczyński (3) | 4 | (14) M Dobrzyński - J Gawęcki | |
P Klapper - W Klapper (1) | 5 | (4) A Bakalarz - J Szczerbowski | |
A Guła - M Taczewski (6) | 6 | (8) H Kaleta - G Kaleta | |
P Radzikowski - P Stopa (2) | 7 | (7) L Faber - Z Pierzynka | |
B Palczyński - R Sukiennik (11) | 8 | (10) P Skałacki - J Skuciński | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 13 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (13) T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski | |
P Skałacki - J Skuciński (10) | 2 | (1) P Klapper - W Klapper | |
A Guła - M Taczewski (6) | 3 | (14) M Dobrzyński - J Gawęcki | |
A Bakalarz - J Szczerbowski (4) | 4 | (15) P Gałek - R Synowiec | |
P Radzikowski - P Stopa (2) | 5 | (5) M Kaleta - W Pantak | |
L Faber - Z Pierzynka (7) | 6 | (9) M Kowner - R Stoliński | |
T Bisping - M Wilczyński (3) | 7 | (8) H Kaleta - G Kaleta | |
U Stefaniak - P Łysek (12) | 8 | (11) B Palczyński - R Sukiennik | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 14 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (14) M Dobrzyński - J Gawęcki | |
B Palczyński - R Sukiennik (11) | 2 | (2) P Radzikowski - P Stopa | |
L Faber - Z Pierzynka (7) | 3 | (15) P Gałek - R Synowiec | |
M Kaleta - W Pantak (5) | 4 | (1) P Klapper - W Klapper | |
T Bisping - M Wilczyński (3) | 5 | (6) A Guła - M Taczewski | |
H Kaleta - G Kaleta (8) | 6 | (10) P Skałacki - J Skuciński | |
A Bakalarz - J Szczerbowski (4) | 7 | (9) M Kowner - R Stoliński | |
T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski (13) | 8 | (12) U Stefaniak - P Łysek | |
Kadra Krajowa Kraków USTAWIENIE DO RUNDY 15 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
- (16) | 1 | (15) P Gałek - R Synowiec | |
U Stefaniak - P Łysek (12) | 2 | (3) T Bisping - M Wilczyński | |
H Kaleta - G Kaleta (8) | 3 | (1) P Klapper - W Klapper | |
A Guła - M Taczewski (6) | 4 | (2) P Radzikowski - P Stopa | |
A Bakalarz - J Szczerbowski (4) | 5 | (7) L Faber - Z Pierzynka | |
M Kowner - R Stoliński (9) | 6 | (11) B Palczyński - R Sukiennik | |
M Kaleta - W Pantak (5) | 7 | (10) P Skałacki - J Skuciński | |
M Dobrzyński - J Gawęcki (14) | 8 | (13) T Stryszawski - P Kuc-Dzierżawski |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-13 o 09:44:58