Kadra Krajowa Open 2018 - wyniki łączne 49: K Kowalczyk - K Najda, 8.0 MA | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 42:O Wrzos - L Jędrzejczak, 5.5 MA | 1 | NS | 4 | E | 3 | +1 | -450 | 0.00 | ||||
2 | NS | 3 | E | J | -1 | +50 | 4.00 | ||||||
3 | NS | 5 | N | 5 | -5 | -250 | 9.00 | ||||||
4 | NS | 3 | N | 3 | -2 | -200 | -2.00 | ||||||
5 | NS | 6 | N | Q | = | +1430 | 11.00 | ||||||
6 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 4 | S | 9 | +2 | +680 | 1.00 | ||||||
8 | NS | 2× | E | 8 | -3 | +500 | 2.00 | 17.50 | 17.50 | ||||
2 | 46:T Pudelewicz - D Kardas, 15.0 LD | 9 | WE | 3 | N | Q | -1 | +50 | -5.00 | ||||
10 | WE | 5× | W | K | = | +850 | 16.00 | ||||||
11 | WE | 4 | W | 10 | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 3 | E | A | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 2 | N | 10 | = | -90 | -3.00 | ||||||
14 | WE | 4 | S | 3 | -1 | +50 | 6.00 | ||||||
15 | WE | 4 | E | K | -1 | -50 | -1.00 | ||||||
16 | WE | 4 | S | 8 | +1 | -450 | 4.00 | 15.75 | 33.25 | ||||
3 | 45:J Kostrzewa - A Zadworny, 11.5 MA | 17 | NS | 4 | W | 3 | = | -420 | -6.00 | ||||
18 | NS | 4 | S | 3 | +1 | +650 | 5.00 | ||||||
19 | NS | 4 | W | 5 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
20 | NS | 6 | W | J | -1 | +100 | 7.00 | ||||||
21 | NS | 3 | N | 3 | -1 | -100 | -5.00 | ||||||
22 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -630 | -4.00 | ||||||
23 | NS | 5× | N | 6 | -5 | -1400 | -15.00 | ||||||
24 | NS | 3 | N | 6 | -2 | -100 | -5.00 | 2.89 | 36.14 | ||||
4 | 54:J Dmowski - W Talar, 26.0 OP | 1 | NS | 1 | N | J | +2 | +150 | 1.00 | ||||
2 | NS | 1 | N | 9 | +3 | +180 | 1.00 | ||||||
3 | NS | 1× | N | 6 | +1 | +280 | 6.00 | ||||||
4 | NS | 2 | N | 6 | -1 | -100 | -5.00 | ||||||
5 | NS | 2 | N | A | +1 | +140 | 3.00 | ||||||
6 | NS | 5× | N | 5 | -4 | -800 | -15.00 | ||||||
7 | NS | 4 | E | 6 | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
8 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -50 | -1.00 | 6.88 | 43.02 | ||||
5 | 52:J Przytycka - I Ciborowski, 6.0 MA | 9 | NS | 3 | S | Q | +2 | +460 | 0.00 | ||||
10 | NS | 3 | N | A | +1 | +170 | 2.00 | ||||||
11 | NS | 6 | N | 4 | -3 | -150 | -12.00 | ||||||
12 | NS | 5 | N | 6 | +1 | +620 | -6.00 | ||||||
13 | NS | 3 | N | 3 | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
14 | NS | 4 | S | 6 | +1 | +460 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 2 | E | 9 | = | -110 | -3.00 | ||||||
16 | NS | 4 | N | 6 | +1 | +450 | 0.00 | 2.89 | 45.91 | ||||
6 | 43:P Jasiński - T Kiełbasa, 7.0 MA | 17 | WE | 3 | N | 6 | = | -400 | -9.00 | ||||
18 | WE | 3 | S | Q | +4 | -720 | -1.00 | ||||||
19 | WE | 4× | E | A | -2 | -500 | -10.00 | ||||||
20 | WE | 2 | S | 3 | +1 | -150 | -1.00 | ||||||
21 | WE | 3 | N | 10 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
22 | WE | 6 | N | J | = | -980 | -8.00 | ||||||
23 | WE | 3 | E | 6 | -3 | -300 | -3.00 | ||||||
24 | WE | 3 | S | 7 | -1 | +50 | 5.00 | 2.13 | 48.04 | ||||
7 | 53:Z Ingielewicz - J Stępiński, 26.0 MA | 1 | WE | 3 | N | J | -1 | +50 | 0.00 | ||||
2 | WE | 4 | N | 4 | +3 | -710 | 10.00 | ||||||
3 | WE | 3 | S | A | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | 8 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -630 | -2.00 | ||||||
6 | WE | 3 | N | 9 | = | -400 | -8.00 | ||||||
7 | WE | 6× | E | 3 | -1 | -200 | -12.00 | ||||||
8 | WE | 3 | E | Q | -3 | -150 | -5.00 | 4.77 | 52.81 | ||||
8 | 41:K Cichy - K Kopka, 7.0 MA | 9 | WE | 4 | W | 6 | = | +620 | 3.00 | ||||
10 | WE | 6 | E | 2 | -1 | -100 | -12.00 | ||||||
11 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -450 | -1.00 | ||||||
12 | WE | 6 | W | 7 | +1 | +1010 | -2.00 | ||||||
13 | WE | 4 | E | 8 | +1 | +650 | 8.00 | ||||||
14 | WE | 3 | E | 9 | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
15 | WE | 3 | S | J | +3 | -690 | -2.00 | ||||||
16 | WE | 4 | W | J | = | +620 | 3.00 | 7.95 | 60.76 | ||||
9 | 56:M Krupowicz - P Lutostański, 39.0 SL/LB | 17 | WE | 3 | W | J | +1 | +430 | 2.00 | ||||
18 | WE | 3 | S | 8 | -1 | +100 | -8.00 | ||||||
19 | WE | 1 | S | K | -1 | +50 | 4.00 | ||||||
20 | WE | 1 | E | 6 | +2 | +150 | 0.00 | ||||||
21 | WE | 4 | S | 3 | +1 | -650 | -1.00 | ||||||
22 | WE | 6 | N | 6 | = | -980 | -11.00 | ||||||
23 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -630 | -4.00 | ||||||
24 | WE | 2 | E | J | -2 | -100 | 2.00 | 4.50 | 65.26 | ||||
10 | 48:M Kowalski - G Kula, 20.0 MA | 1 | NS | 3 | N | Q | = | +400 | 0.00 | ||||
2 | NS | 2 | N | 3 | +2 | +170 | -1.00 | ||||||
3 | NS | 4 | N | 9 | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
4 | NS | 4 | S | K | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 3 | S | 3 | = | +140 | -5.00 | ||||||
6 | NS | 3 | S | 10 | = | +400 | -1.00 | ||||||
7 | NS | 3 | E | 5 | -2 | +200 | 3.00 | ||||||
8 | NS | 4 | E | 5 | -1 | +50 | -6.00 | 5.32 | 70.58 | ||||
11 | 50:A Rzechuła - P Strzelczyk, 7.5 MA | 9 | WE | 2 | S | J | +3 | -200 | 5.00 | ||||
10 | WE | 6 | S | Q | +1 | -1390 | -7.00 | ||||||
11 | WE | 6 | S | 6 | = | -980 | -11.00 | ||||||
12 | WE | 5 | N | Q | = | -600 | -1.00 | ||||||
13 | WE | 4 | N | 9 | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
14 | WE | 4 | S | Q | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 2 | E | K | = | +110 | 5.00 | ||||||
16 | WE | 2 | N | K | -1 | +50 | 4.00 | 9.56 | 80.14 | ||||
12 | 55:G Darkiewicz-Moniuszko - P Krajewski, 16.0 MA | 17 | NS | 3 | S | 3 | +1 | +430 | 1.00 | ||||
18 | NS | 4 | W | 9 | -1 | +50 | 5.00 | ||||||
19 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -630 | -7.00 | ||||||
20 | NS | 4 | W | J | = | -620 | -5.00 | ||||||
21 | NS | 3 | E | K | -4 | +200 | 8.00 | ||||||
22 | NS | 4 | S | 8 | -4 | -200 | -4.00 | ||||||
23 | NS | 5× | N | 8 | -1 | -200 | -13.00 | ||||||
24 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -50 | -4.00 | 3.77 | 83.91 | ||||
13 | 47:J Mazurkiewicz - M Różański, 16.0 MA | 1 | WE | 1 | S | 10 | +1 | -120 | -4.00 | ||||
2 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 4× | E | J | -1 | -200 | -3.00 | ||||||
4 | WE | 4× | W | K | -3 | -800 | -13.00 | ||||||
5 | WE | 6 | E | 5 | = | +920 | 7.00 | ||||||
6 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | -2.00 | ||||||
7 | WE | 3 | W | 10 | +2 | +660 | 1.00 | ||||||
8 | WE | 4 | S | 4 | +1 | -450 | 0.00 | 5.04 | 88.95 | ||||
14 | 44:M Kubicki - M Łopaciuk, 8.0 MA | 9 | WE | 2 | W | 8 | -1 | -100 | -6.00 | ||||
10 | WE | 3 | W | 6 | +1 | +130 | 1.00 | ||||||
11 | WE | 4 | W | 3 | -1 | -50 | -5.00 | ||||||
12 | WE | 4 | E | Q | = | +420 | 3.00 | ||||||
13 | WE | 3 | N | K | = | -600 | -7.00 | ||||||
14 | WE | 1 | S | 7 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 2 | N | 6 | +1 | -140 | -1.00 | ||||||
16 | WE | 6 | W | 8 | = | +1440 | 0.00 | 4.77 | 93.72 | ||||
15 | 51:D Koproń - A Kokoryka, 24.0 LU | 17 | NS | 6 | S | 10 | = | +920 | 12.00 | ||||
18 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 3 | S | 7 | -1 | -50 | -4.00 | ||||||
20 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +170 | -10.00 | ||||||
21 | NS | 5× | E | Q | -1 | +100 | -6.00 | ||||||
22 | NS | 2 | S | 7 | +1 | +140 | 2.00 | ||||||
23 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 5 | N | A | +1 | +480 | -6.00 | 5.61 | 99.33 | ||||
SUMA: | 99.33 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 99.33 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 44 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-14 o 14:57:06