| ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | |||||
1 | 1 | Anna Sarniak Danuta Kazmucha | 19.0 15.0 | WM | SYNTEX | 126.20 | ||||
2 | 5 | Sophia Bałdysz Cathy Bałdysz | 5.0 19.0 | DS | Objectivity KS AZS Wratislavia III WR | 117.98 | ||||
3 | 6 | Justyna Żmuda Katarzyna Dufrat | 15.0 15.0 | MP | Diebold Nixdorf Cracovia | 115.71 | ||||
4 | 3 | Ewa Banaszkiewicz Justyna Stachowiak-Kluz | 15.0 7.0 | MA WP | Singleton Warszawa GRICON STARKA Poznań | 84.01 | ||||
5 | 2 | Marta Janeczek Olga Zabulewicz | 9.0 5.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 78.37 | ||||
6 | 4 | Grażyna Brewiak Grażyna Busse | 19.0 15.0 | WP | UNIA II Leszno | 77.73 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-11 o 16:32:50