Kadra Krajowa Kobiet 2018 1: H Ciuńczyk - A Zaręba, 4.5 MA | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 12:K Dufrat - J Żmuda, 28.0 MP | 1 | WE | 2 | S | A | -1 | +50 | 0.00 | ||||
2 | WE | 4 | N | 4 | +1 | -650 | -4.00 | ||||||
3 | WE | 2 | N | 5 | +1 | -140 | -4.00 | ||||||
4 | WE | 3 | E | K | = | +110 | -1.00 | ||||||
5 | WE | 3 | E | 8 | = | +400 | 2.00 | ||||||
6 | WE | 3 | E | K | = | +140 | -6.00 | ||||||
7 | WE | 2 | E | 2 | -1 | -100 | -8.00 | ||||||
8 | WE | 5 | W | K | -1 | -50 | -4.00 | ||||||
9 | WE | 4 | S | 6 | = | -420 | 0.00 | ||||||
10 | WE | 2 | W | 4 | +1 | +140 | -2.00 | 2.66 | 2.66 | ||||
2 | 3:M Buduła - A Kosiorek, 2.5 MA | 11 | WE | 7 | S | Q | = | -1510 | -13.00 | ||||
12 | WE | 3 | E | K | +1 | +170 | 1.00 | ||||||
13 | WE | 4 | N | K | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
14 | WE | 2 | S | K | = | -110 | -2.00 | ||||||
15 | WE | 2 | E | 3 | +1 | +110 | 2.00 | ||||||
16 | WE | 2× | N | 4 | -3 | +500 | 9.00 | ||||||
17 | WE | 5 | W | 3 | = | +450 | 2.00 | ||||||
18 | WE | 5 | E | K | -2 | -100 | -2.00 | ||||||
19 | WE | 3 | S | 8 | = | -400 | -7.00 | ||||||
20 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | 0.00 | 6.57 | 9.23 | ||||
3 | 5:E Łukowska - A Nożyńska, 3.5 MA | 21 | NS | 6 | E | 9 | = | -990 | -9.00 | ||||
22 | NS | 4 | N | A | -2 | -100 | -4.00 | ||||||
23 | NS | 2 | W | 7 | +2 | -170 | -3.00 | ||||||
24 | NS | 2 | N | 5 | +2 | +170 | 1.00 | ||||||
25 | NS | 5× | W | A | = | -750 | -2.00 | ||||||
26 | NS | 3 | E | 4 | +4 | -720 | 11.00 | ||||||
27 | NS | 4 | S | A | = | +420 | 8.00 | ||||||
28 | NS | 4 | E | 3 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
29 | NS | 1 | S | J | = | +90 | 4.00 | ||||||
30 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -50 | -1.00 | 11.85 | 21.08 | ||||
4 | 7:E Banaszkiewicz - J Stachowiak-Kluz, 22.0 MA/WP | 1 | WE | 4 | W | Q | = | +420 | 5.00 | ||||
2 | WE | PASS | 0 | 1.00 | |||||||||
3 | WE | 2 | N | A | = | -110 | 1.00 | ||||||
4 | WE | 1 | E | 4 | -1 | -100 | -6.00 | ||||||
5 | WE | 5 | W | A | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
6 | WE | 2 | W | J | = | +120 | 6.00 | ||||||
7 | WE | 4 | E | 10 | +2 | +680 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 4 | W | 9 | +2 | +480 | 0.00 | ||||||
9 | WE | 2 | W | 9 | -2 | -200 | -2.00 | ||||||
10 | WE | 6 | S | 9 | = | -1440 | 0.00 | 12.18 | 33.26 | ||||
5 | 9:D Kazmucha - A Sarniak, 34.0 WM | 11 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +430 | 0.00 | ||||
12 | WE | 3 | N | 7 | = | -140 | -5.00 | ||||||
13 | WE | 3 | S | 2 | +2 | -660 | -1.00 | ||||||
14 | WE | 4× | E | J | +1 | +690 | 9.00 | ||||||
15 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 7.00 | ||||||
16 | WE | 5 | E | J | = | +650 | 0.00 | ||||||
17 | WE | 3 | N | 8 | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
18 | WE | 2 | E | 7 | = | +120 | 3.00 | ||||||
19 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -130 | 2.00 | ||||||
20 | WE | 3 | W | K | -2 | -200 | -5.00 | 13.43 | 46.69 | ||||
6 | 11:C Bałdysz - Z Bałdysz, 21.0 DS | 21 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -630 | -3.00 | ||||
22 | WE | 2 | W | J | = | +90 | 2.00 | ||||||
23 | WE | 4 | N | 7 | +1 | -650 | -1.00 | ||||||
24 | WE | 4 | S | 10 | -2 | +100 | 8.00 | ||||||
25 | WE | 4 | S | 8 | = | -420 | -11.00 | ||||||
26 | WE | 2 | W | A | = | +110 | 3.00 | ||||||
27 | WE | 3 | W | 10 | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
28 | WE | 3 | E | 4 | = | +140 | 1.00 | ||||||
29 | WE | 3 | S | 9 | -3 | +300 | 11.00 | ||||||
30 | WE | 4 | W | 3 | -1 | -50 | -1.00 | 12.51 | 59.20 | ||||
7 | 2:M Makarewicz - L Ostrowska, 6.0 MA | 1 | NS | 6 | E | K | -3 | +150 | 7.00 | ||||
2 | NS | 4 | E | 4 | = | -420 | -6.00 | ||||||
3 | NS | 5 | S | A | -1 | -50 | -6.00 | ||||||
4 | NS | 4 | W | 2 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 4 | W | J | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
6 | NS | 1 | W | 6 | -2 | +200 | 2.00 | ||||||
7 | NS | 5 | S | 9 | +1 | +690 | -5.00 | ||||||
8 | NS | 3 | S | J | = | +140 | 1.00 | ||||||
9 | NS | 4 | E | 4 | = | -620 | 0.00 | ||||||
10 | NS | 5 | N | 7 | +1 | +620 | -9.00 | 5.46 | 64.66 | ||||
8 | 4:J Kotarba - A Kuśper, 4.0 MP | 11 | NS | 3 | S | 9 | -1 | -50 | -3.00 | ||||
12 | NS | 5 | W | 4 | +1 | -420 | -1.00 | ||||||
13 | NS | 4× | E | Q | -1 | +200 | -7.00 | ||||||
14 | NS | 2 | S | 5 | +3 | +150 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 1 | S | 6 | -2 | -200 | -5.00 | ||||||
16 | NS | 3 | E | K | = | -600 | -10.00 | ||||||
17 | NS | 4 | N | J | +2 | +490 | 0.00 | ||||||
18 | NS | 5 | W | 6 | +2 | -510 | 8.00 | ||||||
19 | NS | 3 | W | Q | +1 | -170 | 6.00 | ||||||
20 | NS | 3 | S | 8 | = | +600 | -1.00 | 5.72 | 70.38 | ||||
9 | 6:M Janeczek - O Zabulewicz, 14.0 PM | 21 | NS | 4 | S | 10 | +1 | +650 | 0.00 | ||||
22 | NS | 4 | S | 7 | +1 | +450 | 1.00 | ||||||
23 | NS | 4 | E | 8 | = | -620 | -8.00 | ||||||
24 | NS | 3 | W | K | +2 | -150 | 2.00 | ||||||
25 | NS | 4 | S | 4 | -1 | -50 | -4.00 | ||||||
26 | NS | 1 | N | 3 | +3 | +180 | 1.00 | ||||||
27 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 2.00 | ||||||
28 | NS | 4 | S | 5 | = | +620 | 0.00 | ||||||
29 | NS | 3 | N | 4 | = | +600 | 8.00 | ||||||
30 | NS | 6 | N | K | = | +920 | 6.00 | 12.83 | 83.21 | ||||
10 | 8:G Brewiak - G Busse, 34.0 WP | 1 | WE | 5 | E | 4 | +2 | +440 | -6.00 | ||||
2 | WE | 1 | S | 6 | = | -90 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 4 | N | A | -2 | +100 | -1.00 | ||||||
4 | WE | 4 | W | J | -2 | -200 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 3 | N | 4 | +1 | -170 | 6.00 | ||||||
6 | WE | 2 | E | 6 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
7 | WE | 3 | W | 7 | -1 | -100 | -9.00 | ||||||
8 | WE | 2 | N | 6 | +1 | -140 | -1.00 | ||||||
9 | WE | 6 | S | 6 | = | -980 | -4.00 | ||||||
10 | WE | 3 | W | A | = | +110 | -1.00 | 4.95 | 88.16 | ||||
11 | 10:P Klimentowska - M Tomczewska, 14.0 PM | 11 | NS | 3 | E | 10 | -3 | +150 | 3.00 | ||||
12 | NS | 5 | N | Q | -2 | -200 | -5.00 | ||||||
13 | NS | 4 | W | K | +1 | -650 | -1.00 | ||||||
14 | NS | 4× | S | Q | -2 | -300 | -9.00 | ||||||
15 | NS | 3 | E | Q | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 2 | N | A | +1 | +110 | 0.00 | ||||||
17 | NS | 1 | S | 6 | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
18 | NS | 3 | N | 4 | +1 | +170 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 2 | E | 2 | = | -110 | -2.00 | ||||||
20 | NS | 3 | N | 7 | +2 | +660 | 1.00 | 6.00 | 94.16 | ||||
SUMA: | 94.16 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 94.16 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-14 o 22:38:33