szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over | sesja | wynik | ||
1 | 22 | Michał Maszenda Jakub Dziuba | 2.5 0.5 | MA | Piast I Feliksów Piast IV Feliksów | 7.00 | 129.78 | 136.78 | |
2 | 25 | Przemysław Pasiński Bartosz Żbik | 1.0 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka II | 10.00 | 113.95 | 123.95 | |
3 | 26 | Szymon Ciosek Tomasz Ustrzycki | 0.5 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka II | 5.00 | 104.13 | 109.13 | |
4 | 24 | Łukasz Kasperczyk Michał Stasik | 1.0 0.5 | MP | CKiS Skawina II | 6.00 | 96.41 | 102.41 | |
5 | 23 | Kacper Kuflowski Franciszek Kurlit | 1.5 1.5 | MP | CKiS Skawina II | 7.00 | 91.29 | 98.29 | |
6 | 21 | Aleksander Pietrow Aron Shindler | 0.5 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka II | 4.00 | 64.44 | 68.44 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-29 o 14:38:53