I kryterium Kadr Młodzieżowych 2016/17 - Juniorki 32: Z Bałdysz - J Duszyńska, 6.5 DS/ZP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 31:M Hernandez - K Melkonyan, 1.0 PD/MA | 1 | WE | 4 | W | Q | +1 | +450 | 4.00 | ||||
2 | WE | 2 | W | 10 | = | +110 | 6.00 | ||||||
3 | WE | 2 | W | 3 | = | +110 | 7.00 | ||||||
4 | WE | 3 | S | 9 | -2 | +200 | 7.00 | ||||||
5 | WE | 3 | N | K | = | -140 | -4.00 | ||||||
6 | WE | 2 | N | 3 | = | -110 | 5.00 | ||||||
7 | WE | 3 | S | A | -2 | +200 | 1.00 | ||||||
8 | WE | 3× | N | A | = | -530 | -11.00 | 15.23 | 15.23 | ||||
2 | 39:H Ciuńczyk - A Zaręba, 3.5 MA | 9 | WE | 4 | S | A | +1 | -450 | 0.00 | ||||
10 | WE | 3 | E | A | = | +600 | 9.00 | ||||||
11 | WE | 4 | W | 7 | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 4× | E | K | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 2 | E | Q | = | +90 | 0.00 | ||||||
14 | WE | 3 | N | Q | = | -400 | -7.00 | ||||||
15 | WE | 4 | E | A | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
16 | WE | 3 | N | 4 | +2 | -460 | -4.00 | 8.33 | 23.56 | ||||
3 | 37:J Piotrowska - A Piotrowska, SL | 1 | NS | 3 | S | 3 | = | +140 | 0.00 | ||||
2 | NS | 4 | W | 4 | = | -420 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 3 | S | 4 | +2 | +460 | 8.00 | ||||||
4 | NS | 4 | W | Q | -1 | +100 | 13.00 | ||||||
5 | NS | 1 | S | 10 | = | +90 | 3.00 | ||||||
6 | NS | 2 | E | 7 | = | -110 | -3.00 | ||||||
7 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +650 | 7.00 | ||||||
8 | NS | 2 | W | 10 | +1 | -110 | -1.00 | 17.87 | 41.43 | ||||
4 | 40:J Kokot - D Ocylok, 3.0 DS | 9 | WE | 6 | N | 4 | = | -920 | -10.00 | ||||
10 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
11 | WE | 3 | W | 10 | +1 | +170 | 4.00 | ||||||
12 | WE | 3 | E | 10 | +1 | +430 | 6.00 | ||||||
13 | WE | 2 | N | J | +1 | -140 | -1.00 | ||||||
14 | WE | 3 | S | 4 | = | -110 | -2.00 | ||||||
15 | WE | 3 | E | 10 | -1 | -50 | 2.00 | ||||||
16 | WE | 4 | N | 6 | -3 | +150 | 7.00 | 11.27 | 52.70 | ||||
5 | 33:A Myśliwiec - K Jakieła, DS | 1 | NS | 2 | W | 5 | = | -110 | 1.00 | ||||
2 | NS | 3 | S | 3 | = | +600 | 4.00 | ||||||
3 | NS | 2 | S | 3 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 4 | N | A | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 0.00 | ||||||
6 | NS | 4 | N | 5 | +1 | +450 | 1.00 | ||||||
7 | NS | 2× | S | 4 | -1 | -200 | -1.00 | ||||||
8 | NS | 3 | E | 6 | = | -140 | -4.00 | 10.44 | 63.14 | ||||
6 | 34:A Pacura - B Superson, 4.0 MP | 9 | NS | 2 | N | 5 | -3 | -150 | -2.00 | ||||
10 | NS | 4 | S | 3 | -2 | -200 | -11.00 | ||||||
11 | NS | 5 | W | A | -1 | +50 | 9.00 | ||||||
12 | NS | 4 | E | 10 | = | -420 | -8.00 | ||||||
13 | NS | 4 | E | A | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
14 | NS | 2 | N | 2 | +2 | +170 | 1.00 | ||||||
15 | NS | 3 | W | 5 | +2 | -460 | -3.00 | ||||||
16 | NS | 4 | E | Q | +1 | -650 | -9.00 | 2.89 | 66.03 | ||||
7 | 36:K Kiraga - K Kowalska, 3.0 MA | 17 | NS | 4 | E | 3 | -2 | +100 | 3.00 | ||||
18 | NS | 2 | W | 6 | -2 | +100 | -1.00 | ||||||
19 | NS | 3 | S | 6 | +3 | +490 | 1.00 | ||||||
20 | NS | 3 | N | K | -1 | -100 | 1.00 | ||||||
21 | NS | 4 | S | 3 | = | +620 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 3 | S | J | = | +110 | 2.00 | ||||||
23 | NS | 5 | N | K | +1 | +620 | -1.00 | ||||||
24 | NS | 6 | N | K | = | +980 | 9.00 | 14.96 | 80.99 | ||||
8 | 38:S Plewnia - K Hałas, 1.5 SL | 1 | WE | 5 | N | 9 | +1 | -420 | 9.00 | ||||
2 | WE | 2 | E | 8 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 3 | S | 7 | -2 | +100 | 9.00 | ||||||
4 | WE | 1 | E | 8 | +1 | +120 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 3 | S | 7 | -2 | +200 | 7.00 | ||||||
6 | WE | 3 | E | 2 | -3 | -300 | -5.00 | ||||||
7 | WE | 5 | S | A | = | -600 | -9.00 | ||||||
8 | WE | 2 | E | 2 | -1 | -50 | -3.00 | 13.11 | 94.10 | ||||
9 | 35:M Wójcik - A Maduzia, 6.5 MA | 1 | WE | 1 | S | 10 | -1 | +50 | -2.00 | ||||
2 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 4 | S | K | +1 | -450 | 1.00 | ||||||
4 | WE | 7 | W | 7 | = | +2210 | 11.00 | ||||||
5 | WE | 5 | E | J | = | +400 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 4 | E | J | +1 | +650 | 4.00 | ||||||
7 | WE | 6 | S | 8 | = | -1430 | -13.00 | ||||||
8 | WE | 2 | W | 4 | +1 | +140 | 4.00 | 12.05 | 106.15 | ||||
10 | 35:M Wójcik - A Maduzia, 6.5 MA | 9 | WE | 2 | N | 6 | +3 | -200 | -1.00 | ||||
10 | WE | 3 | W | A | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
11 | WE | 2 | N | Q | +2 | -130 | 0.00 | ||||||
12 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | -3.00 | ||||||
13 | WE | 2 | S | 7 | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
14 | WE | 3 | S | A | -4 | +200 | 5.00 | ||||||
15 | WE | 3 | S | 4 | -2 | +200 | 2.00 | ||||||
16 | WE | 5× | S | A | -3 | +500 | -4.00 | 8.73 | 114.88 | ||||
11 | 36:K Kiraga - K Kowalska, 3.0 MA | 17 | NS | 2 | S | J | +2 | +180 | 1.00 | ||||
18 | NS | 3 | E | 6 | = | -400 | -8.00 | ||||||
19 | NS | 6 | E | J | = | -1430 | -13.00 | ||||||
20 | NS | 4 | N | 6 | -1 | -100 | 2.00 | ||||||
21 | NS | 2 | E | 7 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 2 | S | 8 | = | +110 | 3.00 | ||||||
23 | NS | 4 | N | K | +2 | +680 | 11.00 | ||||||
24 | NS | 6 | W | A | -2 | +100 | 11.00 | 12.77 | 127.65 | ||||
12 | 38:S Plewnia - K Hałas, 1.5 SL | 1 | WE | 3 | E | 7 | = | +140 | 3.00 | ||||
2 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +200 | 8.00 | ||||||
3 | WE | 4 | E | 8 | -2 | -200 | -1.00 | ||||||
4 | WE | 4 | W | 2 | +2 | +680 | 11.00 | ||||||
5 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 2.00 | ||||||
6 | WE | 3 | S | 2 | +1 | -430 | 1.00 | ||||||
7 | WE | 3 | E | 3 | +2 | +660 | 9.00 | ||||||
8 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 5.00 | 19.50 | 147.15 | ||||
13 | 40:J Kokot - D Ocylok, 3.0 DS | 1 | NS | 4 | N | 5 | = | +420 | -1.00 | ||||
2 | NS | PASS | 0 | 0.00 | |||||||||
3 | NS | 3 | W | 8 | = | -600 | -10.00 | ||||||
4 | NS | 3 | S | 8 | +2 | +660 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 4 | E | 3 | -2 | +100 | 3.00 | ||||||
6 | NS | 3 | E | K | = | -140 | -3.00 | ||||||
7 | NS | 2 | E | 7 | +3 | -200 | -4.00 | ||||||
8 | NS | 4 | S | 2 | +1 | +150 | 2.00 | 5.32 | 152.47 | ||||
14 | 39:H Ciuńczyk - A Zaręba, 3.5 MA | 9 | NS | 4 | E | 4 | = | -620 | -7.00 | ||||
10 | NS | 4 | S | K | = | +620 | 7.00 | ||||||
11 | NS | 6 | E | A | = | -920 | -9.00 | ||||||
12 | NS | 3 | W | 7 | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
13 | NS | 2 | S | 4 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
14 | NS | 1 | S | 9 | +1 | +120 | 2.00 | ||||||
15 | NS | 4 | E | K | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
16 | NS | 4 | S | 5 | = | +420 | 3.00 | 10.44 | 162.91 | ||||
15 | 31:M Hernandez - K Melkonyan, 1.0 PD/MA | 17 | NS | 2 | S | Q | +1 | +140 | 0.00 | ||||
18 | NS | 2 | W | 2 | +2 | -180 | -1.00 | ||||||
19 | NS | 4 | N | A | +2 | +480 | 4.00 | ||||||
20 | NS | 4 | S | A | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
21 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 0.00 | ||||||
22 | NS | 3 | N | 5 | +2 | +460 | 1.00 | ||||||
23 | NS | 3 | W | A | +2 | -200 | 4.00 | ||||||
24 | NS | 4 | E | 8 | = | -420 | 0.00 | 13.11 | 176.02 | ||||
16 | 37:J Piotrowska - A Piotrowska, SL | 1 | WE | 2 | S | 7 | +1 | -110 | 0.00 | ||||
2 | WE | 1 | S | 6 | +1 | -120 | -1.00 | ||||||
3 | WE | 2 | N | 6 | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
4 | WE | 4 | S | 8 | +2 | -680 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 4 | W | 9 | +1 | +450 | 8.00 | ||||||
6 | WE | 2 | S | 2 | +1 | -110 | -4.00 | ||||||
7 | WE | 2 | N | 3 | -1 | +100 | -1.00 | ||||||
8 | WE | 5 | E | J | = | +400 | -1.00 | 10.44 | 186.46 | ||||
17 | 34:A Pacura - B Superson, 4.0 MP | 9 | WE | 3 | E | 7 | +1 | +630 | 0.00 | ||||
10 | WE | 3 | E | A | -2 | -200 | -3.00 | ||||||
11 | WE | 6 | E | 10 | = | +920 | 8.00 | ||||||
12 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 10.00 | ||||||
13 | WE | 3 | E | 4 | = | +600 | 0.00 | ||||||
14 | WE | 4 | S | 2 | = | -420 | -8.00 | ||||||
15 | WE | 3 | S | 10 | -1 | +100 | -1.00 | ||||||
16 | WE | 5× | N | A | -3 | +500 | 9.00 | 15.23 | 201.69 | ||||
18 | 33:A Myśliwiec - K Jakieła, DS | 17 | WE | 2 | W | 4 | +1 | +140 | 5.00 | ||||
18 | WE | 1 | E | 3 | +1 | +120 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 3 | E | 5 | = | +140 | 9.00 | ||||||
20 | WE | 1 | S | J | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
21 | WE | 3 | W | 5 | -2 | -100 | 4.00 | ||||||
22 | WE | 4 | E | 6 | = | +620 | 8.00 | ||||||
23 | WE | 4 | W | 3 | +2 | +680 | 7.00 | ||||||
24 | WE | 3 | N | K | -1 | +50 | 0.00 | 19.11 | 220.80 | ||||
SUMA: | 220.80 | ||||||||||||
±: | -0.50 | ||||||||||||
WYNIK: | 220.30 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-17 o 14:52:57