Kadra U20 12: A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 1 | WE | 3 | E | J | +3 | +490 | 4.00 | ||||
2 | WE | 4 | E | J | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 3 | E | K | -3 | -300 | -8.00 | ||||||
4 | WE | 4 | E | Q | = | +620 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 3 | E | J | -1 | -50 | 0.00 | 7.93 | 7.93 | ||||
2 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 6 | WE | 4 | N | 10 | -1 | +50 | 6.00 | ||||
7 | WE | 2 | N | 10 | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 3 | S | 4 | -1 | +50 | -1.00 | ||||||
9 | WE | 3 | S | 2 | -2 | +100 | 1.00 | ||||||
10 | WE | 5 | S | 3 | +1 | -680 | 5.00 | 14.94 | 22.87 | ||||
3 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 11 | WE | 3 | W | 6 | = | +400 | 9.00 | ||||
12 | WE | 5 | N | 7 | -2 | +200 | 2.00 | ||||||
13 | WE | 4 | N | J | -2 | +200 | 5.00 | ||||||
14 | WE | 4 | S | A | = | -420 | -3.00 | ||||||
15 | WE | 2 | S | K | +1 | -140 | -2.00 | 14.94 | 37.81 | ||||
4 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 16 | WE | 4 | S | 3 | -1 | +50 | 0.00 | ||||
17 | WE | 3 | E | 3 | -2 | -100 | -8.00 | ||||||
18 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 2 | E | J | -2 | -200 | -5.00 | ||||||
20 | WE | 5 | E | 3 | -2 | -200 | -13.00 | 1.18 | 38.99 | ||||
5 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 21 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 3.00 | ||||
22 | WE | 3 | N | Q | -2 | +100 | 4.00 | ||||||
23 | WE | 3 | E | 2 | -1 | -100 | 2.00 | ||||||
24 | WE | 4 | S | 10 | +1 | -450 | -2.00 | ||||||
25 | WE | 4 | N | K | = | -430 | 1.00 | 13.81 | 52.80 | ||||
6 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 26 | WE | 6 | W | A | = | +1370 | 12.00 | ||||
27 | WE | 3 | W | 8 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
28 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 0.00 | ||||||
29 | WE | 3 | W | 7 | = | +600 | 7.00 | ||||||
30 | WE | 6× | N | A | = | -1090 | -12.00 | 13.41 | 66.21 | ||||
7 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 1 | NS | 3 | S | A | -2 | -100 | -3.00 | ||||
2 | NS | 4 | E | 7 | = | -420 | -3.00 | ||||||
3 | NS | 4 | S | A | = | +420 | 2.00 | ||||||
4 | NS | 2 | W | 9 | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 4 | N | 2 | -1 | -100 | -5.00 | 5.80 | 72.01 | ||||
8 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 6 | NS | 3 | W | 3 | = | -140 | -3.00 | ||||
7 | NS | 2 | E | 2 | -5 | +500 | 6.00 | ||||||
8 | NS | 3 | E | 3 | +2 | -460 | -7.00 | ||||||
9 | NS | 3 | E | 3 | +1 | -130 | -4.00 | ||||||
10 | NS | 3 | E | K | +1 | -130 | 0.00 | 6.19 | 78.20 | ||||
9 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 11 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -460 | -6.00 | ||||
12 | WE | 2 | S | 10 | = | -110 | -1.00 | ||||||
13 | WE | 4 | W | 5 | +2 | +680 | 0.00 | ||||||
14 | WE | 3 | W | 5 | = | +400 | 6.00 | ||||||
15 | WE | 2 | S | Q | +1 | -140 | -3.00 | 7.93 | 86.13 | ||||
10 | 28: - , | 16 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||
17 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
18 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
19 | WE | AAA | 0.00 | ||||||||||
20 | WE | AAA | 0.00 | 10.00 | 96.13 | ||||||||
11 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 21 | WE | 1 | N | 4 | +1 | -120 | -1.00 | ||||
22 | WE | 1 | S | A | +1 | -120 | -5.00 | ||||||
23 | WE | 3 | S | 3 | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
24 | WE | 3 | E | 2 | -2 | -100 | -7.00 | ||||||
25 | WE | 3 | W | 10 | = | +140 | 1.00 | 5.42 | 101.55 | ||||
12 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 26 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -100 | -8.00 | ||||
27 | NS | 4 | S | 8 | = | +420 | 0.00 | ||||||
28 | NS | 3 | E | J | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
29 | NS | 1 | S | K | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
30 | NS | 3 | W | 2 | -2 | +100 | 7.00 | 9.45 | 111.00 | ||||
13 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 1 | NS | 2 | S | 5 | +2 | +170 | 5.00 | ||||
2 | NS | 3 | N | 5 | = | +600 | 11.00 | ||||||
3 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +140 | 2.00 | ||||||
4 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -630 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 4 | N | 5 | -1 | -100 | -6.00 | 15.28 | 126.28 | ||||
14 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 6 | NS | 2 | N | 2 | = | +110 | 3.00 | ||||
7 | NS | 4 | E | 5 | -1 | +100 | 12.00 | ||||||
8 | NS | 4 | S | Q | = | +420 | 4.00 | ||||||
9 | NS | 3 | N | A | +1 | +170 | 1.00 | ||||||
10 | NS | 4 | E | 8 | +2 | -680 | 0.00 | 17.56 | 143.84 | ||||
15 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 11 | WE | 2 | N | 2 | -1 | +50 | 1.00 | ||||
12 | WE | 6 | W | K | +1 | +1020 | 8.00 | ||||||
13 | WE | 6 | E | K | = | +1370 | 11.00 | ||||||
14 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 4 | S | 2 | = | -620 | -2.00 | 17.06 | 160.90 | ||||
16 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 16 | NS | 3 | W | J | +1 | -170 | 5.00 | ||||
17 | NS | 3 | E | 10 | +2 | -460 | -4.00 | ||||||
18 | NS | 4 | E | 5 | +2 | -480 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 2 | S | 7 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
20 | NS | 2 | W | 2 | -1 | +100 | 0.00 | 10.55 | 171.45 | ||||
17 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 21 | NS | 3 | N | 5 | -1 | -100 | -4.00 | ||||
22 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
23 | NS | 2 | N | Q | +1 | +150 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 4 | S | J | -2 | -100 | -3.00 | ||||||
25 | NS | 3 | S | 4 | +2 | +460 | 1.00 | 7.02 | 178.47 | ||||
18 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 26 | WE | 1 | E | 4 | = | +80 | -1.00 | ||||
27 | WE | 3 | S | 5 | +3 | -490 | -1.00 | ||||||
28 | WE | 2 | E | 5 | -2 | -100 | -1.00 | ||||||
29 | WE | 4 | S | 8 | +1 | -650 | -1.00 | ||||||
30 | WE | 4 | E | 8 | +1 | +450 | 0.00 | 7.93 | 186.40 | ||||
19 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 1 | WE | 5× | E | A | -1 | -100 | -1.00 | ||||
2 | WE | 4 | E | 2 | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
3 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
4 | WE | 4 | N | 8 | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
5 | WE | 5 | N | A | -1 | +100 | 0.00 | 11.08 | 197.48 | ||||
20 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 6 | NS | 3 | N | K | -1 | -50 | 10.00 | ||||
7 | NS | 3 | W | Q | -1 | +100 | 12.00 | ||||||
8 | NS | 5 | S | J | = | +400 | 4.00 | ||||||
9 | NS | 3 | S | 3 | +2 | +200 | 1.00 | ||||||
10 | NS | 3 | S | 2 | = | +140 | 0.00 | 19.00 | 216.48 | ||||
21 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 11 | WE | 1 | E | 8 | = | +80 | 3.00 | ||||
12 | WE | 3 | S | 5 | +1 | -630 | -11.00 | ||||||
13 | WE | 1 | N | 10 | -3 | +300 | 6.00 | ||||||
14 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 9.00 | ||||||
15 | WE | 4 | W | 9 | = | +420 | 0.00 | 13.41 | 229.89 | ||||
22 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 16 | WE | 3 | E | 5 | = | +600 | 3.00 | ||||
17 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -450 | -7.00 | ||||||
18 | WE | 3 | N | 10 | = | -140 | -5.00 | ||||||
19 | WE | 3 | W | K | +4 | +720 | 4.00 | ||||||
20 | WE | 1 | W | 5 | +2 | +110 | 2.00 | 8.41 | 238.30 | ||||
23 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 21 | WE | 5 | E | 2 | = | +400 | -1.00 | ||||
22 | WE | 4 | E | 8 | +1 | +650 | 2.00 | ||||||
23 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +630 | 1.00 | ||||||
24 | WE | 1 | N | 10 | -2 | +100 | 5.00 | ||||||
25 | WE | 3 | E | 5 | +1 | +630 | 1.00 | 13.81 | 252.11 | ||||
24 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 26 | NS | 6 | N | 7 | -2 | -200 | -12.00 | ||||
27 | NS | 3 | W | 5 | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
28 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
29 | NS | 5 | N | 9 | -3 | -300 | -5.00 | ||||||
30 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +450 | 3.00 | 4.08 | 256.19 | ||||
25 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 1 | WE | 2 | S | K | = | -120 | 1.00 | ||||
2 | WE | 2 | S | 2 | = | -110 | -2.00 | ||||||
3 | WE | 2 | E | 5 | +2 | +170 | 2.00 | ||||||
4 | WE | 4 | W | 8 | = | +620 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 4 | N | J | = | -620 | -4.00 | 8.41 | 264.60 | ||||
26 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 6 | WE | 1 | N | A | -1 | +50 | -1.00 | ||||
7 | WE | 1 | N | 2 | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
8 | WE | 1 | N | 5 | +1 | -110 | -2.00 | ||||||
9 | WE | 2 | S | K | -3 | +150 | 3.00 | ||||||
10 | WE | 4 | E | J | = | +620 | 8.00 | 14.58 | 279.18 | ||||
27 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 11 | NS | 6 | W | Q | -3 | +150 | 7.00 | ||||
12 | NS | 2 | W | A | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
13 | NS | 3 | E | 6 | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
14 | NS | 2 | W | 9 | +1 | -110 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 4 | W | 7 | = | -420 | -2.00 | 14.20 | 293.38 | ||||
28 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 16 | WE | 4 | E | 6 | +1 | +650 | 0.00 | ||||
17 | WE | 4 | E | 6 | = | +420 | 0.00 | ||||||
18 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -200 | 8.00 | ||||||
19 | WE | 4 | N | 6 | +2 | -480 | 4.00 | ||||||
20 | WE | 5 | E | 6 | +1 | +680 | 1.00 | 15.61 | 308.99 | ||||
29 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 21 | WE | PASS | 0 | 0.00 | |||||||
22 | WE | 6 | E | 5 | = | +1430 | 8.00 | ||||||
23 | WE | 1 | W | A | = | +80 | 4.00 | ||||||
24 | WE | 3 | N | 5 | -3 | +150 | 5.00 | ||||||
25 | WE | 2 | E | 5 | +1 | +140 | 3.00 | 17.56 | 326.55 | ||||
SUMA: | 326.55 | ||||||||||||
±: | 2.00 | ||||||||||||
WYNIK: | 328.55 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-12-30 o 13:51:31