BOOM 2017 - Turniej Nocny | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 4 | Joanna Kokot Ryszard Wiącek | 1.5 2.0 | KJ | DS | KS AZS Wratislavia XVII WR KS Gwardia II Wrocław | 66.27 | 8 | |
2 | 7 | Piotr Radzikowski Robert Różak | 9.0 5.0 | | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 63.49 | 6 | |
3 | 27 | Maciej Czajkowski Adrian Bakalarz | 4.0 7.0 | | MA SL | MILAN Milanówek KONSTANTA Bielsko-Biała | 61.51 | 4 | |
4 | 3 | Elżbieta Powązka Robert Czeryna | | | 59.92 | 2 | |||
5 | 1 | Ryszard Kiełczewski Michalina Krysiak | 18.0 0.5 | N KJ | SL PM | KONSTANTA Bielsko-Biała Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 59.13 | 2 | |
6 | 2 | Michał Wróbel Agnieszka Pietrzyk | 5.0 5.0 | K | OP | TriVita | 58.73 | 1 | |
7 | 23 | Przemysław Kurzak Dominika Ocylok | 2.5 2.0 | J KJ | OP DS | JOCKER Oświęcim KS AZS Wratislavia XVII WR | 58.33 | 1 | |
8 | 24 | Adam Krysiak Marek Janaszkiewicz | 4.0 3.0 | | LD | LKS Piast Sieradz CKM Łódź | 51.98 | 1 | |
9 | 22 | Ryszard Rosikiewicz Wojciech Okuniewski | 1.0 2.0 | J J | DS PM | KS AZS Wratislavia XIV WR Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 51.59 | ||
10 | 25 | Marek Markowski Szymon Armata | 12.0 1.0 | J | WP DS | UKB KLEKS Szamotuły KS AZS Wratislavia WR | 49.21 | ||
11 | 8 | Łukasz Kasperczyk Jakub Ryczan | 1.5 0.5 | M M | MP SL | CKiS Skawina II DTBS Dąbrowa Górnicza | 42.06 | ||
12 | 28 | Agnieszka Wierzchowska Lech Rębisz | 1.5 | KJ S | MA DS | Klub Logiczny Piechowice | 41.67 | ||
13 | 6 | Martin Kaleta Dominika Friedrich | 1.0 | J KM | SL PM | BUKS MDK MOSM II Bytom Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 36.51 | ||
14 | 26 | Julia Redzimska Dominik Caus | 1.5 | KM J | PM SL | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe BUKS MDK MOSM II Bytom | 36.11 | ||
15 | 21 | Kamil Lemke Natalia Szoka | | M | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 33.73 | ||
16 | 5 | Emil Dragańczuk Michał Powałka | 1.0 1.0 | J J | PD | 29.76 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-15 o 01:13:00