BOOM 2017 - 6. Obozowy Turniej Par 49: J Mazur - J Redzimska, 1.5 MP/PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 69:H Perkowska - M Padlewski, 0.5 PD | 25 | NS | 2 | E | 2 | +2 | -130 | 2.76 | 2.76 | ||
26 | NS | 3 | N | 2 | +3 | +690 | 3.82 | 6.59 | ||||
27 | NS | 4 | E | 8 | +1 | -150 | -1.65 | 4.94 | ||||
2 | 68:W Skiepko - M Sawośko, | 28 | NS | 2 | W | 2 | -1 | +50 | 4.06 | 9.00 | ||
29 | NS | 2 | W | 2 | = | -110 | -2.65 | 6.35 | ||||
30 | NS | 3 | E | 8 | = | -140 | -2.88 | 3.47 | ||||
3 | 67:M Powałka - E Dragańczuk, 2.0 PD | 31 | NS | 3 | S | 2 | -2 | -200 | -5.44 | -1.97 | ||
32 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -130 | -0.13 | -2.09 | ||||
33 | NS | 2 | N | 2 | +3 | +200 | -4.44 | -6.53 | ||||
4 | 66:A Skiepko - M Stachura, 0.5 DS | 1 | NS | 1× | E | 2 | = | -140 | -8.38 | -14.90 | ||
2 | NS | 2 | E | 2 | = | -110 | -7.19 | -22.09 | ||||
3 | NS | 5 | E | 2 | -1 | +100 | 9.06 | -13.03 | ||||
5 | 65:S Ciosek - M Bogucki, 1.5 MP | 4 | NS | 4 | E | 2 | +2 | -680 | -2.80 | -15.83 | ||
5 | NS | 4 | W | 9 | -1 | +50 | 6.94 | -8.89 | ||||
6 | NS | 2× | E | J | -1 | +200 | -6.56 | -15.45 | ||||
6 | 64:M Mirecki - H Dzieślewski, 3.0 MP | 7 | NS | 4 | E | 2 | = | -620 | -0.69 | -16.14 | ||
8 | NS | 1 | E | 2 | = | -70 | -1.06 | -17.20 | ||||
9 | NS | 1× | W | K | +2 | -540 | -10.19 | -27.39 | ||||
7 | 63:J Kokot - P Kurzak, 4.0 DS/OP | 10 | WE | 2 | S | 2 | +1 | -140 | -4.94 | -32.33 | ||
11 | WE | 2 | E | 2 | +1 | +150 | -0.44 | -32.77 | ||||
12 | WE | 2 | N | 2 | +2 | -170 | -3.50 | -36.27 | ||||
8 | 62:C Batóg - K Nosal, 0.5 ZP/MP | 13 | WE | 1 | S | 2 | +1 | -110 | -1.38 | -37.64 | ||
14 | WE | 4 | E | K | = | +420 | 3.94 | -33.70 | ||||
15 | WE | 4 | S | 6 | = | -620 | -5.50 | -39.20 | ||||
9 | 61:S Superson - T Pawełczyk, 4.0 MP/SL | 16 | WE | 1 | S | 5 | +1 | -120 | 1.88 | -37.33 | ||
17 | WE | 4 | S | 2 | -1 | +50 | -2.63 | -39.95 | ||||
18 | WE | 1 | W | Q | -3 | -150 | -4.13 | -44.08 | ||||
10 | 71:R Różak - P Radzikowski, 14.0 MP | 19 | WE | 0.00 | -44.08 | |||||||
20 | WE | 0.00 | -44.08 | |||||||||
21 | WE | 0.00 | -44.08 | |||||||||
11 | 70:K Melkonyan - R Abramovich, 3.0 MA/SW | 22 | WE | 0.00 | -44.08 | |||||||
23 | WE | 0.00 | -44.08 | |||||||||
24 | WE | 0.00 | -44.08 | |||||||||
SUMA: | -44.08 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -44.08 | |||||||||||
MIEJSCE: | 38 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-13 o 20:03:55