BOOM 2017 - 6. Obozowy Turniej Par 48: B Małyszko - P Klim, PD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 68:W Skiepko - M Sawośko, | 22 | NS | 4 | S | 7 | = | +420 | -3.56 | -3.56 | ||
23 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +630 | 1.25 | -2.31 | ||||
24 | NS | 3 | E | 7 | -1 | +50 | 3.13 | 0.81 | ||||
2 | 67:M Powałka - E Dragańczuk, 2.0 PD | 25 | NS | 2 | E | Q | +1 | -110 | 3.35 | 4.17 | ||
26 | NS | 3 | S | 9 | = | +600 | 1.29 | 5.46 | ||||
27 | NS | 3 | E | A | +1 | -130 | -1.18 | 4.28 | ||||
3 | 66:A Skiepko - M Stachura, 0.5 DS | 28 | NS | 2 | W | 4 | = | -110 | 0.24 | 4.52 | ||
29 | NS | 2 | E | 2 | = | -90 | -2.06 | 2.46 | ||||
30 | NS | 4 | S | Q | -3 | -150 | -3.00 | -0.54 | ||||
4 | 65:S Ciosek - M Bogucki, 1.5 MP | 31 | NS | 2 | W | 4 | -1 | +50 | 1.06 | 0.52 | ||
32 | NS | 4 | W | 2 | = | -620 | -8.94 | -8.42 | ||||
33 | NS | 2 | N | Q | +3 | +200 | -4.44 | -12.85 | ||||
5 | 64:M Mirecki - H Dzieślewski, 3.0 MP | 1 | NS | 4 | E | A | = | -130 | -8.25 | -21.10 | ||
2 | NS | 4 | W | A | = | -130 | -8.00 | -29.10 | ||||
3 | NS | 3 | W | 3 | +3 | -690 | -5.00 | -34.10 | ||||
6 | 63:J Kokot - P Kurzak, 4.0 DS/OP | 4 | NS | 4 | E | A | +2 | -680 | -2.80 | -36.90 | ||
5 | NS | 2 | W | 2 | -1 | +50 | 6.94 | -29.97 | ||||
6 | NS | 4 | S | 2 | -1 | -50 | -10.19 | -40.15 | ||||
7 | 62:C Batóg - K Nosal, 0.5 ZP/MP | 7 | WE | 4 | E | A | = | +620 | 0.69 | -39.47 | ||
8 | WE | 3× | S | A | = | -550 | -11.56 | -51.03 | ||||
9 | WE | 2 | W | Q | = | +110 | 1.06 | -49.97 | ||||
8 | 61:S Superson - T Pawełczyk, 4.0 MP/SL | 10 | WE | 1 | W | Q | -1 | -100 | -4.00 | -53.97 | ||
11 | WE | 3 | N | 2 | -1 | +50 | -3.13 | -57.09 | ||||
12 | WE | 2× | E | 5 | -1 | -100 | -2.00 | -59.09 | ||||
9 | 71:R Różak - P Radzikowski, 14.0 MP | 13 | WE | 3 | S | 3 | = | -600 | -10.69 | -69.78 | ||
14 | WE | 1 | W | J | +3 | +130 | -3.19 | -72.97 | ||||
15 | WE | 3 | S | A | +1 | -630 | -5.50 | -78.47 | ||||
10 | 70:K Melkonyan - R Abramovich, 3.0 MA/SW | 16 | WE | 0.00 | -78.47 | |||||||
17 | WE | 0.00 | -78.47 | |||||||||
18 | WE | 0.00 | -78.47 | |||||||||
11 | 69:H Perkowska - M Padlewski, 0.5 PD | 19 | WE | 0.00 | -78.47 | |||||||
20 | WE | 0.00 | -78.47 | |||||||||
21 | WE | 0.00 | -78.47 | |||||||||
SUMA: | -78.47 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -78.47 | |||||||||||
MIEJSCE: | 41 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-13 o 20:03:55