BOOM 2017 - 5. Obozowy Turniej Par 65: A Bukat - R Wróblewski, 2.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 45:K Melkonyan - A Pigulski, 3.0 MA/DS | 9 | WE | 2 | N | A | +1 | -110 | 1.46 | 1.46 | ||
10 | WE | 3 | N | A | = | -140 | -3.83 | -2.38 | ||||
2 | 46:D Friedrich - M Husarek, PM | 13 | WE | 1 | W | 8 | -2 | -200 | -3.83 | -6.21 | ||
14 | WE | 4 | S | A | -1 | +50 | 10.65 | 4.44 | ||||
3 | 47:M Zwarra - O Knut, PM | 17 | WE | 3 | E | 8 | = | +140 | 1.83 | 6.28 | ||
18 | WE | 3 | W | 7 | +2 | +460 | 4.42 | 10.69 | ||||
4 | 48:B Marszałek - P Machaliński, PM | 21 | WE | 1 | E | 10 | = | +90 | 2.75 | 13.44 | ||
22 | WE | 4 | E | 10 | = | +620 | 6.33 | 19.78 | ||||
5 | 49:B Małyszko - P Klim, PD | 25 | WE | 5 | W | A | = | +650 | 5.29 | 25.07 | ||
26 | WE | 3 | S | A | -1 | +100 | -0.17 | 24.90 | ||||
6 | 50:M Stachura - C Batóg, 0.5 DS/ZP | 3 | WE | 1 | W | 5 | = | +90 | 1.21 | 26.11 | ||
4 | WE | 4 | E | A | -1 | -100 | -8.96 | 17.15 | ||||
7 | 51:A Pusz - Z Wyziński, 1.5 OP | 7 | WE | 4× | N | A | -5 | +1400 | 11.63 | 28.78 | ||
8 | WE | 3 | N | K | -1 | +50 | 3.75 | 32.53 | ||||
8 | 52:E Konik - J Ryczan, 4.5 OP/SL | 11 | WE | 4 | S | A | = | -420 | -7.50 | 25.03 | ||
12 | WE | 3 | S | 2 | = | -140 | 0.71 | 25.74 | ||||
9 | 25:K Wieczorkowski - A Kowal, 8.5 MP | 15 | NS | APP | 2.00 | 27.74 | ||||||
16 | NS | APP | 2.00 | 29.74 | ||||||||
10 | 41:J Mazur - M Kuczkowski, 4.0 MP | 19 | NS | 4 | N | 10 | = | +420 | 2.83 | 32.57 | ||
20 | NS | 2 | S | 2 | = | +110 | 3.63 | 36.20 | ||||
11 | 42:G Piorun - R Jagielski, 4.5 LD | 23 | NS | 4 | N | 5 | -2 | -200 | -3.79 | 32.40 | ||
24 | NS | 1 | W | 4 | +3 | -180 | -1.57 | 30.84 | ||||
12 | 43:B Drabiński - K Lipowski, 3.5 PM/ZP | 1 | NS | 3 | N | 6 | -3 | -150 | -4.00 | 26.84 | ||
2 | NS | 3 | S | 8 | +3 | +690 | 8.29 | 35.13 | ||||
13 | 44:A Pietrow - K Abratkiewicz, 3.5 MP/ZP | 5 | NS | 4 | N | 6 | -2 | -200 | -1.63 | 33.51 | ||
6 | NS | 3 | S | 3 | = | +400 | 3.58 | 37.09 | ||||
SUMA: | 37.09 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 37.09 | |||||||||||
MIEJSCE: | 13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-13 o 17:40:27