BOOM 2017 - 5. Obozowy Turniej Par 24: M Janaszkiewicz - K Kwiatkowski, 3.0 LD/PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:J Kokot - A Bakalarz, 8.5 DS/SL | 7 | WE | 4 | W | 9 | +2 | +680 | 1.08 | 1.08 | ||
8 | WE | 6 | N | 6 | = | -990 | -12.63 | -11.54 | ||||
2 | 5:Z Armata - R Abramovich, 4.0 DS/SW | 11 | WE | 4 | S | A | = | -420 | -7.50 | -19.04 | ||
12 | WE | 4 | S | 2 | -1 | +100 | 5.75 | -13.29 | ||||
3 | 6:W Pantak - D Caus, 3.0 SL | 15 | WE | 3 | N | 5 | -1 | +100 | 5.22 | -8.07 | ||
16 | WE | 4 | W | 10 | -1 | -100 | -1.00 | -9.07 | ||||
4 | 7:K Kowal - N Szoka, 1.0 MP | 19 | WE | 2 | S | 10 | +2 | -170 | 3.33 | -5.74 | ||
20 | WE | 1 | W | 2 | +2 | +150 | 2.33 | -3.41 | ||||
5 | 8:T Pawełczyk - P Kurzak, 5.0 SL/OP | 23 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 1.04 | -2.37 | ||
24 | WE | 3 | E | 7 | -2 | -100 | -5.65 | -8.02 | ||||
6 | 9:A Krysiak - D Friedrich, 4.0 LD/PM | 1 | WE | 2 | W | 4 | = | +110 | 3.08 | -4.93 | ||
2 | WE | 3 | S | 8 | +1 | -630 | -7.08 | -12.02 | ||||
7 | 10:N Staroń - M Mirecki, 2.5 MP | 5 | WE | 2× | N | 3 | +1 | -870 | -13.71 | -25.73 | ||
6 | WE | 3 | S | 5 | +2 | -460 | -5.13 | -30.85 | ||||
8 | 11:P Pasiński - B Żbik, 3.0 MP | 9 | WE | 3 | S | 10 | = | -110 | 1.46 | -29.39 | ||
10 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 2.08 | -27.31 | ||||
9 | 12:W Okuniewski - A Pietrzyk, 7.0 PM/OP | 13 | WE | 4 | S | Q | -1 | +100 | 2.79 | -24.52 | ||
14 | WE | 4 | S | A | +2 | -480 | -0.09 | -24.61 | ||||
10 | 64:M Powałka - E Dragańczuk, 2.0 PD | 17 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -170 | -2.67 | -27.27 | ||
18 | NS | 6 | W | 10 | -1 | +50 | 6.96 | -20.31 | ||||
11 | 1:M Krzemyk - S Superson, 3.0 MP | 21 | NS | 3 | W | Q | -3 | +150 | 3.25 | -17.06 | ||
22 | NS | 4 | E | 2 | = | -620 | -6.33 | -23.40 | ||||
12 | 2:M Wróbel - M Kaleta, 8.0 OP/SL | 25 | NS | 6 | W | 2 | -1 | +100 | 7.54 | -15.86 | ||
26 | NS | 4 | W | 3 | -1 | +100 | 4.96 | -10.90 | ||||
13 | 3:R Wiącek - D Ocylok, 4.0 DS | 3 | NS | 1 | W | 3 | +2 | -150 | -2.71 | -13.61 | ||
4 | NS | 4 | E | J | = | -620 | -3.96 | -17.56 | ||||
SUMA: | -17.56 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -17.56 | |||||||||||
MIEJSCE: | 37 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-13 o 17:40:27