BOOM 20167 - 3. Obozowy TP, początkujący 2: M Zwarra - O Knut, PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:A Skiepko - P Gołąbek, PM | 4 | NS | 3 | W | 6 | = | -110 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | NS | 3 | E | 2 | = | -140 | -2.00 | -2.00 | ||||
6 | NS | 4 | N | 7 | -1 | -50 | 1.00 | -1.00 | ||||
2 | 10:D Friedrich - K Kwiatkowski, PM | 10 | WE | 3 | E | 10 | +1 | +630 | 11.00 | 10.00 | ||
11 | WE | 3 | E | A | = | +140 | -0.33 | 9.67 | ||||
12 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -650 | -10.33 | -0.67 | ||||
3 | 1:J Redzimska - K Lemke, PM | 16 | WE | 3 | S | 6 | +2 | -200 | 3.00 | 2.33 | ||
17 | WE | 3 | S | 2 | = | -400 | 2.25 | 4.58 | ||||
18 | WE | 3 | S | 9 | -1 | +100 | 4.75 | 9.33 | ||||
4 | 3:M Husarek - D Friedrich, PM | 19 | NS | 4 | W | 10 | +1 | -150 | -3.75 | 5.58 | ||
20 | NS | 1 | W | 9 | +3 | -180 | 4.50 | 10.08 | ||||
21 | NS | 4 | E | 3 | = | -420 | -6.25 | 3.83 | ||||
5 | 7:P Hiller - O Żygowska, PM | 13 | WE | 4 | S | K | -2 | +200 | 8.00 | 11.83 | ||
14 | WE | 2 | N | 4 | -1 | +50 | -0.25 | 11.58 | ||||
15 | WE | 5 | N | J | = | -600 | -4.75 | 6.83 | ||||
6 | 9:P Machaliński - B Marszałek, PM | 1 | NS | 5 | E | J | = | -400 | -1.33 | 5.50 | ||
2 | NS | 4 | E | 10 | = | -420 | -5.33 | 0.17 | ||||
3 | NS | 1 | N | 2 | = | +70 | 5.33 | 5.50 | ||||
7 | 8:M Padlewski - M Sawośko, | 22 | WE | 3 | E | 7 | +1 | +630 | 9.00 | 14.50 | ||
23 | WE | 1 | W | A | +3 | +130 | -1.00 | 13.50 | ||||
24 | WE | 3 | N | 10 | -1 | +50 | 5.25 | 18.75 | ||||
8 | 4:B Małyszko - P Klim, PD | 7 | WE | 4 | E | K | -1 | -100 | -6.00 | 12.75 | ||
8 | WE | 5 | S | 2 | = | -400 | -3.00 | 9.75 | ||||
9 | WE | 1 | N | 2 | +2 | -150 | -3.67 | 6.08 | ||||
9 | 6:N Szoka - W Skiepko, | 25 | NS | 0.00 | 6.08 | |||||||
26 | NS | 0.00 | 6.08 | |||||||||
27 | NS | 0.00 | 6.08 | |||||||||
SUMA: | 6.08 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 6.08 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 10.08.2017 o 22:46:34