Turniej ex 2 23: J Żmuda - P Patreuha, 15.5 MP/DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 24:A Nowakowski - L Hejne, 5.0 LD/KP | 23 | NS | 2× | W | K | -1 | +200 | -1.29 | -1.29 | ||
24 | NS | 4 | N | A | +1 | +450 | 3.00 | 1.71 | ||||
2 | 27: - , | 3 | WE | A0P | 1.20 | 2.91 | ||||||
4 | WE | A0P | 1.20 | 4.11 | ||||||||
3 | 26:A Litwora - T Bliński, 6.5 MP/PD | 7 | WE | 6 | W | 6 | +1 | +1470 | 10.00 | 14.11 | ||
8 | WE | 3 | S | A | = | -110 | 5.00 | 19.11 | ||||
4 | 29:W Szybowski - P Skałacki, 7.0 PM/MP | 1 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +170 | 0.31 | 19.42 | ||
2 | WE | 7 | E | 2 | = | +1440 | 2.31 | 21.73 | ||||
5 | 32:R Głowacki - B Rakuzy, 14.5 MA/DS | 13 | WE | 6 | N | 2 | -1 | +100 | 14.64 | 36.37 | ||
14 | WE | 3 | W | 2 | -2 | -100 | -4.36 | 32.02 | ||||
6 | 28:D Krajnik - A Suchodolski, 3.0 PM | 9 | WE | 3 | E | 2 | -3 | -300 | -7.71 | 24.30 | ||
10 | WE | 3 | E | 5 | = | +140 | -0.36 | 23.94 | ||||
7 | 34:T Kanas - P Wowkonowicz, 11.0 PM/MA | 11 | NS | 2 | N | 5 | -1 | -50 | -2.50 | 21.44 | ||
12 | NS | 4 | E | A | +1 | -150 | 3.77 | 25.21 | ||||
8 | 31:K Bojeczko - A Konderak, 2.5 PM/MP | 17 | NS | 1 | N | 2 | +1 | +120 | 0.50 | 25.71 | ||
18 | NS | 4 | E | A | -1 | +50 | 4.43 | 30.14 | ||||
9 | 33:R Sakowicz - M Racewicz, 16.0 LB/DS | 21 | NS | 2 | S | 2 | -1 | -100 | -4.50 | 25.64 | ||
22 | NS | 5× | S | A | -2 | -300 | -2.21 | 23.43 | ||||
10 | 22:J Radosz - L Adamus, | 25 | NS | 3 | N | J | -2 | -100 | -3.00 | 20.43 | ||
26 | NS | 3 | S | Q | +3 | +690 | 2.93 | 23.36 | ||||
11 | 25:W Okuniewski - P Kokot, 2.0 PM/DS | 15 | NS | 2 | N | J | +1 | +140 | -3.71 | 19.64 | ||
16 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 3.71 | 23.36 | ||||
12 | 30:P Bednarek - P Kołuda, 15.0 LD/LU | 19 | WE | 4 | E | 3 | = | +620 | 6.64 | 30.00 | ||
20 | WE | 3 | N | 2 | -2 | +200 | 3.14 | 33.14 | ||||
SUMA: | 33.14 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 33.14 | |||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-14 o 00:05:29