Obozowy Turniej Par nr 6 - turniej boczny 105: W Przeorska - D Żarczyński, MA/DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 106:D Brożyna - S Superson, 2.5 PK/MP | 5 | NS | 3 | N | 3 | -1 | -100 | -11.00 | -11.00 | ||
6 | NS | 2 | S | 3 | -2 | -100 | -1.40 | -12.40 | ||||
2 | 108:M Kuczkowski - D Ryszka, 2.0 MP | 11 | NS | 1 | N | 8 | +2 | +110 | -4.80 | -17.20 | ||
12 | NS | 3 | E | 3 | = | -110 | -1.80 | -19.00 | ||||
3 | 110:M Kaleta - J Mazur, 1.0 SL/MP | 15 | NS | 2 | E | 2 | = | -110 | -0.67 | -19.67 | ||
16 | NS | 2 | W | 2 | = | -120 | -3.17 | -22.83 | ||||
4 | 113:P Hermansdorfer - A Nowakowski, SL/LD | 19 | NS | 3 | W | 9 | = | -110 | 3.67 | -19.17 | ||
20 | NS | 2 | S | Q | +2 | +170 | -2.00 | -21.17 | ||||
5 | 114:W Wiącek - G Czerkawski, DS | 9 | NS | PASS | 0 | -1.00 | -22.17 | |||||
10 | NS | 3 | E | Q | = | -110 | -3.60 | -25.77 | ||||
6 | 111:K Piekarz - P Kokot, 2.5 MP/DS | 13 | WE | 4 | S | J | -1 | +100 | 3.17 | -22.60 | ||
14 | WE | 4 | E | A | +2 | +480 | 0.83 | -21.77 | ||||
7 | 102:A Pigulski - M Racewicz, 2.0 DS | 25 | WE | 4 | N | 4 | +1 | -450 | -3.20 | -24.97 | ||
26 | WE | 3 | S | A | -1 | +100 | 1.40 | -23.57 | ||||
8 | 112:A Wilk - Z Kyć, | 17 | NS | 1 | S | 7 | = | +70 | 3.67 | -19.90 | ||
18 | NS | 2 | W | 8 | +2 | -130 | -3.17 | -23.07 | ||||
9 | 107:F Trojański - W Pantak, 2.0 MA/SL | 23 | WE | 2 | S | A | = | -90 | -3.83 | -26.90 | ||
24 | WE | 2 | W | Q | +1 | +140 | -2.00 | -28.90 | ||||
10 | 104:A Kowalska - J Zembaczyński, 1.5 SL/MP | 1 | WE | 3 | E | 2 | -2 | -100 | -0.40 | -29.30 | ||
2 | WE | 4 | E | 4 | -2 | -100 | 3.00 | -26.30 | ||||
11 | 103:K Kiraga - A Kras, 3.0 MA/MP | 21 | WE | 5 | S | A | +1 | -620 | -5.67 | -31.97 | ||
22 | WE | 4 | E | K | +3 | +710 | -1.17 | -33.13 | ||||
12 | 101:M Tomalik - K Kręcioch, 0.5 SL | 7 | WE | 5 | S | 2 | -3 | +300 | 6.00 | -27.13 | ||
8 | WE | 2 | S | 2 | +1 | -150 | 1.40 | -25.73 | ||||
SUMA: | -25.73 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -25.73 | |||||||||||
MIEJSCE: | 13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-16 o 01:58:40