[ Strona Rozgrywek ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||||||
1 | 4 | Adrian Bakalarz Jacek Szczerbowski | 7.0 7.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała JOCKER Oświęcim | 2.00 | 197.32 | 105 | ||||||
2 | 6 | Artur Guła Mikołaj Taczewski | 15.0 15.0 | SL MP | MTS Piast Skawina | 2.00 | 185.17 | 84 | ||||||
3 | 13 | Tomasz Stryszawski Piotr Kuc-Dzierżawski | 7.0 7.0 | MP | Milo Kraków | 2.00 | 184.26 | 67 | ||||||
4 | 1 | Paweł Klapper Wit Klapper | 4.0 21.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 2.00 | 171.40 | 53 | ||||||
5 | 8 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry | 2.00 | 163.53 | 42 | ||||||
6 | 3 | Tytus Bisping Marcin Wilczyński | 5.0 5.0 | MP | Lajkonik Kraków | 2.00 | 161.72 | 35 | ||||||
7 | 15 | Przemysław Gałek Rafał Synowiec | 7.0 9.0 | MP | Sfora Cibora Kraków | 2.00 | 160.25 | 32 | ||||||
8 | 14 | Maciej Dobrzyński Janusz Gawęcki | 5.0 18.0 | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 2.00 | 152.66 | 28 | ||||||
9 | 11 | Bogdan Palczyński Reginald Sukiennik | 9.0 12.0 | MP | Milo Kraków | 2.00 | 149.39 | |||||||
10 | 2 | Piotr Radzikowski Piotr Stopa | 9.0 13.0 | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów TS Wisła Kraków | 2.00 | 136.10 | |||||||
11 | 7 | Leszek Faber Zbigniew Pierzynka | 3.0 1.5 | MP | Lajkonik Kraków | 2.00 | 133.78 | |||||||
12 | 5 | Michał Kaleta Wiktor Pantak | 3.0 2.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom BUKS MDK MOSM II Bytom | 2.00 | 131.72 | |||||||
13 | 10 | Paweł Skałacki Jan Skuciński | 7.0 5.0 | MP | Gold Drop Limanowa | 2.00 | 125.37 | |||||||
14 | 12 | Urszula Stefaniak Paweł Łysek | 1.5 2.5 | SW | Dream Team KIELCE Splinter Jędrzejów | 2.00 | 114.85 | |||||||
15 | 9 | Monika Kowner Robert Stoliński | 0.5 15.0 | LD ZP | MKS Jedynka Łódź ZOIM & FIORI Szczecin | 2.00 | 112.48 | |||||||
16 | 16 | | -170.00 | -20.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-15 o 18:18:58